10. Otto Springer Gedächtniss...
10. Otto Springer Gedächtnisschwimmen
11.06.1995, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Entscheidung | 50 B | Karl, Lena | 1985 | W | 00:58,01 | ||
4 | Entscheidung | 50 B | Perk, Jessica | 1985 | W | 01:02,22 | ||
4 | Entscheidung | 50 B | Wisser, Heike | 1985 | W | 01:01,32 | ||
4 | Entscheidung | 50 B | Feick, Elisabeth | 1984 | W | 01:01,32 | ||
4 | Entscheidung | 50 B | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:53,39 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Hühne, Miriam | 1986 | W | 01:03,04 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr