Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Folgende Aktiven haben die Qualli...

 

 

Pflichtzeitensuche für Hessische Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen 2013

Pflichtzeitensuche für Hessische Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen 2013

SchwimmerJg.StrPflichtzeitZeitDiffBemerkung
Scheer, Yannik 1999 200 B 03:14,00 03:05,46 -00:08,54 28.10.2012, Eschborn
Scheer, Yannik 1999 100 B 01:29,50 01:26,24 -00:03,26 01.12.2012, Kassel
Richtberg, Lennert 2002 400 F 06:33,00 05:36,97 -00:56,03 04.05.2013, Frankenberg
Richtberg, Lennert 2002 200 R 03:25,00 03:18,67 -00:06,33 07.10.2012, Marburg
Richtberg, Lennert 2002 200 F 02:59,00 02:42,87 -00:16,13 04.05.2013, Frankenberg
Richtberg, Lennert 2002 100 S 01:58,00 01:46,11 -00:11,89 18.11.2012, Battenberg
Richtberg, Lennert 2002 100 F 01:23,50 01:13,17 -00:10,33 02.12.2012, Kassel
Peppler, Nils 2000 200 R 02:57,00 02:55,39 -00:01,61 05.05.2013, Frankenberg
Peppler, Nils 2000 200 B 03:23,00 03:19,57 -00:03,43 14.04.2013, Dillenburg
Peppler, Nils 2000 100 B 01:34,50 01:34,26 -00:00,24 13.04.2013, Dillenburg
Marazzi, Benito 1999 400 F 05:16,00 05:05,85 -00:10,15 28.04.2013, Zwischenzeit, Stadtallendorf
Marazzi, Benito 1999 200 L 02:47,00 02:40,63 -00:06,37 28.04.2013, Stadtallendorf
Marazzi, Benito 1999 200 F 02:25,00 02:22,20 -00:02,80 18.11.2012, Battenberg
Marazzi, Benito 1999 200 B 03:14,00 02:56,62 -00:17,38 27.01.2013,
Marazzi, Benito 1999 100 S 01:23,50 01:21,48 -00:02,02 18.11.2012, Battenberg
Marazzi, Benito 1999 100 F 01:06,50 01:05,90 -00:00,60 18.11.2012, Battenberg
Marazzi, Benito 1999 100 B 01:29,50 01:22,77 -00:06,73 04.05.2013, Frankenberg
Hahn, Ferdinand 1999 200 S 03:28,00 03:13,96 -00:14,04 04.05.2013, Frankenberg
Becker, Sam 1999 400 F 05:16,00 04:51,13 -00:24,87 28.04.2013, Stadtallendorf
Becker, Sam 1999 200 S 03:28,00 02:44,65 -00:43,35 28.04.2013, Stadtallendorf
Becker, Sam 1999 200 R 02:51,00 02:45,81 -00:05,19 27.01.2013,
Becker, Sam 1999 200 L 02:47,00 02:45,80 -00:01,20 06.10.2012, Marburg
Becker, Sam 1999 200 F 02:25,00 02:16,65 -00:08,35 04.05.2013, Frankenberg
Becker, Sam 1999 100 S 01:23,50 01:10,30 -00:13,20 05.05.2013, Frankenberg
Becker, Sam 1999 100 R 01:19,50 01:16,25 -00:03,25 04.05.2013, Frankenberg
Becker, Sam 1999 100 F 01:06,50 01:03,95 -00:02,55 07.10.2012, Marburg

erzeugt mit EasyClub 1.04 BETA - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen