Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

22. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn
26. und 27.5.2007, Herborn 25m Bahn

NameJhgStr.Ewige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Althaus, Thorsten 1980 200 S --:--,-- 02:43,07 --:--,-- 2 341 VR
Althaus, Thorsten 1980 100 L --:--,-- 01:11,34 --:--,-- 3 400 PR
Althaus, Thorsten 1980 100 S 01:14,88 01:14,82 -00:00,06 3 312 PR
Althaus, Thorsten 1980 200 L --:--,-- 02:39,10 --:--,-- 4 386 PR
Frenzel, Wilko 1995 200 R --:--,-- 03:14,09 --:--,-- 1 206 PR
Frenzel, Wilko 1995 50 S 00:47,53 00:44,50 -00:03,03 2 143 PR
Frenzel, Wilko 1995 100 L --:--,-- 01:32,96 --:--,-- 2 180 PR
Frenzel, Wilko 1995 200 L 03:28,14 03:19,57 -00:08,57 2 196 PR
Frenzel, Wilko 1995 200 F 03:05,34 02:57,89 -00:07,45 3 200 PR
Frenzel, Wilko 1995 100 F 01:30,22 01:24,70 -00:05,52 3 180 PR
Golchert, Dennis 1987 100 L --:--,-- 01:08,36 --:--,-- 1 455 PR
Golchert, Dennis 1987 50 R 00:31,34 00:30,16 -00:01,18 1 555 VR
Golchert, Dennis 1987 100 F --:--,-- 00:58,54 --:--,-- 1 545 PR
Golchert, Dennis 1987 50 S 00:30,41 00:29,76 -00:00,65 2 479 PR
Golchert, Dennis 1987 50 F --:--,-- 00:26,97 --:--,-- 2 516 PR
Golchert, Dennis 1987 200 L 02:33,26 02:30,14 -00:03,12 2 460 VR
Golchert, Dennis 1987 100 B --:--,-- 01:21,38 --:--,-- 4 386 PR
Golchert, Dennis 1987 50 B --:--,-- 00:40,61 --:--,-- 5 299 PR
Hartmann, Chris 1993 200 B --:--,-- 03:13,26 --:--,-- 2 297 PR
Hartmann, Chris 1993 100 B 01:36,71 01:29,20 -00:07,51 3 293 PR
Hartmann, Chris 1993 50 F --:--,-- 00:31,51 --:--,-- 3 323 PR
Hartmann, Chris 1993 100 L 01:22,23 01:22,00 -00:00,23 3 263 PR
Hartmann, Chris 1993 200 F 02:40,33 02:38,46 -00:01,87 4 283 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 R 02:59,97 02:58,93 -00:01,04 1 354 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 100 R 01:27,41 01:26,11 -00:01,30 1 331 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 50 F 00:33,66 00:33,73 +00:00,07 2 366  
Kienholz, Sabrina 1994 100 B 01:41,70 01:41,85 +00:00,15 2 276  
Kienholz, Sabrina 1994 50 F 00:37,70 00:36,06 -00:01,64 3 299 PR
Kienholz, Sabrina 1994 50 S --:--,-- 00:45,25 --:--,-- 4 180 PR
Komac, Danyal 1995 50 F 00:41,61 00:31,77 -00:09,84 1 316 PR
Komac, Danyal 1995 100 B 01:53,57 01:37,95 -00:15,62 2 221 PR
Komac, Danyal 1995 200 F 03:01,98 02:53,11 -00:08,87 2 217 PR
Komac, Danyal 1995 50 B 00:55,36 00:45,14 -00:10,22 2 218 PR
Komac, Danyal 1995 100 F 01:19,74 01:15,86 -00:03,88 2 250 PR
Mandler, Isabel 1995 50 F --:--,-- 00:36,95 --:--,-- 2 278 PR
Mandler, Isabel 1995 100 L 01:35,59 01:37,28 +00:01,69 2 220 SBZ
Mandler, Isabel 1995 100 B 01:45,24 01:42,53 -00:02,71 3 271 PR
Neumann, Tjard 1991 50 S 00:29,45 N.A. --:--,--      
Neumann, Tjard 1991 50 F 00:25,70 N.A. --:--,--      
Neumann, Tjard 1991 100 L 01:10,07 N.A. --:--,--      
Neumann, Tjard 1991 200 F 02:08,90 N.A. --:--,--      
Neumann, Tjard 1991 200 L 02:38,20 N.A. --:--,--      
Neumann, Tjard 1991 100 S 01:09,25 N.A. --:--,--      
Noll, Tom 1993 50 S 00:37,67 00:33,66 -00:04,01 1 331 PR
Noll, Tom 1993 50 F 00:30,66 00:29,59 -00:01,07 2 391 PR
Noll, Tom 1993 100 L 01:22,40 01:19,93 -00:02,47 2 284 PR
Noll, Tom 1993 200 L --:--,-- 02:57,14 --:--,-- 2 280 PR
Noll, Tom 1993 200 F 02:39,45 02:29,42 -00:10,03 3 337 PR
Noll, Tom 1993 100 F 01:09,31 01:06,42 -00:02,89 3 373 PR
Noll, Tom 1993 100 B 01:34,16 01:32,06 -00:02,10 5 267 PR
Peppler, Elena 1994 50 S --:--,-- 00:38,78 --:--,-- 1 286 PR
Peppler, Elena 1994 100 B 01:26,09 01:27,15 +00:01,06 1 441  
Peppler, Elena 1994 50 F 00:31,95 00:32,30 +00:00,35 1 416  
Peppler, Elena 1994 100 L 01:23,54 01:23,18 -00:00,36 1 353 PR
Reichel, Marcel 1994 50 B --:--,-- 00:53,13 --:--,-- 2 133 PR
Reichel, Marcel 1994 200 F 03:22,50 03:25,49 +00:02,99 3 129  
Reichel, Marcel 1994 100 F 01:31,63 01:31,57 -00:00,06 5 142 PR
Reichel, Maurice 1996 50 B 00:59,02 01:02,34 +00:03,32 2 82  
Reichel, Maurice 1996 50 R --:--,-- 00:53,02 --:--,-- 4 102 PR
Reichel, Maurice 1996 100 F 01:40,40 01:42,60 +00:02,20 5 101  
Reichel, Pascal 1996 50 B 01:00,72 00:59,60 -00:01,12 1 94 PR
Reichel, Pascal 1996 50 R --:--,-- 00:50,32 --:--,-- 3 119 PR
Reichel, Pascal 1996 100 F 01:36,20 01:34,87 -00:01,33 4 128 PR
Rejab, Richard 1993 50 B 00:40,89 00:40,97 +00:00,08 2 291  
Rejab, Richard 1993 200 B --:--,-- 03:20,23 --:--,-- 3 267 PR
Rejab, Richard 1993 100 B 01:31,92 01:30,13 -00:01,79 4 284 PR
Rejab, Richard 1993 50 F --:--,-- 00:32,35 --:--,-- 4 299 PR
Rejab, Richard 1993 100 L --:--,-- 01:24,30 --:--,-- 4 242 PR
Rupp, Anna Lena 1994 200 S 04:12,71 04:11,50 -00:01,21 2 125 PR
Rupp, Anna Lena 1994 50 S 00:48,65 00:46,97 -00:01,68 6 161 PR
Rupp, Anna Lena 1994 50 F 00:35,18 N.A. --:--,--      
Wagner, Joanna 1994 200 S 03:47,82 03:50,08 +00:02,26 1 163  
Wagner, Joanna 1994 100 R --:--,-- 01:39,71 --:--,-- 2 213 PR
Wagner, Joanna 1994 50 S 00:46,51 00:45,98 -00:00,53 5 171 PR
Wirth, Paula 1998 100 R 01:52,92 01:52,64 -00:00,28 1 147 PR
Wirth, Paula 1998 50 R 00:50,23 00:51,88 +00:01,65 1 161  
Wirth, Paula 1998 200 F --:--,-- 03:35,12 --:--,-- 4 159 PR
Wirth, Paula 1998 50 B 00:59,49 00:59,86 +00:00,37 4 133  
Wirth, Paula 1998 100 F 01:44,44 01:44,29 -00:00,15 5 135 PR
Wirth, Paula 1998 100 B 02:07,53 02:05,43 -00:02,10 6 148 PR
Wirth, Paula 1998 50 F 00:47,50 DISQ. --:--,--      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen