Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

1 ergebnisseAuch der Nachwuchs kanns...

 

 

 

 

 


18. Mountbatten-Schwimm-Meeting

17.11.2013, Battenberg, Kurzbahn

SchwimmerJg.AltStrEndPlzEwigDiffFinaRudRek
Baar, Simon 1999 14 100 F 01:28,95 5 02:32,46 -01:03,51 128 0 PBZ
Baar, Simon 1999 14 50 B 00:46,67 1 01:07,09 -00:20,42 158 0 PBZ
Baar, Simon 1999 14 50 F 00:39,29 4 01:11,08 -00:31,79 137 0 PBZ
Birau, Deborah 2000 13 50 B 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Birau, Deborah 2000 13 50 F 00:00,00 dis --:--,-- --:--,-- 0 0  
Birau, Deborah 2000 13 100 B 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Birau, Deborah 2000 13 100 L 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Glöser, Carolin 1999 14 100 F 01:13,63 5 01:14,97 -00:01,34 332 0 PBZ
Glöser, Carolin 1999 14 100 R 01:21,52 3 01:22,81 -00:01,29 310 0 PBZ
Glöser, Carolin 1999 14 50 R 00:35,75 1 00:35,71 +00:00,04 371 0  
Glöser, Carolin 1999 14 200 F 02:42,80 3 02:41,06 +00:01,74 318 0  
Glöser, Carolin 1999 14 100 L 01:22,76 4 01:23,86 -00:01,10 339 0 PBZ
Hahn, Elisabeth 2002 11 100 F 01:29,20 6 01:28,02 +00:01,18 187 0  
Hahn, Elisabeth 2002 11 50 F 00:39,33 5 00:38,43 +00:00,90 206 0  
Hahn, Elisabeth 2002 11 50 R 00:45,80 4 00:44,16 +00:01,64 176 0  
Hahn, Elisabeth 2002 11 100 L 01:43,65 6 01:42,38 +00:01,27 172 0  
Nöcker, Mathilda 2002 11 50 B 00:55,32 9 --:--,-- --:--,-- 141 0 PBZ
Nöcker, Mathilda 2002 11 50 F 00:48,24 11 --:--,-- --:--,-- 111 0 PBZ
Scheer, Hannah 2001 12 100 F 01:30,83 7 01:41,48 -00:10,65 177 0 PBZ
Scheer, Hannah 2001 12 50 F 00:00,00 dis 00:44,15 --:--,-- 0 0  
Scheer, Hannah 2001 12 100 B 01:44,84 2 01:52,36 -00:07,52 213 0 PBZ
Scheer, Hannah 2001 12 200 F 03:19,86 6 03:33,02 -00:13,16 172 0 PBZ
Scheer, Hannah 2001 12 100 L 01:38,58 6 01:40,80 -00:02,22 200 0 PBZ
Shabani, Gjrnita 2001 12 50 B 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Shabani, Gjrnita 2001 12 50 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  

erzeugt mit EasyClub 1.05 - www.easywk.de

Ergebnisstatistik

Ergebnisstatistik

17.11.2013, Battenberg, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 25  
Anzahl Einzelstarts: 25  
Anzahl Staffelstarts: 0  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 7  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 6  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 1  
Anzahl Platz 1: 2 8,0% der Starts
Anzahl Platz 2: 1 4,0% der Starts
Anzahl Platz 3: 2 8,0% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 5 20,0% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 2 8,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
PBZ: 12 48,0% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.05 - www.easywk.de

{jd_file file==1351}

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen