Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

6 ergebnisseBeide Teams im gesicherten Mittelfeld

 


Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen

02.02.2014, Frankfurt, Kurzbahn

SchwimmerJg.AlterStrEndPEwigDiffFinaRudRek
Ashoub, Yahya 1994 20 100 S 01:04,74 4 01:02,54 +00:02,20 419 2 SR
Becker, Sam 1999 15 200 L 02:41,54 10 02:43,28 -00:01,74 312 2 PBZ
Becker, Sam 1999 15 400 L 05:42,63 10 05:50,10 -00:07,47 324 1 PBZ
Becker, Sam 1999 15 200 F 02:19,82 11 02:16,65 +00:03,17 358 3 SR
Becker, Sam 1999 15 200 S 02:38,82 7 02:38,16 +00:00,66 324 1 SR
Birkhölzer, Marc 1987 27 200 F 02:11,34 5 02:07,57 +00:03,77 433 3 SR
Birkhölzer, Marc 1987 27 1500 F 19:23,75 6 18:47,86 +00:35,89 389 0 SR
Birkhölzer, Marc 1987 27 200 R 02:37,41 11 02:28,84 +00:08,57 306 0 SR
Birkhölzer, Marc 1987 27 400 F 04:49,37 8 04:39,42 +00:09,95 394 0 SR
Bohner, Mona 1989 25 100 B 01:24,87 8 01:25,16 -00:00,29 403 1 PBZ
Bohner, Mona 1989 25 200 B 03:01,23 3 03:00,32 +00:00,91 409 2 SR
Bohner, Mona 1989 25 200 S 02:57,43 7 --:--,-- --:--,-- 315 0 SR
Bohner, Mona 1989 25 400 L 05:54,75 7 05:46,98 +00:07,77 398 1 SR
Fodor, Daniel 1995 19 100 S 01:01,57 4 00:59,87 +00:01,70 488 6 SR
Fodor, Daniel 1995 19 200 S 02:32,86 7 02:24,53 +00:08,33 363 0 SR
Fodor, Daniel 1995 19 50 F 00:24,98 2 00:24,32 +00:00,66 536 10 SR
Fodor, Daniel 1995 19 100 R 01:06,35 5 01:03,44 +00:02,91 401 3 SR
Guschel, Janina 1996 18 800 F 11:48,13 8 11:14,37 +00:33,76 313 0 SR
Guschel, Janina 1996 18 200 L 03:07,57 12 02:58,14 +00:09,43 293 0 SR
Guschel, Janina 1996 18 200 B 03:23,10 12 03:10,06 +00:13,04 290 0 SR
Häcker, Irina 1978 36 200 R 02:47,88 7 --:--,-- --:--,-- 365 0 SR
Häcker, Irina 1978 36 200 F 02:19,83 3 --:--,-- --:--,-- 502 5 SR
Häcker, Irina 1978 36 50 F 00:29,07 2 00:29,54 -00:00,47 511 7 PBZ
Häcker, Irina 1978 36 100 R 01:17,85 7 01:22,48 -00:04,63 357 0 PBZ
Keiner, Raphael Philipp 1998 16 100 B 01:18,37 10 01:18,27 +00:00,10 357 4 SR
Keiner, Raphael Philipp 1998 16 200 B 02:53,96 11 02:51,94 +00:02,02 333 2 SR
Keiner, Raphael Philipp 1998 16 200 L 02:45,93 10 02:36,78 +00:09,15 288 0 SR
Keiner, Raphael Philipp 1998 16 400 L 05:54,08 12 05:45,88 +00:08,20 294 0 SR
Kotulla, Inga 1970 44 200 F 02:23,32 4 02:22,45 +00:00,87 466 3 SR
Kotulla, Inga 1970 44 50 F 00:28,83 2 00:28,56 +00:00,27 524 7 SR
Kotulla, Inga 1970 44 100 F 01:03,65 2 01:02,96 +00:00,69 514 6 SR
Luh, Tobias 1985 29 400 F 04:50,20 5 04:49,83 +00:00,37 391 0 SR
Luh, Tobias 1985 29 100 F 00:59,05 7 00:58,62 +00:00,43 440 4 SR
Luh, Tobias 1985 29 100 B 01:16,56 9 01:15,99 +00:00,57 383 0 SR
Luh, Tobias 1985 29 200 B 02:54,61 10 02:53,28 +00:01,33 330 0 SR
Marzi, Isabel 1993 21 200 L 02:59,03 12 --:--,-- --:--,-- 337 0 SR
Marzi, Isabel 1993 21 100 R 01:19,29 8 01:17,66 +00:01,63 337 0 SR
Marzi, Isabel 1993 21 200 R 02:49,07 10 02:49,88 -00:00,81 357 0 PBZ
Marzi, Isabel 1993 21 400 F 05:25,66 5 --:--,-- --:--,-- 375 0 SR
Mathe, Leonie 1996 18 100 S 01:13,62 5 --:--,-- --:--,-- 418 2 SR
Mathe, Leonie 1996 18 400 F 05:03,35 3 --:--,-- --:--,-- 464 4 SR
Mathe, Leonie 1996 18 800 F 10:45,75 6 --:--,-- --:--,-- 413 1 SR
Mathe, Leonie 1996 18 100 F 01:02,19 2 --:--,-- --:--,-- 551 9 SR
Richtberg, Lennert 2002 12 1500 F 22:14,65 11 --:--,-- --:--,-- 258 4 SR
Richtberg, Meret 1999 15 100 B 01:30,38 9 01:28,56 +00:01,82 333 0 SR
Schütz, Patricia 1998 16 200 S 03:18,70 10 --:--,-- --:--,-- 224 0 SR
Schütz, Patricia 1998 16 400 L 06:35,47 10 --:--,-- --:--,-- 287 0 SR
Schütz, Patricia 1998 16 100 S 01:26,10 12 --:--,-- --:--,-- 261 0 SR
Teubener, Norbert 1986 28 200 R 02:33,24 7 02:31,93 +00:01,31 332 0 SR
Teubener, Norbert 1986 28 50 F 00:25,95 5 00:25,66 +00:00,29 478 7 SR
Teubener, Norbert 1986 28 100 R 01:06,03 5 01:04,94 +00:01,09 407 3 SR
Teubener, Norbert 1986 28 100 F 00:58,39 8 01:00,57 -00:02,18 455 5 PBZ

Ergebnisstatistik

Ergebnisstatistik

02.02.2014, Frankfurt, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 52  
Anzahl Einzelstarts: 52  
Anzahl Staffelstarts: 0  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 16  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 8  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 8  
Anzahl Platz 1: 0 0,0% der Starts
Anzahl Platz 2: 5 9,6% der Starts
Anzahl Platz 3: 3 5,8% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 0 0,0% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
PBZ: 7 13,5% der Starts
SR: 45 86,5% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.06 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen