39 Medaillen für die SGMH
40. Intern. Maischwimmen Frankenberg
|
Name | Jhg | Str | Endzeit | Plz | Ewige BZ | Diff.Ewige | Rekord |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Becker, Sam | 1999 | 200 S | 02:59,40 | 1 | 03:02,16 | -00:02,76 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 200 F | 02:35,44 | 1 | 02:36,66 | -00:01,22 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 100 S | 01:19,79 | 1 | 01:18,10 | +00:01,69 | |
Becker, Sam | 1999 | 50 S | 00:35,41 | 1 | 00:34,94 | +00:00,47 | |
Becker, Sam | 1999 | 100 F | 01:12,87 | 1 | 01:11,16 | +00:01,71 | |
Becker, Sam | 1999 | 50 F | 00:33,19 | 2 | 00:32,03 | +00:01,16 | |
Becker, Sam | 1999 | 200 L | 03:02,36 | 3 | 02:59,03 | +00:03,33 | |
Becker, Sam | 1999 | 400 F | 05:30,31 | 17 | 05:57,73 | -00:27,42 | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 200 F | 03:35,60 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 50 B | 00:52,90 | 6 | 00:53,45 | -00:00,55 | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 50 R | 00:50,21 | 7 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 100 B | 01:55,21 | 9 | 01:58,17 | -00:02,96 | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 50 F | 00:43,60 | 11 | 00:47,28 | -00:03,68 | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 100 R | DISQ. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Korobow, Christian | 2002 | 50 R | 00:58,84 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Korobow, Christian | 2002 | 50 B | 01:07,44 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Korobow, Christian | 2002 | 50 F | 00:51,40 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Korobow, Christian | 2002 | 100 F | 02:04,93 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Korobow, Florian | 2000 | 100 F | 02:14,24 | 5 | 02:14,64 | -00:00,40 | PR |
Korobow, Florian | 2000 | 50 B | 01:04,34 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Korobow, Florian | 2000 | 50 F | 00:55,45 | 7 | 01:06,13 | -00:10,68 | PR |
Korobow, Florian | 2000 | 50 R | 01:05,45 | 8 | 01:05,75 | -00:00,30 | PR |
Korobow, Florian | 2000 | 100 B | DISQ. | 02:25,40 | --:--,-- | ||
Kramer, Luke | 2000 | 50 B | 01:02,32 | 4 | 01:06,44 | -00:04,12 | PR |
Kramer, Luke | 2000 | 100 F | 01:52,80 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Kramer, Luke | 2000 | 100 B | 02:12,63 | 6 | 02:28,48 | -00:15,85 | PR |
Kramer, Luke | 2000 | 50 F | 00:49,91 | 6 | 01:09,68 | -00:19,77 | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 100 B | N.A. | 01:46,22 | --:--,-- | ||
Marazzi, Benito | 1999 | 50 B | N.A. | 00:47,89 | --:--,-- | ||
Marazzi, Benito | 1999 | 100 R | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Marazzi, Benito | 1999 | 50 F | N.A. | 00:39,97 | --:--,-- | ||
Marazzi, Benito | 1999 | 200 B | N.A. | 03:47,15 | --:--,-- | ||
Marazzi, Benito | 1999 | 100 F | N.A. | 01:26,02 | --:--,-- | ||
Peppler, Nils | 2000 | 100 B | 01:54,06 | 1 | 02:03,11 | -00:09,05 | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 100 R | 01:47,39 | 1 | 01:46,95 | +00:00,44 | |
Peppler, Nils | 2000 | 50 F | 00:40,21 | 1 | 00:42,06 | -00:01,85 | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 200 B | 04:01,03 | 1 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 100 F | 01:34,18 | 2 | 01:39,07 | -00:04,89 | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 200 F | 03:25,94 | 3 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 50 R | 00:49,62 | 4 | 00:50,82 | -00:01,20 | PR |
Popp, Marcel | 1997 | 50 B | 00:43,81 | 4 | 00:46,31 | -00:02,50 | PR |
Popp, Marcel | 1997 | 100 B | 01:39,73 | 5 | 01:42,91 | -00:03,18 | PR |
Popp, Marcel | 1997 | 200 B | 03:41,89 | 5 | 03:57,32 | -00:15,43 | PR |
Popp, Marcel | 1997 | 50 F | 00:39,13 | 9 | 00:39,74 | -00:00,61 | PR |
Popp, Marcel | 1997 | 100 F | 01:33,47 | 9 | 01:37,82 | -00:04,35 | PR |
Scheer, Yannik | 1999 | 50 B | 00:49,98 | 3 | 00:50,13 | -00:00,15 | PR |
Scheer, Yannik | 1999 | 100 R | 01:47,84 | 6 | 01:54,66 | -00:06,82 | PR |
Scheer, Yannik | 1999 | 100 B | 01:53,76 | 7 | 01:47,66 | +00:06,10 | |
Scheer, Yannik | 1999 | 50 R | 00:49,08 | 8 | 00:51,28 | -00:02,20 | PR |
Seiler, Marcel | 1998 | 100 B | N.A. | 02:17,57 | --:--,-- | ||
Seiler, Marcel | 1998 | 50 B | N.A. | 01:03,68 | --:--,-- | ||
Seiler, Marcel | 1998 | 50 F | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Seiler, Marcel | 1998 | 100 F | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Barz, Lizanne | 2002 | 50 R | 00:51,19 | 1 | 00:51,51 | -00:00,32 | PR |
Barz, Lizanne | 2002 | 50 F | 00:47,10 | 1 | 00:45,68 | +00:01,42 | |
Barz, Lizanne | 2002 | 50 S | 01:01,77 | 2 | 01:01,70 | +00:00,07 | |
Barz, Lizanne | 2002 | 100 F | 01:47,49 | 2 | 01:50,99 | -00:03,50 | PR |
Barz, Lizanne | 2002 | 100 B | 02:18,67 | 3 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Barz, Lizanne | 2002 | 50 B | 01:03,82 | 3 | 01:07,75 | -00:03,93 | PR |
Barz, Lizanne | 2002 | 100 R | DISQ. | 02:16,67 | --:--,-- | ||
Barz, Tabea | 1998 | 100 S | 01:45,63 | 3 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Barz, Tabea | 1998 | 200 R | 03:49,62 | 5 | 04:03,17 | -00:13,55 | PR |
Barz, Tabea | 1998 | 200 L | 03:46,40 | 6 | 03:45,98 | +00:00,42 | |
Barz, Tabea | 1998 | 50 S | 00:48,83 | 6 | 00:45,48 | +00:03,35 | SBZ |
Barz, Tabea | 1998 | 100 L | 01:51,24 | 7 | 01:40,88 | +00:10,36 | |
Barz, Tabea | 1998 | 100 R | 01:47,56 | 9 | 01:46,95 | +00:00,61 | SBZ |
Barz, Tabea | 1998 | 100 B | 01:58,60 | 11 | 01:54,04 | +00:04,56 | |
Barz, Tabea | 1998 | 50 R | 00:48,13 | 13 | 00:40,58 | +00:07,55 | |
Glöser, Carolin | 1999 | 50 B | 00:50,76 | 2 | 00:53,34 | -00:02,58 | PR |
Glöser, Carolin | 1999 | 100 B | 01:53,56 | 6 | 02:01,08 | -00:07,52 | PR |
Glöser, Carolin | 1999 | 50 R | 00:49,65 | 8 | 00:50,30 | -00:00,65 | PR |
Kramer, Mara | 2000 | 50 F | 01:06,88 | 14 | 01:12,50 | -00:05,62 | PR |
Kramer, Mara | 2000 | 50 B | DISQ. | 01:26,54 | --:--,-- | ||
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 S | 01:36,95 | 1 | 01:50,77 | -00:13,82 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 B | 01:38,83 | 2 | 01:40,32 | -00:01,49 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 200 L | 03:06,68 | 2 | 03:44,37 | -00:37,69 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 50 F | 00:33,40 | 2 | 00:34,75 | -00:01,35 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 F | 01:14,57 | 2 | 01:17,45 | -00:02,88 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 200 F | 02:53,45 | 3 | 03:04,60 | -00:11,15 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 50 S | 00:42,14 | 3 | 00:40,94 | +00:01,20 | |
Marauhn, Tabea | 1999 | 400 F | 06:03,42 | 18 | 06:25,15 | -00:21,73 | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 100 R | 02:01,02 | 4 | 01:58,95 | +00:02,07 | |
Matheja, Sarah | 2000 | 200 B | 04:44,98 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 50 R | 00:53,35 | 7 | 00:54,35 | -00:01,00 | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 50 B | 01:01,20 | 7 | 00:59,92 | +00:01,28 | |
Matheja, Sarah | 2000 | 100 F | 02:05,04 | 9 | 01:55,56 | +00:09,48 | |
Matheja, Sarah | 2000 | 100 B | 02:15,66 | 10 | 02:13,17 | +00:02,49 | |
Matheja, Sarah | 2000 | 50 F | 00:54,20 | 12 | 00:49,34 | +00:04,86 | |
Matheja, Sarah | 2000 | 200 R | DISQ. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Rostek, Franziska | 1999 | 50 R | 00:47,41 | 5 | 00:50,34 | -00:02,93 | PR |
Rostek, Franziska | 1999 | 100 R | 01:51,09 | 5 | 01:54,33 | -00:03,24 | PR |
Rostek, Franziska | 1999 | 200 F | 03:30,08 | 7 | 03:43,67 | -00:13,59 | PR |
Scheer, Hanna | 2001 | 100 B | 02:19,16 | 5 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Scheer, Hanna | 2001 | 50 B | 01:01,97 | 8 | 01:13,37 | -00:11,40 | PR |
Scheer, Hanna | 2001 | 50 R | 01:03,56 | 10 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Sidorenko, Alice | 1998 | 50 R | N.A. | 00:56,67 | --:--,-- | ||
Sidorenko, Alice | 1998 | 100 B | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Sidorenko, Alice | 1998 | 200 F | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Sidorenko, Alice | 1998 | 50 B | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Sidorenko, Alice | 1998 | 100 R | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Sidorenko, Alice | 1998 | 50 F | N.A. | 00:50,89 | --:--,-- | ||
Sidorenko, Alice | 1998 | 200 R | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Sidorenko, Alice | 1998 | 200 B | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Sidorenko, Alice | 1998 | 100 F | N.A. | 02:06,24 | --:--,-- | ||
Wirth, Paula | 1998 | 200 R | 03:08,40 | 2 | 03:15,07 | -00:06,67 | PR |
Wirth, Paula | 1998 | 100 R | 01:27,43 | 3 | 01:31,13 | -00:03,70 | PR |
Wirth, Paula | 1998 | 200 L | 03:22,63 | 3 | 03:19,13 | +00:03,50 | SBZ |
Wirth, Paula | 1998 | 100 L | 01:31,94 | 5 | 01:34,98 | -00:03,04 | PR |
Wirth, Paula | 1998 | 50 R | 00:40,89 | 6 | 00:42,40 | -00:01,51 | PR |
Wirth, Paula | 1998 | 100 B | 01:44,09 | 6 | 01:45,87 | -00:01,78 | PR |
Wirth, Paula | 1998 | 100 F | 01:22,64 | 8 | 01:22,00 | +00:00,64 | |
Wirth, Paula | 1998 | 50 F | 00:36,07 | 9 | 00:37,51 | -00:01,44 | PR |
1. Mannschaft Scheer, Yannik Kramer, Luke Becker, Sam Peppler, Nils |
0 | 4x50 L | 03:07,16 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR (Start) |
1. Mannschaft Korobow, Christian Kramer, Luke Peppler, Nils Becker, Sam |
0 | 4x50 F | 02:57,02 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR (Start) |
1. Mannschaft | 0 | 4x50 L | 03:17,41 | 3 | --:--,-- | --:--,-- | |
1. Mannschaft | 0 | 4x50 F | N.A. | --:--,-- | --:--,-- |
HTML clipboard
Anzahl Meldungen gesamt: | 116 | |
Anzahl Einzelmeldungen: | 112 | |
Anzahl Staffelmeldungen: | 4 | |
Anzahl Teilnehmer gesamt: | 20 | |
Anzahl Teilnehmer weiblich: | 10 | |
Anzahl Teilnehmer männlich: | 10 | |
Anzahl Platz 1: | 12 | 10,3 % aller Meldungen |
Anzahl Platz 2: | 16 | 13,8 % aller Meldungen |
Anzahl Platz 3: | 11 | 9,5 % aller Meldungen |
Anzahl Disqualifikation: | 5 | 4,3 % aller Meldungen |
Anzahl Aufgabe: | 0 | 0,0 % aller Meldungen |
Anzahl Abgemeldet: | 0 | 0,0 % aller Meldungen |
Anzahl Nicht angetreten: | 20 | 17,2 % aller Meldungen |
Anzahl Vereinsrekorde: | 0 | 0,0 % aller Meldungen |
Anzahl persönliche Rekorde: | 67 | 57,8 % aller Meldungen |
Anzahl Saisonbestzeiten: | 3 | 2,6 % aller Meldungen |
Neuere Artikel
Weitere Artikel
- Ergebnisse - Hessische Meisterschaften Dillenburg 2010 - 02.Mai.2010
- Ergebnisse - Nachwuchsschwimmfest Kirchhain 2010 - 25.Apr.2010
- Ergebnisse - HessenCup TSG Usingen 2010 - 25.Apr.2010
- Ergebnisse - DM lange Strecken Masters Köln 2010 - 25.Apr.2010
- Ergebnisse - 30. Oranierschwimmfest Dillenburg 2010 - 18.Apr.2010
Beliebte Artikel
- Ergebnisse - Dompfaff Pokal Fulda 2009 - 08/02/2009 - 13222 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Schlammbeiser Sprintpokal 2008 - 29/11/2008 - 9022 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Hessische lange Strecken 2009 - 11/02/2009 - 8961 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Nachwuchsschwimmfest Kirchhain 2009 - 29/03/2009 - 8426 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Herbstpokal Eschborn 2012 - 27/10/2012 - 8411 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Bezirksmeisterschaften Dillenburg 2008 - 07/06/2008 - 7712 Artikel-Aufrufe