Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Drei Medaillenplätze ....


 

Hessische Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften 2010 in Dillenburg
1. und 2. Mai 2010 - Dillenburg Aquarena - 50m Bahn

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Ewige BZ Diff.Ewige Rekord
Fodor, Daniel 1995 50 S 00:31,66 12 00:33,17 -00:01,51 PR
Fodor, Daniel 1995 50 F 00:28,57 13 00:28,73 -00:00,16 PR
Hartmann, Chris 1993 50 B 00:34,80 5 00:34,64 +00:00,16  
Hartmann, Chris 1993 100 B 01:20,59 6 01:17,06 +00:03,53  
Hartmann, Chris 1993 200 L 02:36,55 11 02:34,38 +00:02,17  
Hartmann, Chris 1993 50 F 00:27,81 16 00:27,47 +00:00,34  
Hartmann, Chris 1993 200 B N.A.   02:53,30 --:--,--  
Komac, Danyal 1995 50 S 00:29,12 4 00:29,51 -00:00,39 PR
Komac, Danyal 1995 50 F 00:27,47 8 00:27,38 +00:00,09  
Komac, Danyal 1995 100 F 00:59,75 8 00:59,29 +00:00,46  
Komac, Danyal 1995 200 F 02:15,50 9 02:17,37 -00:01,87 PR
Marauhn, Simon 1995 100 S 01:13,92 13 01:12,10 +00:01,82  
Marauhn, Simon 1995 50 S 00:32,00 14 00:32,47 -00:00,47 PR
Marauhn, Simon 1995 50 F 00:29,03 18 00:31,47 -00:02,44 PR
Marauhn, Simon 1995 200 F 02:21,22 18 02:21,09 +00:00,13  
Noll, Tom 1993 50 R 00:34,43 12 00:33,28 +00:01,15  
Noll, Tom 1993 50 F 00:29,33 19 00:27,01 +00:02,32  
Noll, Tom 1993 50 S 00:30,93 22 00:29,74 +00:01,19  
Peppler, Elena 1994 50 B 00:35,95 1 00:35,65 +00:00,30  
Peppler, Elena 1994 100 B 01:19,11 3 01:18,56 +00:00,55  
Peppler, Elena 1994 200 B 02:49,49 3 02:48,61 +00:00,88  
Peppler, Elena 1994 50 B 00:35,90 6 00:35,65 +00:00,25  
Pidde, Lena 1992 200 F 02:30,32 10 02:21,19 +00:09,13  
Pidde, Lena 1992 50 F 00:30,48 12 00:29,51 +00:00,97  
Pidde, Lena 1992 100 F N.A.   01:03,48 --:--,--  
Stein, Ann Kristin 1989 50 S 00:30,67 7 00:30,90 -00:00,23 VR
Stein, Ann Kristin 1989 100 S 01:09,91 15 01:12,59 -00:02,68 VR
Stein, Ann Kristin 1989 200 S 02:41,14 17 02:41,61 -00:00,47 VR

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

{jd_file file==416}

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen