Erneut zwei Vereinsrekorde durch Tjard Neumann
30. Marburger Jugendschwimmfest
|
Name | Jhg | Str | Endzeit | Plz | Ewige BZ | Diff.Ewige | Rek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzawski, Rafael | 1978 | 50 S | 00:30,26 | 7 | 00:28,75 | +00:01,51 | SBZ |
Kurzawski, Rafael | 1978 | 50 B | N.A. | 00:33,25 | --:--,-- | ||
Althaus, Thorsten | 1980 | 100 S | 01:12,23 | 5 | 01:06,39 | +00:05,84 | SBZ |
Althaus, Thorsten | 1980 | 50 F | 00:26,95 | 8 | 00:27,00 | -00:00,05 | PR |
Luh, Tobias | 1985 | 200 F | 02:14,14 | 4 | 02:12,39 | +00:01,75 | |
Luh, Tobias | 1985 | 100 F | 01:00,79 | 6 | 00:59,75 | +00:01,04 | |
Luh, Tobias | 1985 | 50 F | 00:27,56 | 9 | 00:27,16 | +00:00,40 | SBZ |
Birkhölzer, Marc | 1987 | 100 R | 01:17,76 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Birkhölzer, Marc | 1987 | 400 F | 05:19,23 | 3 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Birkhölzer, Marc | 1987 | 200 F | 02:23,88 | 5 | 02:24,45 | -00:00,57 | PR |
Birkhölzer, Marc | 1987 | 100 L | 01:16,70 | 7 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Birkhölzer, Marc | 1987 | 100 F | 01:03,02 | 8 | 01:03,70 | -00:00,68 | PR |
Golchert, Dennis | 1987 | 50 R | 00:31,57 | 4 | 00:29,51 | +00:02,06 | SBZ |
Golchert, Dennis | 1987 | 200 B | 03:14,26 | 5 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Golchert, Dennis | 1987 | 100 B | 01:26,60 | 7 | 01:21,38 | +00:05,22 | SBZ |
Golchert, Dennis | 1987 | 50 F | 00:26,86 | 7 | 00:26,44 | +00:00,42 | SBZ |
Golchert, Dennis | 1987 | 100 F | 01:00,95 | 7 | 00:58,28 | +00:02,67 | SBZ |
Golchert, Dennis | 1987 | 50 S | 00:31,04 | 8 | 00:28,82 | +00:02,22 | SBZ |
Golchert, Dennis | 1987 | 50 B | 00:38,19 | 9 | 00:39,58 | -00:01,39 | PR |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 100 S | 01:13,54 | 1 | 01:10,34 | +00:03,20 | |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 50 R | 00:36,89 | 2 | 00:38,47 | -00:01,58 | PR |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 200 S | 02:51,84 | 2 | 02:46,82 | +00:05,02 | SBZ |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 200 F | 02:26,16 | 2 | 02:30,64 | -00:04,48 | PR |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 50 S | 00:31,07 | 2 | 00:30,85 | +00:00,22 | |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 100 F | 01:08,10 | 3 | 01:05,65 | +00:02,45 | SBZ |
Neumann, Tjard | 1991 | 50 F | 00:24,86 | 2 | 00:24,77 | +00:00,09 | |
Neumann, Tjard | 1991 | 200 F | 02:01,39 | 3 | 02:03,26 | -00:01,87 | VR |
Neumann, Tjard | 1991 | 100 S | 01:06,29 | 3 | 01:08,13 | -00:01,84 | VR |
Neumann, Tjard | 1991 | 50 S | 00:28,73 | 4 | 00:28,54 | +00:00,19 | SBZ |
Neumann, Tjard | 1991 | 100 F | 00:54,89 | 4 | 00:54,60 | +00:00,29 | |
Neumann, Tjard | 1991 | 200 L | 02:36,98 | 5 | 02:27,29 | +00:09,69 | SBZ |
Ashoub, Yahya | 1994 | 100 S | 01:11,28 | 3 | 01:12,45 | -00:01,17 | PR |
Ashoub, Yahya | 1994 | 50 S | 00:30,80 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Ashoub, Yahya | 1994 | 50 F | 00:29,26 | 5 | 00:30,04 | -00:00,78 | PR |
Ashoub, Yahya | 1994 | 100 F | 01:07,92 | 6 | 01:11,82 | -00:03,90 | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 100 F | 01:00,70 | 2 | 01:01,09 | -00:00,39 | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 R | 00:34,04 | 3 | 00:34,76 | -00:00,72 | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 200 F | 02:19,64 | 7 | 02:20,26 | -00:00,62 | PR |
Marauhn, Simon | 1995 | 50 S | 00:31,04 | 2 | 00:38,59 | -00:07,55 | PR |
Marauhn, Simon | 1995 | 100 F | 01:02,19 | 4 | 01:00,41 | +00:01,78 | |
Marauhn, Simon | 1995 | 200 F | 02:12,02 | 5 | 02:19,66 | -00:07,64 | PR |
Marauhn, Simon | 1995 | 400 L | 05:38,73 | 5 | 05:55,21 | -00:16,48 | PR |
Marauhn, Simon | 1995 | 100 S | 01:10,41 | 5 | 01:14,54 | -00:04,13 | PR |
Marauhn, Simon | 1995 | 200 L | 02:34,86 | 6 | 02:45,57 | -00:10,71 | PR |
Ashoub, Omar | 1996 | 50 S | 00:36,02 | 2 | 00:36,40 | -00:00,38 | PR |
Ashoub, Omar | 1996 | 50 F | 00:32,48 | 4 | 00:33,35 | -00:00,87 | PR |
Ashoub, Omar | 1996 | 100 F | 01:13,04 | 5 | 01:18,31 | -00:05,27 | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 200 L | 03:35,23 | 5 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 400 F | 06:46,52 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 100 B | 01:49,51 | 7 | 01:51,13 | -00:01,62 | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 200 F | 03:10,46 | 7 | 03:15,54 | -00:05,08 | PR |
Peppler, Linnéa | 1998 | 200 R | 03:46,02 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Peppler, Linnéa | 1998 | 50 F | 00:41,70 | 4 | 00:44,28 | -00:02,58 | PR |
Peppler, Linnéa | 1998 | 100 F | 01:41,42 | 9 | 01:39,60 | +00:01,82 | |
Subatli, Diana | 1998 | 50 R | 00:50,81 | 3 | 00:54,64 | -00:03,83 | PR |
Subatli, Diana | 1998 | 100 R | 02:01,42 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Subatli, Diana | 1998 | 50 F | 00:45,33 | 5 | 00:49,51 | -00:04,18 | PR |
Subatli, Diana | 1998 | 100 F | 01:53,23 | 10 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Becker, Sam | 1999 | 400 F | 05:19,20 | 1 | 05:30,31 | -00:11,11 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 200 S | 02:54,57 | 1 | 02:59,40 | -00:04,83 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 200 F | 02:32,76 | 1 | 02:31,89 | +00:00,87 | |
Becker, Sam | 1999 | 50 F | 00:31,38 | 1 | 00:32,03 | -00:00,65 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 100 S | 01:17,32 | 1 | 01:16,80 | +00:00,52 | |
Becker, Sam | 1999 | 50 S | 00:33,95 | 1 | 00:34,82 | -00:00,87 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 100 F | 01:10,45 | 1 | 01:10,20 | +00:00,25 | |
Becker, Sam | 1999 | 100 R | 01:23,74 | 2 | 01:23,65 | +00:00,09 | |
Glöser, Carolin | 1999 | 50 R | 00:44,56 | 3 | 00:47,57 | -00:03,01 | PR |
Glöser, Carolin | 1999 | 50 B | 00:49,84 | 5 | 00:50,19 | -00:00,35 | PR |
Glöser, Carolin | 1999 | 100 B | 01:53,88 | 7 | 01:53,56 | +00:00,32 | |
Glöser, Carolin | 1999 | 200 F | 03:36,20 | 8 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Ludwig, Nora | 1999 | 50 R | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Ludwig, Nora | 1999 | 100 B | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Ludwig, Nora | 1999 | 50 B | N.A. | 01:03,54 | --:--,-- | ||
Marauhn, Tabea | 1999 | 400 F | 05:51,30 | 1 | 06:03,42 | -00:12,12 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 B | 01:33,86 | 1 | 01:33,89 | -00:00,03 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 200 F | 02:42,33 | 1 | 02:45,38 | -00:03,05 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 50 F | 00:32,83 | 1 | 00:33,40 | -00:00,57 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 L | 01:27,58 | 1 | 01:30,63 | -00:03,05 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 F | 01:19,95 | 1 | 01:14,40 | +00:05,55 | |
Marauhn, Tabea | 1999 | 200 L | 03:17,33 | 2 | 03:06,68 | +00:10,65 | |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 S | 01:36,29 | 2 | 01:36,95 | -00:00,66 | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 100 B | 01:39,64 | 2 | 01:41,38 | -00:01,74 | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 50 B | 00:45,43 | 2 | 00:45,05 | +00:00,38 | |
Marazzi, Benito | 1999 | 200 B | 03:35,95 | 2 | 03:30,10 | +00:05,85 | |
Marazzi, Benito | 1999 | 50 F | 00:34,83 | 6 | 00:36,42 | -00:01,59 | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 200 R | 03:19,12 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 100 L | 01:32,29 | 6 | 01:33,04 | -00:00,75 | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 50 R | 00:45,37 | 9 | 01:01,06 | -00:15,69 | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 200 L | DISQ. | 03:27,55 | --:--,-- | ||
Neiberger,Leonhard | 1999 | 50 R | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Neiberger,Leonhard | 1999 | 50 B | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Rostek, Franziska | 1999 | 100 R | 01:39,41 | 1 | 01:43,14 | -00:03,73 | PR |
Rostek, Franziska | 1999 | 200 F | 03:18,86 | 5 | 03:30,08 | -00:11,22 | PR |
Rostek, Franziska | 1999 | 50 R | 00:47,37 | 6 | 00:47,41 | -00:00,04 | PR |
Nguyen Trinh, Jenny | 2000 | 50 F | 00:53,28 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Nguyen Trinh, Jenny | 2000 | 100 F | 02:03,57 | 9 | 02:17,23 | -00:13,66 | PR |
Nguyen Trinh, Jenny | 2000 | 100 L | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Peppler, Nils | 2000 | 50 B | 00:49,71 | 1 | 00:52,68 | -00:02,97 | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 200 B | 03:52,54 | 1 | 03:52,51 | +00:00,03 | |
Peppler, Nils | 2000 | 50 R | 00:48,73 | 3 | 00:49,62 | -00:00,89 | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 100 F | 01:32,48 | 3 | 01:30,67 | +00:01,81 | |
Peppler, Nils | 2000 | 100 R | 01:44,02 | 4 | 01:46,95 | -00:02,93 | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 100 B | 01:52,35 | 5 | 01:51,62 | +00:00,73 | |
Scheer, Hannah | 2001 | 50 R | 00:58,14 | 4 | 01:05,28 | -00:07,14 | PR |
Scheer, Hannah | 2001 | 100 B | 02:14,03 | 4 | 02:25,05 | -00:11,02 | PR |
Scheer, Hannah | 2001 | 25 B | 00:27,13 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | VR |
Scheer, Hannah | 2001 | 25 F | 00:23,08 | 5 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Scheer, Hannah | 2001 | 100 R | DISQ. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Schepp, Marianne | 2001 | 50 R | 00:57,13 | 2 | 00:56,25 | +00:00,88 | |
Schepp, Marianne | 2001 | 100 R | 02:04,02 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Schepp, Marianne | 2001 | 100 B | 02:06,91 | 3 | 02:12,39 | -00:05,48 | PR |
Schepp, Marianne | 2001 | 50 F | 00:45,56 | 3 | 00:48,46 | -00:02,90 | PR |
Schepp, Marianne | 2001 | 25 F | 00:20,26 | 4 | 00:21,18 | -00:00,92 | PR |
Schepp, Marianne | 2001 | 25 R | 00:26,10 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Schepp, Marianne | 2001 | 100 F | 01:46,70 | 4 | 01:53,86 | -00:07,16 | PR |
Schönfeld,Katharina | 2001 | 50 B | 01:09,07 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | |
Schönfeld,Katharina | 2001 | 25 B | 00:30,60 | 5 | --:--,-- | --:--,-- | |
Schönfeld,Katharina | 2001 | 25 F | 00:28,11 | 7 | --:--,-- | --:--,-- | |
Rostek, Fritz | 2002 | 50 R | 01:00,89 | 1 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Rostek, Fritz | 2002 | 100 B | 02:21,49 | 1 | 02:25,89 | -00:04,40 | PR |
Rostek, Fritz | 2002 | 25 B | 00:28,86 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Rostek, Fritz | 2002 | 50 B | 01:05,14 | 2 | 01:11,08 | -00:05,94 | PR |
Rostek, Fritz | 2002 | 25 F | 00:25,21 | 4 | 00:38,53 | -00:13,32 | PR |
1. Mannschaft |
0 | 4x50 L | 02:11,69 | 7 | --:--,-- | --:--,-- | SBZ (Start) |
1. Mannschaft | 0 | 4x50 F | 01:55,86 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | |
1. Mannschaft | 0 | 4x100 F | 04:00,62 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | PR (Start) |
1. Mannschaft | 1999 | 4x50 L | 02:39,40 | 1 | --:--,-- | --:--,-- | PR (Start) |
1. Mannschaft | 1999 | 4x50 F | 02:27,70 | 2 | --:--,-- | --:--,-- |
Software für den Schwimmsport - www.easywk.de
Anzahl Meldungen gesamt: | 128 | |
Anzahl Einzelmeldungen: | 123 | |
Anzahl Staffelmeldungen: | 5 | |
Anzahl Teilnehmer gesamt: | 27 | |
Anzahl Teilnehmer weiblich: | 11 | |
Anzahl Teilnehmer männlich: | 16 | |
Anzahl Platz 1: | 20 | 15,6 % aller Meldungen |
Anzahl Platz 2: | 21 | 16,4 % aller Meldungen |
Anzahl Platz 3: | 12 | 9,4 % aller Meldungen |
Anzahl Disqualifikation: | 2 | 1,6 % aller Meldungen |
Anzahl Aufgabe: | 0 | 0,0 % aller Meldungen |
Anzahl Abgemeldet: | 0 | 0,0 % aller Meldungen |
Anzahl Nicht angetreten: | 7 | 5,5 % aller Meldungen |
Anzahl Vereinsrekorde: | 3 | 2,3 % aller Meldungen |
Anzahl persönliche Rekorde: | 77 | 60,2 % aller Meldungen |
Anzahl Saisonbestzeiten: | 13 | 10,2 % aller Meldungen |
Neuere Artikel
- Ergebnisse - Nachtschwimmfest Bad Homburg 2010 - 14.Nov.2010
- Ergebnisse - Hessische Kurzbahn Masters 2010 - 31.Okt.2010
- Ergebnisse - Mountbatten Schwimmfest Battenberg 2010 - 24.Okt.2010
- Ergebnisse - Hessische Meisterschaften Baunatal 2010 - 24.Okt.2010
- Ergebnisse - DMMS Hessen in Hanau 2010 - 10.Okt.2010
Weitere Artikel
- Ergebnisse - Sprinttest Cuxhaven 2010 - 19.Sep.2010
- Ergebnisse - Schwimmfest Biebertal 2010 - 19.Sep.2010
- Ergebnisse - Masters WM Göteborg 2010 - 04.Aug.2010
- Ergebnisse - 6. Internationales Schwimmfest MTV Aalen 2010 - 06.Jul.2010
- Ergebnisse - 10. Delphin-Mannschaftsmeisterschaften Essen 2010 - 05.Jul.2010
Beliebte Artikel
- Ergebnisse - Dompfaff Pokal Fulda 2009 - 08/02/2009 - 13221 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Schlammbeiser Sprintpokal 2008 - 29/11/2008 - 9019 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Hessische lange Strecken 2009 - 11/02/2009 - 8959 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Nachwuchsschwimmfest Kirchhain 2009 - 29/03/2009 - 8426 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Herbstpokal Eschborn 2012 - 27/10/2012 - 8409 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Bezirksmeisterschaften Dillenburg 2008 - 07/06/2008 - 7711 Artikel-Aufrufe