Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Medaillen für Daniel Fodor und Jan Christian Klotz, sieben Vereinsrekorde

 


Hessische Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften der Jahrgänge 1992-98 (weibl.) und 1992-96 (männl.)
5./6. November 2011 , Baunatl, 25m Bahn

NameJhgStrPlzEndzeitDiff.
Ewige
RekEwige BZSaison-BZDSV-Pkt.
Norbert Teubener 1986 50 R 5 00:30,11 +00:00,55   00:29,56 00:29,56 536
Norbert Teubener 1986 100 B 8 01:13,65 +00:01,15   01:12,50 01:12,50 511
Norbert Teubener 1986 100 L 9 01:07,01 +00:02,85   01:04,16 01:04,16 444
Ann Kristin Stein 1989 100 F 3 01:03,46 -00:00,10 PR 01:03,56 01:08,74 578
Ann Kristin Stein 1989 100 S 4 01:10,45 +00:01,25 SBZ 01:09,20 01:10,64 518
Ann Kristin Stein 1989 50 S 5 00:31,33 +00:00,75   00:30,58 00:31,13 536
Ann Kristin Stein 1989 200 S 23 02:40,79 +00:01,06 SBZ 02:39,73 02:43,01 460
Ann Kristin Stein 1989 200 F 40 02:19,62 -00:06,54 PR 02:26,16 02:33,67 556
Jan-Christian Klotz 1993 100 L 2 01:01,26 -00:00,05 VR 01:01,31 01:01,31 582
Jan-Christian Klotz 1993 200 F 3 01:57,59 -00:03,18 VR 02:00,77 02:00,77 671
Jan-Christian Klotz 1993 100 F 3 00:53,74 -00:00,79 VR 00:54,53 00:54,53 671
Jan-Christian Klotz 1993 200 L 3 02:18,58 +00:04,35   02:14,23 02:14,23 560
Jan-Christian Klotz 1993 100 S 4 00:59,93 --:--,-- VR --:--,-- --:--,-- 594
Jan-Christian Klotz 1993 200 R 4 02:12,66 +00:00,88   02:11,78 02:11,78 633
Yahya Ashoub 1994 50 S 5 00:27,92 -00:00,38 PR 00:28,30 00:28,30 556
Yahya Ashoub 1994 100 S 7 01:04,29 -00:00,25 VR 01:04,54 01:04,54 481
Daniel Fodor 1995 50 S 2 00:27,01 -00:01,22 VR 00:28,23 00:28,01 614
Daniel Fodor 1995 50 F 4 00:24,98 -00:00,75 PR 00:25,73 00:25,73 618
Daniel Fodor 1995 100 S 5 01:00,96 -00:03,78 VR 01:04,74 01:04,74 565
Daniel Fodor 1995 100 F 10 00:56,97 -00:01,40 PR 00:58,37 00:58,37 563
Eva-Maria Klotz 1995 50 F   N.A. --:--,--   00:31,49 00:31,49  
Eva-Maria Klotz 1995 800 F   N.A. --:--,--   --:--,-- --:--,--  
Eva-Maria Klotz 1995 200 F   N.A. --:--,--   02:18,90 02:18,90  
Eva-Maria Klotz 1995 100 R   N.A. --:--,--   --:--,-- --:--,--  
Eva-Maria Klotz 1995 100 F   N.A. --:--,--   01:05,61 01:05,61  
Eva-Maria Klotz 1995 400 F   N.A. --:--,--   04:49,76 04:49,76  
Omar Ashoub 1996 100 S 13 01:12,93 -00:01,56 PR 01:14,49 01:14,49 330

 

Anzahl Meldungen gesamt: 27  
Anzahl Einzelmeldungen: 27  
Anzahl Staffelmeldungen: 0  
Anzahl Teilnehmer gesamt: 7  
Anzahl Teilnehmer weiblich: 2  
Anzahl Teilnehmer männlich: 5  
Anzahl Platz 1: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Platz 2: 2 7,4 % aller Meldungen
Anzahl Platz 3: 4 14,8 % aller Meldungen
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Aufgabe: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Abgemeldet: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Nicht angetreten: 6 22,2 % aller Meldungen
Anzahl Vereinsrekorde: 7 25,9 % aller Meldungen
Anzahl persönliche Rekorde: 6 22,2 % aller Meldungen
Anzahl Saisonbestzeiten: 2 7,4 % aller Meldungen

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen