Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

23mal Platz 1 für die SGMH Nachtschwärmer

 3. Internationales Nacht-Schwimmfest für Masters und Jugendliche in Bad Homburg

19.11.2011, Bad Homburg, Kurzbahn

SchwimmerJg.AlterStrEndzeitPlzEwigeSaisonDsvRudRek
Alt, Stefan 1966 45 50 S 00:00,00 n.a 00:30,04 00:31,13 0 0  
Alt, Stefan 1966 45 100 R 00:00,00 n.a 01:18,20 --:--,-- 0 0  
Alt, Stefan 1966 45 50 R 00:00,00 n.a 00:33,26 00:34,14 0 0  
Becker, Sam 1999 12 50 S 00:32,66 1 00:33,17 00:33,17 347 10 PR
Becker, Sam 1999 12 50 F 00:30,25 1 00:30,79 00:30,79 348 10 PR
Becker, Sam 1999 12 100 F 01:07,97 1 01:05,97 01:05,97 331 8  
Becker, Sam 1999 12 50 X 00:48,03 1 --:--,-- --:--,-- 0 0 VR
Fodor, Daniel 1995 16 50 S 00:27,31 1 00:27,01 00:27,01 594 12  
Fodor, Daniel 1995 16 50 F 00:25,87 1 00:24,98 00:24,98 556 12  
Fodor, Daniel 1995 16 100 F 00:57,22 1 00:56,97 00:56,97 555 11  
Keiner, Raphael Philipp 1998 13 100 B 00:00,00 n.a 01:38,81 01:38,81 0 0  
Keiner, Raphael Philipp 1998 13 100 R 00:00,00 n.a 01:35,02 01:35,02 0 0  
Keiner, Raphael Philipp 1998 13 50 B 00:00,00 n.a 00:50,30 00:51,61 0 0  
Keiner, Raphael Philipp 1998 13 100 F 00:00,00 n.a 01:17,83 01:17,83 0 0  
Kurzawski, Rafael 1978 33 50 S 00:00,00 n.a 00:28,86 00:32,51 0 0  
Kurzawski, Rafael 1978 33 50 B 00:00,00 n.a 00:33,25 00:33,84 0 0  
Luh, Tobias 1985 26 100 B 01:19,16 1 01:17,10 01:17,10 412 0  
Luh, Tobias 1985 26 50 F 00:27,19 1 00:26,88 00:27,69 479 3 SBZ
Luh, Tobias 1985 26 50 B 00:35,75 1 00:36,36 00:36,36 439 0 PR
Luh, Tobias 1985 26 100 F 01:00,99 1 00:59,56 01:00,68 459 1  
Marauhn, Tabea 1999 12 100 B 01:30,33 1 01:32,20 01:32,20 374 6 PR
Marauhn, Tabea 1999 12 200 L 03:04,60 2 02:57,75 02:57,75 336 1  
Marauhn, Tabea 1999 12 100 R 01:24,47 2 01:19,68 01:19,68 336 2  
Marauhn, Tabea 1999 12 100 F 01:11,00 2 01:08,71 01:08,71 413 6  
Marazzi, Benito 1999 12 100 B 01:30,75 1 01:33,62 01:33,62 273 4 PR
Marazzi, Benito 1999 12 200 L 02:59,37 1 03:02,15 03:02,15 258 3 PR
Marazzi, Benito 1999 12 100 R 01:30,72 1 01:37,12 01:37,51 194 0 PR
Marazzi, Benito 1999 12 50 B 00:44,44 1 00:43,10 00:43,10 228 0  
Marazzi, Benito 1999 12 100 F 01:13,06 2 01:12,87 01:12,87 267 2  
Mulitze, Thomas 1968 43 50 S 00:29,32 1 00:29,35 00:29,35 480 2 PR
Mulitze, Thomas 1968 43 50 F 00:28,19 2 00:27,76 00:27,76 430 0  
Richtberg, Meret 1999 12 200 L 02:46,69 1 02:54,66 02:54,66 457 9 PR
Richtberg, Meret 1999 12 50 F 00:30,22 1 00:31,07 00:31,07 499 12 PR
Richtberg, Meret 1999 12 100 R 01:18,99 1 01:20,98 01:20,98 411 7 PR
Richtberg, Meret 1999 12 100 F 01:06,75 1 01:07,57 01:07,57 497 11 PR
Wirth, Paula 1998 13 50 S 00:40,85 2 00:41,98 00:41,98 242 0 PR
Wirth, Paula 1998 13 100 R 01:22,62 2 01:23,90 01:23,90 359 1 PR
Wirth, Paula 1998 13 50 R 00:00,00 n.a 00:39,11 00:39,11 0 0  
Fry, Karoline 1989 22 50 F 00:31,02 Start --:--,-- --:--,-- 461 1  
Richtberg, Meret 1999 12 50 B 00:41,09 Start 00:43,64 00:43,64 401 7  

 

Mannschaft, 1. 1910   4x50 L 00:00,00 dis --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--      
Richtberg, Meret 1999 12 50                  
Marauhn, Tabea 1999 12 100                  
Mulitze, Thomas 1968 43 150                  
Luh, Tobias 1985 26 200                  

 

Mannschaft, 1. 1947   4x50 B 02:37,47 1 --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--      
Richtberg, Meret 1999 12 50 00:41,09                
Marauhn, Tabea 1999 12 100 01:24,34                
Mulitze, Thomas 1968 43 150 02:02,81                
Luh, Tobias 1985 26 200                  

 

Mannschaft, 1. 1947   4x50 F 01:55,88 1 --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--      
Fry, Karoline 1989 22 50 00:31,02                
Richtberg, Meret 1999 12 100 01:02,12                
Fodor, Daniel 1995 16 150 01:28,56                
Luh, Tobias 1985 26 200                  

erzeugt mit EasyClub 1.01 - www.easywk.de

 

19.11.2011, Bad Homburg, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 41  
Anzahl Einzelstarts: 38  
Anzahl Staffelstarts: 3  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 12  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 4  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 8  
Anzahl Platz 1: 23 56,1% der Starts
Anzahl Platz 2: 7 17,1% der Starts
Anzahl Platz 3: 0 0,0% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 10 24,4% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 1 2,4% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
VR: 1 2,4% der Starts
PR: 14 34,1% der Starts
SBZ: 1 2,4% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.01 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen