Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

SGMH gewinnt 38 Titel


 

HM der Masters 2010
29./30.5.2010 - Wetzlar - 50m Bahn

Name Jhg Str Endzeit Plz Ewige BZ Diff.
Ewige
Rekord
Alt, Stefan 1966 200 R 02:51,34 1 02:52,81 -00:01,47 PR
Alt, Stefan 1966 100 R 01:18,55 1 01:18,26 +00:00,29 SBZ
Alt, Stefan 1966 50 R 00:34,79 1 00:35,09 -00:00,30 PR
Alt, Stefan 1966 50 S 00:30,83 2 00:30,93 -00:00,10 PR
Baums, Harald 1962 200 L 03:05,37 3 --:--,-- --:--,-- PR
Baums, Harald 1962 50 F 00:30,72 3 --:--,-- --:--,-- PR
Baums, Harald 1962 50 S 00:35,74 5 --:--,-- --:--,-- PR
Borchert, Andreas 1967 200 B 03:10,25 2 03:08,54 +00:01,71  
Borchert, Andreas 1967 200 L 02:51,34 2 02:50,81 +00:00,53 SBZ
Borchert, Andreas 1967 100 B 01:28,90 2 01:27,63 +00:01,27  
Borchert, Andreas 1967 50 B 00:40,08 2 00:39,36 +00:00,72 SBZ
Borchert, Andreas 1967 400 F 05:26,94 3 05:19,43 +00:07,51  
Borchert, Andreas 1967 50 R 00:40,48 3 00:38,34 +00:02,14 SBZ
Danberg, Jörn 1979 200 L 02:49,60 1 --:--,-- --:--,-- PR
Danberg, Jörn 1979 200 F 02:31,09 3 --:--,-- --:--,-- PR
Danberg, Jörn 1979 100 F 01:02,64 3 --:--,-- --:--,-- PR
Danberg, Jörn 1979 50 F 00:27,60 3 --:--,-- --:--,-- PR
Danberg, Jörn 1979 50 R 00:35,73 4 --:--,-- --:--,-- PR
Danberg, Jörn 1979 50 B 00:40,07 7 --:--,-- --:--,-- PR
Danberg, Jörn 1979 100 B DISQ.   --:--,-- --:--,--  
Gerth, Markus 1970 100 B 01:33,23 3 --:--,-- --:--,-- PR
Gerth, Markus 1970 50 B 00:42,11 3 --:--,-- --:--,-- PR
Gerth, Markus 1970 100 F 01:16,51 4 --:--,-- --:--,-- PR
Gerth, Markus 1970 50 F 00:33,95 5 --:--,-- --:--,-- PR
Güttner, Klaus 1943 50 R 00:41,84 1 00:36,93 +00:04,91 SBZ
Güttner, Klaus 1943 200 R 03:27,20 2 03:26,42 +00:00,78 SBZ
Güttner, Klaus 1943 100 R 01:34,39 2 01:31,84 +00:02,55 SBZ
Kurzawski, Rafael 1978 200 B 02:54,45 2 02:57,75 -00:03,30 PR
Kurzawski, Rafael 1978 100 B 01:17,52 2 01:23,06 -00:05,54 PR
Kurzawski, Rafael 1978 50 B 00:35,70 4 00:35,08 +00:00,62  
Kurzawski, Rafael 1978 50 F 00:28,26 4 --:--,-- --:--,-- PR
Kurzawski, Rafael 1978 50 S 00:30,30 5 00:30,47 -00:00,17 PR
Lähnwitz, Mathias 1980 100 B 01:22,03 3 01:21,86 +00:00,17 SBZ
Lähnwitz, Mathias 1980 50 B 00:35,38 3 00:34,72 +00:00,66 SBZ
Luh, Tobias 1985 200 B 03:04,30 1 --:--,-- --:--,-- PR
Luh, Tobias 1985 400 F 04:59,51 2 05:22,46 -00:22,95 PR
Luh, Tobias 1985 200 F 02:20,05 2 02:36,71 -00:16,66 PR
Luh, Tobias 1985 100 F 01:00,65 3 00:59,89 +00:00,76  
Luh, Tobias 1985 50 B 00:35,82 3 00:36,19 -00:00,37 PR
Luh, Tobias 1985 50 F 00:26,91 3 00:27,59 -00:00,68 PR
Schild, Manfred 1950 200 B 03:21,93 1 03:21,19 +00:00,74 SBZ
Schild, Manfred 1950 100 B 01:27,20 1 01:27,67 -00:00,47 PR
Schild, Manfred 1950 50 B 00:36,48 1 00:36,27 +00:00,21 SBZ
Schild, Manfred 1950 100 F 01:21,02 2 --:--,-- --:--,-- PR
Schild, Manfred 1950 50 F 00:32,89 2 00:32,41 +00:00,48 SBZ
Stiller, Uwe 1968 100 F 01:08,51 3 --:--,-- --:--,-- PR
Stiller, Uwe 1968 50 F 00:29,28 4 --:--,-- --:--,-- PR
Voltis, Anghelos 1970 200 F 02:30,20 1 --:--,-- --:--,-- PR
Voltis, Anghelos 1970 200 B 03:02,39 1 --:--,-- --:--,-- PR
Voltis, Anghelos 1970 200 L 02:47,80 1 --:--,-- --:--,-- PR
Voltis, Anghelos 1970 100 B 01:21,65 1 01:27,83 -00:06,18 PR
Voltis, Anghelos 1970 50 B 00:34,56 1 00:35,56 -00:01,00 PR
Voltis, Anghelos 1970 200 R 03:15,73 3 --:--,-- --:--,-- PR
Voltis, Anghelos 1970 50 F 00:28,77 3 00:28,03 +00:00,74 SBZ
Wagner, Ingo 1973 50 F 00:27,45 2 --:--,-- --:--,-- PR
Wagner, Ingo 1973 50 S 00:29,22 2 --:--,-- --:--,-- PR
Wagner, Ingo 1973 100 F 01:05,09 3 --:--,-- --:--,-- PR
Bohner, Mona 1989 400 F 05:10,93 1 05:05,60 +00:05,33  
Bohner, Mona 1989 200 F 02:26,38 1 02:27,17 -00:00,79 PR
Bohner, Mona 1989 200 L 02:47,26 1 02:45,70 +00:01,56  
Bohner, Mona 1989 100 S 01:20,96 2 01:18,56 +00:02,40  
Bohner, Mona 1989 100 F 01:07,68 2 01:08,57 -00:00,89 PR
De Marianis, Laura 1977 200 R 03:02,42 1 --:--,-- --:--,-- PR
De Marianis, Laura 1977 50 R 00:36,76 1 --:--,-- --:--,-- PR
De Marianis, Laura 1977 100 R 01:22,83 2 01:29,61 -00:06,78 PR
De Marianis, Laura 1977 200 L 03:00,48 3 --:--,-- --:--,-- PR
Ellinghaus, Ulrike 1963 200 B 03:30,06 1 03:25,64 +00:04,42  
Ellinghaus, Ulrike 1963 200 L 03:11,56 1 03:07,19 +00:04,37 SBZ
Ellinghaus, Ulrike 1963 100 B 01:37,83 1 01:36,13 +00:01,70 SBZ
Ellinghaus, Ulrike 1963 50 B 00:43,90 1 00:43,30 +00:00,60 SBZ
Ellinghaus, Ulrike 1963 100 S 01:30,20 2 01:26,63 +00:03,57 SBZ
Ellinghaus, Ulrike 1963 50 S 00:37,44 2 00:36,33 +00:01,11 SBZ
Jaworski, Tanja 1971 50 F 00:30,45 1 --:--,-- --:--,-- PR
Jaworski, Tanja 1971 50 S 00:33,18 1 --:--,-- --:--,-- PR
Korn, Antje 1985 100 F 01:12,06 4 --:--,-- --:--,-- PR
Kotulla, Inga 1970 100 F 01:06,04 1 01:05,64 +00:00,40 SBZ
Kotulla, Inga 1970 50 F 00:29,98 1 00:29,76 +00:00,22 SBZ
Marauhn, Katja 1964 400 F 06:18,86 2 06:13,94 +00:04,92 SBZ
Marauhn, Katja 1964 200 F 02:56,30 2 02:56,07 +00:00,23 SBZ
Marauhn, Katja 1964 200 L 03:27,28 3 03:21,31 +00:05,97 SBZ
Nitsch, Lisa 1990 200 B 03:00,02 1 --:--,-- --:--,-- PR
Nitsch, Lisa 1990 100 B 01:25,59 1 01:27,02 -00:01,43 PR
Nitsch, Lisa 1990 200 L 02:55,20 2 --:--,-- --:--,-- PR
Nitsch, Lisa 1990 50 B 00:39,57 3 --:--,-- --:--,-- PR
Stein, Ann Kristin 1989 200 S 02:47,28 1 02:41,14 +00:06,14  
Stein, Ann Kristin 1989 100 S 01:10,01 1 01:09,91 +00:00,10  
Stein, Ann Kristin 1989 100 F 01:06,89 1 01:06,45 +00:00,44 SBZ
Stein, Ann Kristin 1989 50 B 00:39,16 1 00:38,66 +00:00,50  
Stein, Ann Kristin 1989 50 S 00:29,87 1 00:30,67 -00:00,80 VR
Stein, Ann Kristin 1989 50 F 00:30,27 2 00:29,78 +00:00,49 SBZ
Stein, Ann Kristin 1989 200 B 03:12,64 3 03:10,44 +00:02,20  
Stein, Ann Kristin 1989 100 B 01:28,73 3 01:28,71 +00:00,02  
Thiel, Kerstin 1984 50 F 00:30,03 1 --:--,-- --:--,-- PR
Thiel, Kerstin 1984 100 F 01:04,86 2 --:--,-- --:--,-- PR
1. Mannschaft
Rafael Kurzawski
Manfred Schild
Mathias Lähnwitz
Anghelos Voltis
160+ 4x50 B 02:23,06 1 --:--,-- --:--,--  
1. Mannschaft
Tobias Luh
Rafael Kurzawski
Mathias Lähnwitz
Ingo Wagner
120+ 4x50 F 01:53,18 2 --:--,-- --:--,--  
1. Mannschaft
Jörn Danberg
Manfred Schild
Anghelos Voltis
Stefan Alt
160+ 4x50 F 01:59,06 4 --:--,-- --:--,--  
1. Mannschaft
Inga Kotulla
Tanja Jaworski
Kerstin Thiel
Ulrike Ellinghaus
120+ 4x50 F 02:06,76 1 --:--,-- --:--,--  
1. Mannschaft
Ulrike Ellinghaus
Ann-Kristin Stein
Mona Bohner
Kerstin Thiel
100+ 4x50 B 02:47,10 2 --:--,-- --:--,--  
1. Mannschaft
Mona Bohner
Rafael Kurzawski
Ann Kristin Stein
Tobias Luh
80+ 4x50 L 02:16,93 1 --:--,-- --:--,--  
1. Mannschaft
Klaus Güttner
Manfred Schild
Ulrike Ellinghaus
Katja Marauhn
200+ 4x50 L 02:37,73 2 --:--,-- --:--,--  

 

HTML clipboard

Anzahl Meldungen gesamt: 101  
Anzahl Einzelmeldungen: 94  
Anzahl Staffelmeldungen: 7  
Anzahl Teilnehmer gesamt: 23  
Anzahl Teilnehmer weiblich: 10  
Anzahl Teilnehmer männlich: 13  
Anzahl Platz 1: 38 37,6 % aller Meldungen
Anzahl Platz 2: 28 27,7 % aller Meldungen
Anzahl Platz 3: 23 22,8 % aller Meldungen
Anzahl Disqualifikation: 1 1,0 % aller Meldungen
Anzahl Aufgabe: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Abgemeldet: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Nicht angetreten: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Vereinsrekorde: 1 1,0 % aller Meldungen
Anzahl persönliche Rekorde: 53 52,5 % aller Meldungen
Anzahl Saisonbestzeiten: 25 24,8 % aller Meldungen

 

 

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen