Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

20 Medaillenränge


Internationaler - HessenCup 2010
24./25. April 2010 , Watzenborn-Steinberg 50m Bahn

NameJhgStreckeEndzeitPlatzEwige BZDiff.EwigeRekord
Becker, Sam 1999 50 F 00:33,48 2 00:33,01 +00:00,47  
Becker, Sam 1999 200 F 02:40,99 2 02:36,05 +00:04,94  
Becker, Sam 1999 50 S N.A.   00:35,21 --:--,--  
Becker, Sam 1999 200 R N.A.   02:58,82 --:--,--  
Becker, Sam 1999 200 L N.A.   03:05,15 --:--,--  
Becker, Sam 1999 100 S N.A.   01:19,93 --:--,--  
Becker, Sam 1999 200 S N.A.   03:08,56 --:--,--  
Becker, Sam 1999 100 F N.A.   01:12,87 --:--,--  
Fodor, Daniel 1995 100 S 01:20,56 4 --:--,-- --:--,-- PR
Fodor, Daniel 1995 50 F 00:28,73 5 00:29,00 -00:00,27 PR
Fodor, Daniel 1995 100 R 01:18,33 6 01:25,10 -00:06,77 PR
Fodor, Daniel 1995 50 S 00:33,17 7 00:33,32 -00:00,15 PR
Fodor, Daniel 1995 100 F 01:07,98 8 01:06,19 +00:01,79  
Fodor, Daniel 1995 50 R DISQ.   00:36,68 --:--,--  
Fodor, Daniel 1995 200 R N.A.   --:--,-- --:--,--  
Hartmann, Chris 1993 100 B 01:18,89 2 01:17,06 +00:01,83  
Hartmann, Chris 1993 200 L 02:39,81 2 02:34,38 +00:05,43  
Hartmann, Chris 1993 50 B 00:35,12 3 00:34,64 +00:00,48  
Hartmann, Chris 1993 50 F 00:28,18 6 00:27,47 +00:00,71  
Hartmann, Chris 1993 50 S 00:31,84 11 00:34,15 -00:02,31 PR
Komac, Danyal 1995 200 F 02:18,93 1 02:17,37 +00:01,56  
Komac, Danyal 1995 50 S 00:29,68 1 00:29,51 +00:00,17  
Komac, Danyal 1995 50 F 00:27,38 2 00:27,53 -00:00,15 PR
Komac, Danyal 1995 100 F 00:59,46 2 00:59,29 +00:00,17  
Komac, Danyal 1995 100 R 01:14,60 3 01:15,84 -00:01,24 PR
Marauhn, Simon 1995 100 S 01:12,10 2 01:15,13 -00:03,03 PR
Marauhn, Simon 1995 400 F 04:59,69 3 05:19,75 -00:20,06 PR
Marauhn, Simon 1995 100 F 01:04,56 6 01:04,79 -00:00,23 PR
Noll, Tom 1993 50 F 00:28,03 5 00:27,01 +00:01,02  
Noll, Tom 1993 50 R 00:34,53 5 00:33,28 +00:01,25  
Noll, Tom 1993 100 F 01:03,72 6 01:01,21 +00:02,51  
Noll, Tom 1993 50 S N.A.   00:29,74 --:--,--  
Hoffmann, Jacqueline 1994 100 F 01:12,29 2 01:10,87 +00:01,42 SBZ
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 F 02:36,41 3 02:31,62 +00:04,79 SBZ
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 L 03:05,48 3 02:56,10 +00:09,38  
Hoffmann, Jacqueline 1994 100 R 01:21,51 4 01:22,70 -00:01,19 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 50 S 00:37,40 5 00:35,91 +00:01,49 SBZ
Hoffmann, Jacqueline 1994 50 F 00:33,06 8 00:32,56 +00:00,50 SBZ
Marauhn, Tabea 1999 50 F 00:34,68 1 00:41,30 -00:06,62 PR
Marauhn, Tabea 1999 200 R 03:18,09 2 03:12,58 +00:05,51  
Marauhn, Tabea 1999 200 F 02:53,55 3 02:49,92 +00:03,63  
Marauhn, Tabea 1999 200 L 03:19,74 3 03:16,45 +00:03,29  
Peppler, Elena 1994 200 B 02:48,61 2 02:52,01 -00:03,40 VR
Sidorenko, Alice 1998 200 B N.A.   03:49,45 --:--,--  
Sidorenko, Alice 1998 100 F N.A.   01:35,13 --:--,--  
Wirth, Paula 1998 50 R 00:42,24 5 00:42,32 -00:00,08 PR
Wirth, Paula 1998 200 L 03:18,25 5 03:25,02 -00:06,77 PR
Wirth, Paula 1998 200 R 03:12,32 7 03:30,40 -00:18,08 PR
Wirth, Paula 1998 100 R 01:30,07 7 01:34,47 -00:04,40 PR
Wirth, Paula 1998 50 F 00:37,05 9 00:38,47 -00:01,42 PR
Wirth, Paula 1998 100 F 01:23,27 10 01:25,26 -00:01,99 PR

 

 

 

 

24.04.2010-25.04.2010, Pohlheim, Langbahn

 

 

 

Anzahl Meldungen gesamt: 51  
Anzahl Einzelmeldungen: 51  
Anzahl Staffelmeldungen: 0  
Anzahl Teilnehmer gesamt: 11  
Anzahl Teilnehmer weiblich: 5  
Anzahl Teilnehmer männlich: 6  
Anzahl Platz 1: 3 5,9 % aller Meldungen
Anzahl Platz 2: 10 19,6 % aller Meldungen
Anzahl Platz 3: 7 13,7 % aller Meldungen
Anzahl Disqualifikation: 1 2,0 % aller Meldungen
Anzahl Aufgabe: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Abgemeldet: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Nicht angetreten: 10 19,6 % aller Meldungen
Anzahl Vereinsrekorde: 1 2,0 % aller Meldungen
Anzahl persönliche Rekorde: 18 35,3 % aller Meldungen
Anzahl Saisonbestzeiten: 4 7,8 % aller Meldungen

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen