35. intern. Frühjahrsmeeting Gießen
|
Name | Jhg | Strecke | End | Platz | DSV -Pkt. | Rek | Ewige BZ | Diff. Ewige | Saison-BZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baums , Dieter | 1960 | 50 S | 00:34,93 | 3 | 284 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Baums , Dieter | 1960 | 50 F | 00:31,65 | 8 | 303 | SBZ | 00:31,11 | +00:00,54 | --:--,-- |
Mulitze, Thomas | 1968 | 50 F | 00:27,76 | 5 | 450 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Kurzawski, Rafael | 1978 | 50 S | 00:32,51 | 2 | 352 | SBZ | 00:28,75 | +00:03,76 | --:--,-- |
Kurzawski, Rafael | 1978 | 50 B | 00:33,84 | 3 | 518 | SBZ | 00:33,25 | +00:00,59 | --:--,-- |
Teubner, Norbert | 1984 | 50 S | 00:29,74 | 1 | 460 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Teubner, Norbert | 1984 | 100 R | 01:06,80 | 1 | 486 | 01:05,48 | +00:01,32 | 01:05,48 | |
Teubner, Norbert | 1984 | 100 L | 01:04,16 | 1 | 506 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Teubner, Norbert | 1984 | 50 R | 00:29,78 | 1 | 554 | 00:29,56 | +00:00,22 | 00:29,56 | |
Teubner, Norbert | 1984 | 100 B | 01:12,50 | 2 | 536 | PR | 01:18,16 | -00:05,66 | 01:18,16 |
Teubner, Norbert | 1984 | 50 B | 00:32,16 | 2 | 603 | VR | 00:32,70 | -00:00,54 | 00:32,70 |
Luh, Tobias | 1985 | 100 B | 01:22,59 | 3 | 362 | 01:17,10 | +00:05,49 | 01:17,10 | |
Luh, Tobias | 1985 | 100 F | 01:07,68 | 3 | 335 | 00:59,56 | +00:08,12 | 01:02,29 | |
Luh, Tobias | 1985 | 200 F | 02:22,81 | 3 | 374 | 02:11,63 | +00:11,18 | 02:11,63 | |
Luh, Tobias | 1985 | 50 F | 00:27,69 | 4 | 453 | SBZ | 00:26,88 | +00:00,81 | --:--,-- |
Luh, Tobias | 1985 | 50 B | 00:36,90 | 4 | 399 | PR | 00:38,33 | -00:01,43 | --:--,-- |
Schuldes, Rebekka | 1985 | 50 F | 00:30,10 | 1 | 505 | SBZ | 00:27,70 | +00:02,40 | --:--,-- |
Schuldes, Rebekka | 1985 | 100 F | 01:04,36 | 2 | 554 | SBZ | 00:59,30 | +00:05,06 | 01:06,58 |
Schuldes, Rebekka | 1985 | 100 L | 01:18,76 | 2 | 416 | SBZ | 01:11,60 | +00:07,16 | --:--,-- |
Bohner, Mona | 1989 | 200 F | 02:27,51 | 1 | 471 | PR | 02:32,29 | -00:04,78 | 02:32,29 |
Bohner, Mona | 1989 | 50 B | 00:39,84 | 2 | 440 | PR | 00:40,97 | -00:01,13 | --:--,-- |
Bohner, Mona | 1989 | 100 L | 01:19,45 | 3 | 405 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 50 S | 00:31,45 | 1 | 530 | 00:30,58 | +00:00,87 | 00:31,13 | |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 50 B | 00:39,33 | 1 | 457 | SBZ | 00:39,14 | +00:00,19 | --:--,-- |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 100 S | 01:13,14 | 2 | 463 | 01:09,20 | +00:03,94 | 01:10,64 | |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 400 F | 05:10,64 | 3 | 470 | PR | 05:16,92 | -00:06,28 | --:--,-- |
Neumann, Tjard | 1991 | 100 F | 00:55,60 | 1 | 605 | 00:54,01 | +00:01,59 | 00:54,01 | |
Neumann, Tjard | 1991 | 50 F | 00:24,95 | 1 | 620 | SBZ | 00:24,77 | +00:00,18 | 00:25,18 |
Neumann, Tjard | 1991 | 200 F | 02:02,84 | 1 | 588 | SBZ | 02:01,39 | +00:01,45 | 02:03,10 |
Neumann, Tjard | 1991 | 100 L | 01:05,62 | 3 | 473 | PR | 01:07,44 | -00:01,82 | --:--,-- |
Neumann, Tjard | 1991 | 200 L | 02:45,39 | 4 | 329 | SBZ | 02:27,29 | +00:18,10 | --:--,-- |
Behle, Lars | 1992 | 100 F | 01:05,40 | 2 | 372 | 01:05,14 | +00:00,26 | 01:05,14 | |
Behle, Lars | 1992 | 100 R | 01:17,86 | 2 | 307 | SBZ | 01:15,80 | +00:02,06 | --:--,-- |
Behle, Lars | 1992 | 50 R | 00:36,21 | 2 | 308 | PR | 00:38,29 | -00:02,08 | --:--,-- |
Behle, Lars | 1992 | 100 L | 01:17,13 | 4 | 291 | PR | 01:21,41 | -00:04,28 | --:--,-- |
Behle, Lars | 1992 | 50 F | 00:28,67 | 7 | 408 | PR | 00:29,83 | -00:01,16 | --:--,-- |
Ashoub, Yahya | 1994 | 100 S | 01:09,06 | 1 | 388 | PR | 01:11,28 | -00:02,22 | --:--,-- |
Ashoub, Yahya | 1994 | 50 S | 00:29,94 | 2 | 450 | 00:29,34 | +00:00,60 | 00:29,34 | |
Ashoub, Yahya | 1994 | 100 R | 01:25,16 | 2 | 234 | PR | 01:48,15 | -00:22,99 | --:--,-- |
Ashoub, Yahya | 1994 | 50 F | 00:28,82 | 2 | 402 | PR | 00:29,26 | -00:00,44 | --:--,-- |
Ashoub, Yahya | 1994 | 100 F | 01:06,29 | 3 | 357 | PR | 01:07,92 | -00:01,63 | --:--,-- |
Ashoub, Yahya | 1994 | 200 F | 02:35,56 | 6 | 289 | PR | 02:43,64 | -00:08,08 | --:--,-- |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 S | 00:29,41 | 1 | 475 | PR | 00:29,53 | -00:00,12 | --:--,-- |
Fodor, Daniel | 1995 | 100 R | 01:14,34 | 1 | 353 | PR | 01:18,40 | -00:04,06 | --:--,-- |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 F | 00:26,82 | 1 | 499 | 00:26,16 | +00:00,66 | 00:26,16 | |
Fodor, Daniel | 1995 | 100 L | 01:17,17 | 1 | 291 | PR | 01:17,97 | -00:00,80 | --:--,-- |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 R | 00:31,87 | 1 | 452 | PR | 00:32,40 | -00:00,53 | --:--,-- |
Fodor, Daniel | 1995 | 200 L | 02:54,25 | 6 | 281 | SBZ | 02:41,60 | +00:12,65 | --:--,-- |
Marauhn, Simon | 1995 | 200 L | 02:40,37 | 2 | 361 | 02:34,86 | +00:05,51 | 02:39,70 | |
Marauhn, Simon | 1995 | 100 S | 01:11,47 | 2 | 350 | 01:06,96 | +00:04,51 | 01:10,30 | |
Marauhn, Simon | 1995 | 50 S | 00:31,24 | 3 | 396 | SBZ | 00:30,62 | +00:00,62 | --:--,-- |
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | 100 F | 01:15,88 | 2 | 338 | SBZ | 01:14,78 | +00:01,10 | --:--,-- |
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | 50 F | 00:32,71 | 2 | 393 | SBZ | 00:32,25 | +00:00,46 | --:--,-- |
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | 50 B | 00:43,19 | 2 | 345 | SBZ | 00:41,68 | +00:01,51 | --:--,-- |
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | 100 B | 01:35,12 | 3 | 320 | 01:34,30 | +00:00,82 | 01:34,40 | |
Ashoub, Omar | 1996 | 50 S | 00:33,45 | 1 | 323 | SBZ | 00:30,32 | +00:03,13 | --:--,-- |
Ashoub, Omar | 1996 | 50 F | 00:30,24 | 1 | 348 | SBZ | 00:29,26 | +00:00,98 | --:--,-- |
Ashoub, Omar | 1996 | 100 L | 01:20,64 | 1 | 255 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Ashoub, Omar | 1996 | 100 S | 01:19,26 | 1 | 257 | 01:11,28 | +00:07,98 | 01:18,57 | |
Ashoub, Omar | 1996 | 100 F | 01:10,75 | 2 | 294 | SBZ | 01:07,92 | +00:02,83 | --:--,-- |
Ashoub, Omar | 1996 | 100 R | 01:25,77 | 2 | 229 | 01:24,88 | +00:00,89 | 01:24,88 | |
Ashoub, Omar | 1996 | 200 F | 02:35,92 | 7 | 287 | PR | 02:43,64 | -00:07,72 | --:--,-- |
Haimb,Sarah | 1997 | 50 F | 00:45,50 | 8 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Schäddel,Luise | 1997 | 100 B | 01:42,74 | 5 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Barz, Tabea | 1998 | 50 S | 00:44,81 | 2 | 183 | PR | 00:45,48 | -00:00,67 | --:--,-- |
Barz, Tabea | 1998 | 100 R | 01:44,16 | 4 | 179 | PR | 01:45,02 | -00:00,86 | --:--,-- |
Barz, Tabea | 1998 | 50 R | 00:44,71 | 4 | 237 | PR | 00:46,88 | -00:02,17 | --:--,-- |
Charles, Marie | 1998 | 50 R | 00:55,72 | 7 | 122 | PR | 01:06,33 | -00:10,61 | --:--,-- |
Charles, Marie | 1998 | 100 F | 01:59,26 | 8 | 87 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Charles, Marie | 1998 | 50 B | 00:54,82 | 8 | 169 | PR | 00:57,68 | -00:02,86 | --:--,-- |
Charles, Marie | 1998 | 50 F | 00:51,61 | 10 | 100 | PR | 00:55,28 | -00:03,67 | --:--,-- |
Eichhorn,Jil | 1998 | 100 F | 01:30,68 | 5 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Haimb,Lisa | 1998 | 50 R | 00:55,23 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Haimb,Lisa | 1998 | 100 F | 01:52,11 | 7 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Haimb,Lisa | 1998 | 50 B | 00:51,84 | 7 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Haimb,Lisa | 1998 | 50 F | 00:45,86 | 9 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 100 R | 01:40,63 | 2 | 142 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 50 B | 00:51,61 | 2 | 146 | SBZ | 00:50,30 | +00:01,31 | --:--,-- |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 100 S | 01:58,81 | 2 | 76 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 50 S | 00:44,24 | 3 | 139 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 100 F | 01:24,60 | 3 | 172 | PR | 01:29,22 | -00:04,62 | 01:33,31 |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 100 L | 01:36,78 | 3 | 147 | PR | 01:40,51 | -00:03,73 | --:--,-- |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 50 F | 00:37,83 | 4 | 177 | PR | 00:39,92 | -00:02,09 | --:--,-- |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 200 F | 03:23,80 | 6 | 128 | 03:10,46 | +00:13,34 | 03:18,06 | |
Peppler, Linnéa | 1998 | 50 S | 00:46,58 | 3 | 163 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Peppler, Linnéa | 1998 | 100 R | 01:39,70 | 3 | 204 | PR | 01:46,54 | -00:06,84 | --:--,-- |
Peppler, Linnéa | 1998 | 50 R | 00:45,95 | 5 | 218 | PR | 00:49,03 | -00:03,08 | --:--,-- |
Peppler, Linnéa | 1998 | 100 F | 01:31,64 | 6 | 192 | PR | 01:39,60 | -00:07,96 | --:--,-- |
Peppler, Linnéa | 1998 | 100 L | 01:42,15 | 7 | 190 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Peppler, Linnéa | 1998 | 200 F | 03:37,57 | 7 | 146 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Peppler, Linnéa | 1998 | 50 F | 00:38,26 | 8 | 245 | PR | 00:41,70 | -00:03,44 | --:--,-- |
Wirth, Paula | 1998 | 100 R | 01:27,27 | 1 | 305 | PR | 01:27,43 | -00:00,16 | 01:28,48 |
Wirth, Paula | 1998 | 50 R | 00:40,14 | 2 | 327 | PR | 00:40,89 | -00:00,75 | --:--,-- |
Wirth, Paula | 1998 | 100 F | 01:19,54 | 3 | 293 | PR | 01:22,00 | -00:02,46 | 01:27,09 |
Wirth, Paula | 1998 | 50 B | 00:45,75 | 3 | 290 | SBZ | 00:40,80 | +00:04,95 | --:--,-- |
Wirth, Paula | 1998 | 100 B | 01:42,92 | 4 | 252 | SBZ | 01:29,70 | +00:13,22 | --:--,-- |
Wirth, Paula | 1998 | 200 F | 02:53,97 | 5 | 287 | PR | 03:00,66 | -00:06,69 | 03:00,66 |
Wirth, Paula | 1998 | 100 L | 01:30,48 | 6 | 274 | PR | 01:31,94 | -00:01,46 | --:--,-- |
Wirth, Paula | 1998 | 400 F | 06:02,64 | 9 | 295 | PR | 06:06,53 | -00:03,89 | 06:06,53 |
Becker, Sam | 1999 | 200 L | 03:00,02 | 1 | 255 | SBZ | 02:52,70 | +00:07,32 | --:--,-- |
Becker, Sam | 1999 | 50 S | 00:35,57 | 1 | 268 | SBZ | 00:33,95 | +00:01,62 | --:--,-- |
Becker, Sam | 1999 | 100 F | 01:10,10 | 1 | 302 | SBZ | 01:07,30 | +00:02,80 | 01:18,25 |
Becker, Sam | 1999 | 50 F | 00:31,06 | 1 | 321 | PR | 00:31,38 | -00:00,32 | --:--,-- |
Becker, Sam | 1999 | 200 F | 02:32,95 | 1 | 305 | SBZ | 02:27,40 | +00:05,55 | 02:43,32 |
Becker, Sam | 1999 | 50 B | 00:43,97 | 2 | 236 | PR | 00:48,81 | -00:04,84 | --:--,-- |
Becker, Sam | 1999 | 400 F | 05:33,40 | 4 | 287 | 05:19,20 | +00:14,20 | 05:32,57 | |
Glöser, Carolin | 1999 | 50 R | 00:42,82 | 1 | 269 | PR | 00:44,56 | -00:01,74 | --:--,-- |
Glöser, Carolin | 1999 | 50 F | 00:37,97 | 4 | 251 | PR | 00:39,73 | -00:01,76 | --:--,-- |
Glöser, Carolin | 1999 | 50 B | 00:49,01 | 5 | 236 | PR | 00:49,84 | -00:00,83 | --:--,-- |
Glöser, Carolin | 1999 | 100 F | 01:30,90 | 8 | 196 | PR | 01:41,10 | -00:10,20 | --:--,-- |
Glöser, Carolin | 1999 | 100 B | 01:50,80 | 10 | 202 | PR | 01:53,88 | -00:03,08 | --:--,-- |
Ludwig, Nora | 1999 | 50 B | 00:57,11 | 8 | 149 | PR | 01:03,54 | -00:06,43 | --:--,-- |
Ludwig, Nora | 1999 | 50 F | 00:45,86 | 9 | 142 | PR | 00:56,38 | -00:10,52 | --:--,-- |
Ludwig, Nora | 1999 | 100 F | 01:46,56 | 12 | 122 | PR | 01:59,91 | -00:13,35 | --:--,-- |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 F | 01:10,03 | 1 | 430 | SBZ | 01:01,60 | +00:08,43 | 01:16,98 |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 R | 01:27,07 | 1 | 307 | SBZ | 01:22,60 | +00:04,47 | --:--,-- |
Marauhn, Tabea | 1999 | 50 F | 00:31,84 | 1 | 426 | SBZ | 00:27,80 | +00:04,04 | --:--,-- |
Marauhn, Tabea | 1999 | 50 B | 00:42,83 | 1 | 354 | PR | 00:46,33 | -00:03,50 | --:--,-- |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 B | 01:32,20 | 2 | 351 | PR | 01:33,86 | -00:01,66 | --:--,-- |
Marauhn, Tabea | 1999 | 200 F | 02:40,05 | 2 | 369 | SBZ | 02:18,60 | +00:21,45 | 02:44,24 |
Marazzi, Benito | 1999 | 100 B | 01:36,65 | 2 | 226 | SBZ | 01:21,90 | +00:14,75 | 01:40,54 |
Marazzi, Benito | 1999 | 100 F | 01:15,92 | 2 | 238 | PR | 01:18,27 | -00:02,35 | 01:27,98 |
Marazzi, Benito | 1999 | 50 R | 00:47,45 | 3 | 137 | SBZ | 00:45,37 | +00:02,08 | --:--,-- |
Marazzi, Benito | 1999 | 200 F | 02:52,84 | 4 | 211 | SBZ | 02:48,05 | +00:04,79 | 03:00,73 |
Marazzi, Benito | 1999 | 100 L | 01:30,06 | 5 | 183 | PR | 01:32,29 | -00:02,23 | --:--,-- |
Marazzi, Benito | 1999 | 50 B | 00:46,41 | 5 | 200 | SBZ | 00:45,05 | +00:01,36 | --:--,-- |
Marazzi, Benito | 1999 | 400 F | 06:02,04 | 6 | 224 | PR | 06:17,63 | -00:15,59 | 06:17,63 |
Reibeling, Florian | 1999 | 100 B | 01:54,04 | 6 | 137 | SBZ | 01:10,20 | +00:43,84 | --:--,-- |
Reibeling, Florian | 1999 | 100 F | 01:39,91 | 10 | 104 | SBZ | 00:57,55 | +00:42,36 | --:--,-- |
Rostek, Franziska | 1999 | 50 R | 00:47,36 | 2 | 199 | PR | 00:47,37 | -00:00,01 | --:--,-- |
Rostek, Franziska | 1999 | 100 R | 01:41,80 | 4 | 192 | SBZ | 01:39,41 | +00:02,39 | --:--,-- |
Rostek, Franziska | 1999 | 50 F | 00:38,90 | 5 | 233 | SBZ | 00:32,70 | +00:06,20 | --:--,-- |
Rostek, Franziska | 1999 | 100 F | 01:31,38 | 9 | 193 | SBZ | 01:18,70 | +00:12,68 | --:--,-- |
Scheer, Yannik | 1999 | 100 B | 01:43,38 | 3 | 185 | PR | 01:46,02 | -00:02,64 | --:--,-- |
Scheer, Yannik | 1999 | 50 B | 00:46,83 | 6 | 195 | PR | 00:47,26 | -00:00,43 | --:--,-- |
Scheer, Yannik | 1999 | 100 L | 01:35,58 | 7 | 153 | PR | 01:44,24 | -00:08,66 | --:--,-- |
Scheer, Yannik | 1999 | 100 F | 01:30,53 | 8 | 140 | PR | 01:36,48 | -00:05,95 | --:--,-- |
Kramer, Luke | 2000 | 100 B | 01:58,14 | 4 | 123 | PR | 02:12,63 | -00:14,49 | --:--,-- |
Kramer, Luke | 2000 | 50 B | 00:54,16 | 4 | 126 | PR | 01:02,32 | -00:08,16 | --:--,-- |
Kramer, Luke | 2000 | 100 F | 01:44,54 | 5 | 91 | PR | 01:52,80 | -00:08,26 | --:--,-- |
Kramer, Luke | 2000 | 50 R | 00:53,48 | 5 | 95 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Kramer, Luke | 2000 | 50 F | 00:46,63 | 6 | 95 | PR | 00:49,91 | -00:03,28 | --:--,-- |
Kramer, Mara | 2000 | 50 R | 00:57,19 | 2 | 113 | PR | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Kramer, Mara | 2000 | 100 F | 01:45,35 | 8 | 126 | PR | 02:00,43 | -00:15,08 | --:--,-- |
Kramer, Mara | 2000 | 50 F | 00:47,28 | 9 | 130 | PR | 00:52,69 | -00:05,41 | --:--,-- |
Matheja, Sarah | 2000 | 100 R | 01:51,97 | 5 | 144 | PR | 01:56,26 | -00:04,29 | --:--,-- |
Matheja, Sarah | 2000 | 100 B | 02:00,39 | 7 | 158 | SBZ | 01:49,90 | +00:10,49 | --:--,-- |
Matheja, Sarah | 2000 | 100 F | 01:40,11 | 7 | 147 | PR | 01:49,35 | -00:09,24 | --:--,-- |
Peppler, Nils | 2000 | 100 R | 01:40,63 | 1 | 142 | PR | 01:44,02 | -00:03,39 | --:--,-- |
Peppler, Nils | 2000 | 50 F | 00:51,31 | 1 | 71 | SBZ | 00:29,70 | +00:21,61 | --:--,-- |
Peppler, Nils | 2000 | 50 B | 00:50,65 | 1 | 154 | SBZ | 00:39,70 | +00:10,95 | 00:51,63 |
Peppler, Nils | 2000 | 100 F | 01:30,60 | 2 | 140 | SBZ | 01:08,50 | +00:22,10 | --:--,-- |
Peppler, Nils | 2000 | 50 R | 00:47,99 | 2 | 132 | PR | 00:48,73 | -00:00,74 | --:--,-- |
Peppler, Nils | 2000 | 100 B | 01:49,20 | 3 | 156 | SBZ | 01:25,30 | +00:23,90 | --:--,-- |
Peppler, Nils | 2000 | 50 F | 00:37,71 | 3 | 179 | SBZ | 00:29,70 | +00:08,01 | --:--,-- |
Göbel, Gianna | 2001 | 50 F | 01:00,12 | 1 | 63 | SBZ | 00:41,03 | +00:19,09 | --:--,-- |
Göbel, Gianna | 2001 | 100 B | 02:00,60 | 3 | 157 | PR | 02:13,49 | -00:12,89 | --:--,-- |
Göbel, Gianna | 2001 | 100 R | 01:56,20 | 3 | 129 | PR | 02:10,04 | -00:13,84 | --:--,-- |
Göbel, Gianna | 2001 | 50 B | 00:56,67 | 3 | 153 | PR | 01:34,95 | -00:38,28 | --:--,-- |
Göbel, Gianna | 2001 | 50 R | 00:54,55 | 4 | 130 | PR | 00:54,95 | -00:00,40 | --:--,-- |
Göbel, Gianna | 2001 | 50 F | 00:50,30 | 10 | 108 | SBZ | 00:41,03 | +00:09,27 | --:--,-- |
Milkereit, Maurice | 2001 | 50 B | 01:03,33 | 7 | 79 | SBZ | 00:42,70 | +00:20,63 | --:--,-- |
Milkereit, Maurice | 2001 | 50 F | 00:53,59 | 10 | 62 | SBZ | 00:32,80 | +00:20,79 | --:--,-- |
Reibeling, Philipp | 2001 | 100 F | 01:46,31 | 2 | 86 | SBZ | 01:33,30 | +00:13,01 | --:--,-- |
Scheer, Hannah | 2001 | 50 F | 01:05,38 | 2 | 49 | SBZ | 00:34,01 | +00:31,37 | --:--,-- |
Scheer, Hannah | 2001 | 100 B | 02:11,89 | 5 | 120 | SBZ | 01:35,61 | +00:36,28 | --:--,-- |
Scheer, Hannah | 2001 | 50 B | 01:01,49 | 7 | 119 | SBZ | 00:45,97 | +00:15,52 | --:--,-- |
Scheer, Hannah | 2001 | 100 F | 01:57,42 | 8 | 91 | SBZ | 01:18,23 | +00:39,19 | --:--,-- |
Scheer, Hannah | 2001 | 50 F | 00:52,90 | 11 | 93 | SBZ | 00:34,01 | +00:18,89 | --:--,-- |
Schepp, Marianne | 2001 | 100 B | 01:56,20 | 2 | 175 | PR | 02:01,30 | -00:05,10 | --:--,-- |
Schepp, Marianne | 2001 | 100 R | 01:53,39 | 2 | 139 | PR | 01:56,78 | -00:03,39 | --:--,-- |
Schepp, Marianne | 2001 | 100 F | 01:44,02 | 5 | 131 | PR | 01:46,70 | -00:02,68 | --:--,-- |
Schepp, Marianne | 2001 | 50 B | 00:56,74 | 5 | 152 | PR | 00:58,02 | -00:01,28 | --:--,-- |
Schepp, Marianne | 2001 | 50 F | 00:43,95 | 6 | 162 | PR | 00:45,56 | -00:01,61 | --:--,-- |
Anders,Jan Lukas | 2002 | 50 F | 00:51,53 | 1 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Anders,Jan Lukas | 2002 | 50 B | 01:05,37 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Barz, Lizanne | 2002 | 50 S | 00:49,36 | 1 | 137 | PR | 00:57,74 | -00:08,38 | --:--,-- |
Barz, Lizanne | 2002 | 100 F | 01:37,77 | 1 | 158 | SBZ | 01:09,20 | +00:28,57 | --:--,-- |
Barz, Lizanne | 2002 | 50 F | 00:42,54 | 1 | 178 | PR | 00:45,68 | -00:03,14 | --:--,-- |
Barz, Lizanne | 2002 | 50 R | 00:50,77 | 1 | 161 | PR | 00:51,51 | -00:00,74 | --:--,-- |
Barz, Lizanne | 2002 | 100 R | 01:55,36 | 2 | 132 | SBZ | 01:25,50 | +00:29,86 | --:--,-- |
Barz, Lizanne | 2002 | 100 L | 01:50,15 | 2 | 152 | PR | 02:00,26 | -00:10,11 | --:--,-- |
Penner,Jan | 2002 | 50 R | 01:12,64 | 3 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Penner,Jan | 2002 | 50 F | 01:06,55 | 5 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Peppler,Rufus | 2002 | 50 R | 01:03,60 | 1 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Peppler,Rufus | 2002 | 50 F | 01:09,52 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Rostek, Fritz | 2002 | 100 B | 02:12,96 | 3 | 86 | SBZ | 01:57,20 | +00:15,76 | --:--,-- |
Rostek, Fritz | 2002 | 100 F | 02:03,12 | 4 | 55 | SBZ | 01:01,33 | +01:01,79 | --:--,-- |
Vician, Michael | 2002 | 50 F | 00:53,58 | 2 | 62 | SBZ | 00:39,92 | +00:13,66 | --:--,-- |
Vician, Michael | 2002 | 50 R | 01:08,02 | 2 | 46 | SBZ | 00:50,21 | +00:17,81 | --:--,-- |
Vician, Michael | 2002 | 100 F | 01:59,24 | 3 | 61 | SBZ | 01:29,22 | +00:30,02 | --:--,-- |
Vician, Michael | 2002 | 50 F | 01:15,75 | 3 | 22 | SBZ | 00:39,92 | +00:35,83 | --:--,-- |
1. Mannschaft | 0 | 8x50 L | 05:11,48 | 1 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
1. Mannschaft | 0 | 4x50 F | 02:50,93 | 3 | SBZ (Start) | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | |
2. Mannschaft | 0 | 8x50 L | 05:49,30 | 3 | SBZ (Start) | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | |
1. Mannschaft | 0 | 4x50 F | 02:42,57 | 4 | SBZ (Start) | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | |
2. Mannschaft | 0 | 4x50 F | 03:23,45 | 7 | PR (Start) | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | |
3. Mannschaft | 0 | 4x50 F | 03:27,37 | 8 | SBZ (Start) | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | |
4. Mannschaft | 0 | 4x50 F | 04:12,43 | 11 | SBZ (Start) | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- |
Anzahl Meldungen gesamt: | 239 | |
Anzahl Einzelmeldungen: | 231 | |
Anzahl Staffelmeldungen: | 8 | |
Anzahl Teilnehmer gesamt: | 52 | |
Anzahl Teilnehmer weiblich: | 25 | |
Anzahl Teilnehmer männlich: | 27 | |
Anzahl Platz 1: | 43 | 18,0 % aller Meldungen |
Anzahl Platz 2: | 44 | 18,4 % aller Meldungen |
Anzahl Platz 3: | 31 | 13,0 % aller Meldungen |
Anzahl Disqualifikation: | 9 | 3,8 % aller Meldungen |
Anzahl Aufgabe: | 1 | 0,4 % aller Meldungen |
Anzahl Abgemeldet: | 0 | 0,0 % aller Meldungen |
Anzahl Nicht angetreten: | 30 | 12,6 % aller Meldungen |
Anzahl Vereinsrekorde: | 1 | 0,4 % aller Meldungen |
Anzahl persönliche Rekorde: | 97 | 40,6 % aller Meldungen |
Anzahl Saisonbestzeiten: | 69 | 28,9 % aller Meldungen |
Software für den Schwimmsport - www.easywk.de
Neuere Artikel
- Ergebnisse - Süddeutsche Karlsruhe 2011 - 08.Mai.2011
- Ergebnisse - Hessische Meisterschaften 2011 Wetzlar - 09.Apr.2011
- Ergebnisse - Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest Kirchhain 2011 - 03.Apr.2011
- Ergebnisse - DVAG Cup Dillenburg 2011 - 27.Mär.2011
- Ergebnisse - Frühjahrsschwimmfest Wetzlar 2011 - 14.Mär.2011
Weitere Artikel
- Ergebnisse -DMS Bezirks Battenberg 2011 - 20.Feb.2011
- Ergebnisse - DMS 2011 Baunatal Landesliga Herren - 12.Feb.2011
- Ergebnisse - DMS 2011 Baunatal Oberliga Damen - 12.Feb.2011
- Ergebnisse - Schüler und Jugendschwimmfest Baunatal 2011 - 31.Jan.2011
- Ergebnisse - Hessische Meisterschaften lange Strecken Gießen 2011 - 22.Jan.2011
Beliebte Artikel
- Ergebnisse - Dompfaff Pokal Fulda 2009 - 08/02/2009 - 13221 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Schlammbeiser Sprintpokal 2008 - 29/11/2008 - 9013 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Hessische lange Strecken 2009 - 11/02/2009 - 8951 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Nachwuchsschwimmfest Kirchhain 2009 - 29/03/2009 - 8426 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Herbstpokal Eschborn 2012 - 27/10/2012 - 8404 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Bezirksmeisterschaften Dillenburg 2008 - 07/06/2008 - 7711 Artikel-Aufrufe