Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

DMS 2006 Bezirksliga Hessen Bezirk West
19.11.2006, Stadtallendorf 25m Bahn

NameJhgStrEwige
BZ
EndzeitDiff.
Ewige
PlzDSV-Pkt.Rek
Zimmermann, Johanna 1994 200 B --:--,-- 03:52,74 --:--,-- 6 229 PR
Wagner, Joanna 1994 100 S --:--,-- 01:51,81 --:--,-- 3 129 PR
Wagner, Joanna 1994 400 L --:--,-- 07:49,92 --:--,-- 3 197 PR
Wagner, Joanna 1994 50 S --:--,-- 00:49,23 --:--,-- 6 140 PR
Wagner, Joanna 1994 200 L --:--,-- 03:41,86 --:--,-- 6 199 PR
Seibert, Lea 1996 400 F --:--,-- 05:56,89 --:--,-- 2 318 PR
Seibert, Lea 1996 200 L --:--,-- 03:13,97 --:--,-- 3 299 PR
Seibert, Lea 1996 400 L --:--,-- 06:42,97 --:--,-- 3 312 PR
Seibert, Lea 1996 100 L --:--,-- 01:31,03 --:--,-- 4 269 PR
Seibert, Lea 1996 800 F --:--,-- 12:27,96 --:--,-- 4 292 PR
Rupp, Anna Lena 1994 50 R --:--,-- 00:46,96 --:--,-- 4 217 PR
Rupp, Anna Lena 1994 200 S --:--,-- 04:24,65 --:--,-- 4 107 PR
Michel, Lara 1994 200 F --:--,-- 03:06,66 --:--,-- 5 243 PR
Michel, Lara 1994 800 F --:--,-- 13:49,08 --:--,-- 5 214 PR
Michel, Lara 1994 200 R --:--,-- 03:38,44 --:--,-- 5 194 PR
Michel, Lara 1994 400 F --:--,-- 06:53,56 --:--,-- 6 204 PR
Mandler, Isabel 1995 100 L --:--,-- 01:35,59 --:--,-- 5 232 PR
Mandler, Isabel 1995 100 R --:--,-- 01:38,43 --:--,-- 6 221 PR
Mandler, Isabel 1995 200 B --:--,-- 03:38,67 --:--,-- 0 276 PR
Kienholz, Sabrina 1994 50 F --:--,-- 00:37,70 --:--,-- 3 262 PR
Kienholz, Sabrina 1994 100 B --:--,-- 01:43,34 --:--,-- 4 264 PR
Kienholz, Sabrina 1994 50 B --:--,-- 00:47,08 --:--,-- 5 273 PR
Kienholz, Sabrina 1994 100 F --:--,-- 01:27,11 --:--,-- 5 231 PR
Kienholz, Sabrina 1994 200 B --:--,-- DISQ. --:--,--      
Farley, Vanessa 1984 50 B --:--,-- 00:42,91 --:--,-- 2 361 PR
Farley, Vanessa 1984 100 B --:--,-- 01:34,18 --:--,-- 4 349 PR
Asgari, Aruscha 1991 200 R --:--,-- 03:02,74 --:--,-- 1 332 PR
Asgari, Aruscha 1991 50 R --:--,-- 00:38,95 --:--,-- 1 381 PR
Asgari, Aruscha 1991 50 S --:--,-- 00:35,53 --:--,-- 2 372 PR
Asgari, Aruscha 1991 100 S --:--,-- 01:23,96 --:--,-- 3 306 PR
Asgari, Aruscha 1991 100 R --:--,-- 01:23,06 --:--,-- 4 369 PR
Akintürk, Dilara 1993 100 F --:--,-- 01:17,64 --:--,-- 4 327 PR
Akintürk, Dilara 1993 50 F --:--,-- 00:35,36 --:--,-- 4 317 PR
Akintürk, Dilara 1993 200 F --:--,-- 03:00,34 --:--,-- 5 270 PR
Schleenbäcker, Moritz 1996 50 R --:--,-- 00:49,97 --:--,-- 6 122 PR
Noll, Tom 1993 50 F --:--,-- 00:31,23 --:--,-- 5 332 PR
Noll, Tom 1993 200 F --:--,-- 02:45,07 --:--,-- 6 250 PR
Noll, Tom 1993 100 B --:--,-- 01:38,31 --:--,-- 6 219 PR
Noll, Tom 1993 50 S --:--,-- 00:37,67 --:--,-- 7 236 PR
Noll, Tom 1993 100 F --:--,-- 01:11,73 --:--,-- 7 296 PR
Kolosovs, Roberts 1991 200 B --:--,-- 03:37,87 --:--,-- 6 207 PR
Kolosovs, Roberts 1991 100 B --:--,-- 01:38,23 --:--,-- 7 220 PR
Kolosovs, Roberts 1991 50 B --:--,-- 00:44,99 --:--,-- 7 220 PR
Jurik, Mirko 1994 200 R --:--,-- 03:20,00 --:--,-- 6 188 PR
Jurik, Mirko 1994 200 B --:--,-- 03:44,28 --:--,-- 6 190 PR
Jurik, Mirko 1994 200 L --:--,-- 03:24,44 --:--,-- 7 182 PR
Hartmann, Chris 1993 100 L --:--,-- 01:22,23 --:--,-- 7 261 PR
Hartmann, Chris 1993 1500 F --:--,-- 24:58,51 --:--,-- 7 198 PR
Hartmann, Chris 1993 100 F --:--,-- 01:15,13 --:--,-- 7 258 PR
Hartmann, Chris 1993 100 S --:--,-- 01:39,38 --:--,-- 7 133 PR
Hartmann, Chris 1993 400 L --:--,-- 07:07,42 --:--,-- 7 195 PR
Frenzel, Wilko 1995 100 R --:--,-- 01:35,53 --:--,-- 6 175 PR
Behle, Lars 1992 50 B --:--,-- 00:44,08 --:--,-- 6 234 PR
Behle, Lars 1992 400 F --:--,-- 06:05,08 --:--,-- 7 219 PR
Behle, Lars 1992 200 F --:--,-- 02:54,97 --:--,-- 7 210 PR
Behle, Lars 1992 50 F --:--,-- 00:35,43 --:--,-- 7 227 PR
Balser, Christian 1993 200 R --:--,-- 02:43,56 --:--,-- 3 345 PR
Balser, Christian 1993 400 F --:--,-- 05:18,33 --:--,-- 5 330 PR
Balser, Christian 1993 100 S --:--,-- 01:23,93 --:--,-- 7 221 PR
Balser, Christian 1993 400 L --:--,-- 06:22,32 --:--,-- 7 273 PR
Balser, Christian 1993 200 S --:--,-- N.A. --:--,--      
Balser, Adrian Gabriel 1996 200 L --:--,-- 03:16,46 --:--,-- 6 205 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 100 R --:--,-- 01:38,42 --:--,-- 7 160 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 100 L --:--,-- 01:29,74 --:--,-- 7 201 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 1500 F --:--,-- 23:52,63 --:--,-- 7 227 PR
Alt, Stefan 1966 50 S --:--,-- 00:30,64 --:--,-- 5 439 PR
Alt, Stefan 1966 50 R --:--,-- 00:34,53 --:--,-- 5 370 PR

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen