Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

4 Medaillen und 3 Vereinsrekorde - Tjard Neumann bricht "GSV Uralt-Rekord"

3. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft (International) der Masters

01.12.2012-02.12.2012, Freiburg, Kurzbahn

SchwimmerJg.AltStrEndzeitPlatzEwigeDifferenzSaisonDSVRudRek
Birkhölzer, Marc 1987 25 100 S 01:07,40 18 01:06,98 +00:00,42 --:--,-- 418 0 SBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 50 F 00:26,56 29 00:26,95 -00:00,39 00:26,95 514 5 PBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 50 S 00:28,74 20 00:28,86 -00:00,12 00:29,06 509 4 PBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 100 F 00:58,24 15 00:59,10 -00:00,86 00:59,10 527 5 PBZ
Borchert, Andreas 1967 45 100 L 01:19,11 32 01:19,40 -00:00,29 --:--,-- 270 0 PBZ
Borchert, Andreas 1967 45 50 R 00:39,05 28 00:38,23 +00:00,82 00:39,11 246 0 SBZ
Borchert, Andreas 1967 45 100 B 01:25,76 17 01:25,22 +00:00,54 --:--,-- 324 0 SBZ
Borchert, Andreas 1967 45 50 B 00:39,67 24 00:38,63 +00:01,04 00:41,05 321 0 SBZ
Jaworski, Tanja 1971 41 100 S 01:16,72 5 01:13,54 +00:03,18 01:13,54 401 0  
Jaworski, Tanja 1971 41 50 S 00:33,05 6 00:32,67 +00:00,38 00:32,67 457 2  
Kotulla, Inga 1970 42 50 F 00:28,56 2 00:29,00 -00:00,44 00:29,28 591 8 PBZ
Kotulla, Inga 1970 42 100 F 01:03,14 2 01:02,96 +00:00,18 01:02,96 587 6  
Kurzawski, Rafael 1978 34 100 B 00:00,00 n.a 01:13,80 --:--,-- 01:13,80 0 0  
Kurzawski, Rafael 1978 34 50 B 00:00,00 n.a 00:33,13 --:--,-- 00:33,13 0 0  
Luh, Tobias 1985 27 100 B 01:17,96 15 01:17,10 +00:00,86 01:20,54 431 0 SBZ
Luh, Tobias 1985 27 50 F 00:26,79 32 00:26,85 -00:00,06 00:26,85 501 4 PBZ
Luh, Tobias 1985 27 50 B 00:34,47 22 00:35,47 -00:01,00 00:36,07 490 1 PBZ
Luh, Tobias 1985 27 100 F 00:58,97 18 00:59,07 -00:00,10 01:02,11 507 4 PBZ

 

Mannschaft, 1. 0   4x50 L 02:08,25 5 --:--,-- --:--,-- --:--,--      
Mulitze, Thomas 1968 44 50 00:31,82              
Schild, Manfred 1950 62 100 01:08,10              
Stein, Ann-Kristin 1989 23 150 01:39,50              
Kotulla, Inga 1970 42 200                

 

Mannschaft, 1. 0   4x50 F 01:49,91 7 --:--,-- --:--,-- --:--,--      
Stein, Ann-Kristin 1989 23 50 00:29,35              
Kotulla, Inga 1970 42 100 00:57,70              
Birkhölzer, Marc 1987 25 150 01:23,84              
Luh, Tobias 1985 27 200                

 

Mannschaft, 1. 0   4x50 L 02:01,19 8 --:--,-- --:--,-- --:--,--      
Teubener, Norbert 1986 26 50 00:29,24              
Schild, Manfred 1950 62 100 01:06,75              
Mulitze, Thomas 1968 44 150 01:36,56              
Neumann, Tjard 1991 21 200                

 

Mannschaft, 1. 0   4x50 F 01:42,04 5 --:--,-- --:--,-- --:--,--      
Teubener, Norbert 1986 26 50 00:25,93              
Luh, Tobias 1985 27 100 00:52,02              
Birkhölzer, Marc 1987 25 150 01:17,82              
Neumann, Tjard 1991 21 200                

 

Mannschaft, 1. 0   4x50 B 02:23,48 8 --:--,-- --:--,-- --:--,--      
Teubener, Norbert 1986 26 50 00:32,90              
Borchert, Andreas 1967 45 100 01:12,35              
Schild, Manfred 1950 62 150 01:48,95              
Luh, Tobias 1985 27 200                
Mulitze, Thomas 1968 44 50 R 00:31,82 Start 00:31,53 +00:00,29 00:32,16 454 0  
Mulitze, Thomas 1968 44 50 R 00:31,57 6 00:31,53 +00:00,04 00:32,16 465 1 SBZ
Mulitze, Thomas 1968 44 100 S 01:07,03 6 01:05,62 +00:01,41 01:06,49 425 0  
Mulitze, Thomas 1968 44 50 S 00:30,09 11 00:28,81 +00:01,28 00:28,81 444 0  
Mulitze, Thomas 1968 44 100 R 01:10,28 6 01:09,62 +00:00,66 01:10,39 417 0 SBZ
Neumann, Tjard 1991 21 50 F 00:24,32 6 00:24,77 -00:00,45 00:25,17 669 12 VR
Neumann, Tjard 1991 21 50 S 00:27,92 18 00:28,16 -00:00,24 00:28,16 556 6 PBZ
Neumann, Tjard 1991 21 100 F 00:53,80 8 00:54,01 -00:00,21 00:54,92 668 11 PBZ
Schild, Manfred 1950 62 100 B 01:24,44 4 01:25,84 -00:01,40 01:26,49 339 0 PBZ
Schild, Manfred 1950 62 50 F 00:33,08 9 00:34,57 -00:01,49 --:--,-- 266 0 PBZ
Schild, Manfred 1950 62 50 B 00:36,23 2 00:35,73 +00:00,50 00:38,12 422 0 SBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 23 50 F 00:29,35 Start 00:29,37 -00:00,02 00:29,37 544 6  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 100 L 01:13,91 12 01:15,94 -00:02,03 01:15,94 503 0 PBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 23 50 R 00:35,10 19 00:36,28 -00:01,18 --:--,-- 489 2 PBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 23 100 S 01:09,60 3 01:09,20 +00:00,40 01:09,22 538 6  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 50 F 00:28,78 10 00:29,37 -00:00,59 00:29,37 577 8 PBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 23 50 S 00:30,45 5 00:30,51 -00:00,06 00:30,51 584 9 VR
Stein, Ann-Kristin 1989 23 50 B 00:38,34 16 00:38,87 -00:00,53 00:38,87 494 3 PBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 23 100 F 01:02,50 5 01:02,93 -00:00,43 01:02,93 605 7 VR
Teubener, Norbert 1986 26 50 R 00:29,24 Start 00:29,45 -00:00,21 00:29,65 586 7  
Teubener, Norbert 1986 26 50 F 00:25,93 Start 00:26,15 -00:00,22 --:--,-- 552 7  
Teubener, Norbert 1986 26 50 B 00:32,90 Start 00:32,16 +00:00,74 00:32,75 563 5  
Teubener, Norbert 1986 26 100 L 01:05,15 11 01:04,16 +00:00,99 01:05,94 483 0 SR
Teubener, Norbert 1986 26 50 R 00:29,58 8 00:29,45 +00:00,13 00:29,65 566 6 SBZ
Teubener, Norbert 1986 26 50 F 00:25,66 17 00:26,15 -00:00,49 --:--,-- 570 8 PBZ
Teubener, Norbert 1986 26 50 S 00:28,94 25 00:29,74 -00:00,80 00:33,92 499 3 PBZ
Teubener, Norbert 1986 26 50 B 00:32,58 11 00:32,16 +00:00,42 00:32,75 580 6 SR

Ergebnisstatistik

Ergebnisstatistik

01.12.2012 bis 02.12.2012, Freiburg, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 45  
Anzahl Einzelstarts: 40  
Anzahl Staffelstarts: 5  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 11  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 3  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 8  
Anzahl Platz 1: 0 0,0% der Starts
Anzahl Platz 2: 3 6,7% der Starts
Anzahl Platz 3: 1 2,2% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 2 4,4% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
VR: 3 6,7% der Starts
PBZ: 18 40,0% der Starts
SR: 2 4,4% der Starts
SBZ: 9 20,0% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.03 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen