Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

Print Friendly, PDF & Email

18 gsv mastersZwei Bronzemedaillen für die GSV Masters in Freiburg 

6. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen

27.11.2015-29.11.2015, Freiburg, Kurzbahn

SchwimmerJg.AltAKStrAbZeitPlatzRekEwigeDiffSaisonDiffMastersFina
Häcker, Irina 1978 37 AK 35 50 F 3 00:28,93 4 PBZ 00:29,07 -00:00,14 00:29,23 -00:00,30 827 518
Häcker, Irina 1978 37 AK 35 100 F 5 01:03,03 3 PBZ 01:05,52 -00:02,49 01:05,52 -00:02,49 770 530
Luh, Tobias 1985 30 AK 30 200 F 1 02:06,49 5 PBZ 02:11,04 -00:04,55 02:22,00 -00:15,51 597 484
Luh, Tobias 1985 30 AK 30 100 B 3 01:15,37 9 PBZ 01:15,99 -00:00,62 01:18,54 -00:03,17 539 401
Luh, Tobias 1985 30 AK 30 50 F 3 00:26,29 14 PBZ 00:26,79 -00:00,50 --:--,-- --:--,-- 596 457
Luh, Tobias 1985 30 AK 30 100 F 5 00:57,19 11 PBZ 00:58,62 -00:01,43 01:00,43 -00:03,24 630 485
Stein, Ann-Kristin 1989 26 AK 25 100 L 2 01:12,91 7   01:10,89 +00:02,02 01:12,32 +00:00,59 722 470
Stein, Ann-Kristin 1989 26 AK 25 50 R 2 00:34,61 11 SR 00:33,56 +00:01,05 00:37,04 -00:02,43 650 408
Stein, Ann-Kristin 1989 26 AK 25 100 B 3 01:20,25 5 SR 01:18,19 +00:02,06 01:21,80 -00:01,55 682 469
Stein, Ann-Kristin 1989 26 AK 25 50 F 3 00:29,36 14 SBZ 00:28,53 +00:00,83 00:31,07 -00:01,71 736 495
Stein, Ann-Kristin 1989 26 AK 25 50 S 4 00:31,47 12 SR 00:30,40 +00:01,07 00:33,44 -00:01,97 772 464
Stein, Ann-Kristin 1989 26 AK 25 50 B 5 00:36,96 6 SR 00:35,82 +00:01,14 00:39,39 -00:02,43 624 473

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de

Ergebnisstatistik

6. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen

27.11.2015 bis 29.11.2015, Freiburg, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 12  
Anzahl Einzelstarts: 12  
Anzahl Staffelstarts: 0  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 3  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 2  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 1  
Anzahl Platz 1: 0 0,0% der Starts
Anzahl Platz 2: 0 0,0% der Starts
Anzahl Platz 3: 1 8,3% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 0 0,0% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
PBZ: 6 50,0% der Starts
SR: 4 33,3% der Starts
SBZ: 1 8,3% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen