Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

22. Intern. Marburger Jugendschwimmfest
26.10. - 27.10.2002, Marburg 25m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Asgari, Aruscha 1991 100 L 01:28,45 01:25,91 -00:02,54 2 320 PR
Asgari, Aruscha 1991 100 F 01:13,74 01:20,45 +00:06,71 4 294  
Asgari, Aruscha 1991 50 S 00:36,48 00:36,72 +00:00,24 1 337  
Asgari, Aruscha 1991 100 S 01:23,71 01:24,60 +00:00,89 1 299  
Fago, Benedikt 1989 50 R 00:41,03 00:42,54 +00:01,51 4 198  
Fago, Benedikt 1989 50 F 00:35,05 00:34,79 -00:00,26 5 240 PR
Fago, Benedikt 1989 200 F 02:42,25 03:00,10 +00:17,85 3 192  
Fago, Benedikt 1989 200 R 03:09,97 03:35,57 +00:25,60 2 150  
Fischer, Franziska 1989 100 F 01:27,57 01:27,66 +00:00,09 8 227  
Fischer, Franziska 1989 50 F 00:39,90 00:40,64 +00:00,74 8 209  
Fischer, Franziska 1989 50 B 00:47,37 00:45,80 -00:01,57 3 297 PR
Fischer, Franziska 1989 100 B 01:40,84 01:42,52 +00:01,68 4 271  
Kling, Julius 1989 100 R 01:26,57 01:23,26 -00:03,31 2 264 PR
Kling, Julius 1989 100 F 01:15,22 01:12,61 -00:02,61 2 286 PR
Kling, Julius 1989 50 R 00:38,54 00:38,53 -00:00,01 2 266 PR
Kling, Julius 1989 50 F 00:32,24 00:31,17 -00:01,07 1 334 PR
Kling, Julius 1989 50 B 00:41,58 00:40,89 -00:00,69 2 293 PR
Kling, Julius 1989 100 B 01:31,88 01:30,34 -00:01,54 2 282 PR
Kling, Simon 1992 200 F 03:34,44 03:05,43 -00:29,01 3 176 PR
Kling, Simon 1992 200 B 03:59,80 03:39,56 -00:20,24 1 203 PR
Kling, Simon 1992 50 F 00:43,15 00:38,89 -00:04,26 4 172 PR
Kling, Simon 1992 25 B 00:22,91 00:22,74 -00:00,17 2   VR
Michailus, Alexander 1988 100 F 01:11,73 01:09,37 -00:02,36 4 327 PR
Michailus, Alexander 1988 50 F 00:32,07 00:30,85 -00:01,22 4 345 PR
Michailus, Alexander 1988 100 L 01:24,16 01:22,62 -00:01,54 5 257 PR
Michailus, Alexander 1988 50 B 00:43,41 00:42,90 -00:00,51 1 254 PR
Michailus, Alexander 1988 100 B 01:34,22 01:38,41 +00:04,19 1 218  
Michailus, Leonid 1984 100 R 01:12,00 01:13,67 +00:01,67 4 381  
Michailus, Leonid 1984 100 F 00:57,30 00:58,66 +00:01,36 8 542  
Michailus, Leonid 1984 50 R 00:33,00 00:34,00 +00:01,00 4 388  
Michailus, Leonid 1984 50 F 00:26,44 00:26,90 +00:00,46 4 520  
Michel, Sascha 1991 100 F 01:36,31 01:27,09 -00:09,22 6 165 PR
Michel, Sascha 1991 50 F 00:39,59 00:36,89 -00:02,70 4 201 PR
Michel, Sascha 1991 50 B 00:53,36 00:48,51 -00:04,85 5 175 PR
Michel, Sascha 1991 100 B 01:50,23 01:51,88 +00:01,65 4 148  
Michel, Sascha 1991 200 F 03:32,00 03:08,65 -00:23,35 7 167 PR
Michel, Sascha 1991 200 B 03:54,89 03:52,55 -00:02,34 3 170 PR
Michel, Sascha 1991 50 S --:--,-- 00:48,25 --:--,-- 3 112 PR
Neumann, Tjard 1991 100 R 02:01,46 01:37,63 -00:23,83 4 164 PR
Neumann, Tjard 1991 100 F 01:22,21 01:17,81 -00:04,40 3 232 PR
Neumann, Tjard 1991 50 R 00:58,59 00:46,23 -00:12,36 4 154 PR
Neumann, Tjard 1991 50 F 00:35,54 00:36,20 +00:00,66 3 213  
Neumann, Tjard 1991 200 F 02:58,69 02:54,62 -00:04,07 5 211 PR
Niepoth, Nina 1992 50 B 00:51,60 00:49,49 -00:02,11 4 235 PR
Niepoth, Nina 1992 200 B --:--,-- 03:48,29 --:--,-- 2 242 PR
Niepoth, Nina 1992 50 F 00:40,13 00:41,47 +00:01,34 5 197  
Niepoth, Nina 1992 25 B --:--,-- 00:22,24 --:--,-- 1   PR
Schuldes, Vanessa 1988 100 L 01:21,42 01:20,49 -00:00,93 2 389 PR
Schuldes, Vanessa 1988 100 F 01:07,93 01:10,24 +00:02,31 4 442  
Schuldes, Vanessa 1988 50 R 00:37,30 00:38,73 +00:01,43 1 388  
Schuldes, Vanessa 1988 50 F 00:30,90 00:31,34 +00:00,44 1 456  
Seibert, Janina 1991 200 F 02:41,17 02:39,78 -00:01,39 1 389 PR
Seibert, Janina 1991 200 R 03:02,08 02:56,67 -00:05,41 1 368 PR
Seibert, Janina 1991 100 L 01:24,26 01:26,65 +00:02,39 3 312  
Seibert, Janina 1991 100 R 01:28,20 01:24,47 -00:03,73 2 350 PR
Seibert, Janina 1991 100 F 01:14,53 01:13,33 -00:01,20 1 388 PR
Seibert, Janina 1991 200 S --:--,-- 03:28,56 --:--,-- 1 219 PR
Thiel, Kerstin 1984 200 F 02:20,12 02:17,91 -00:02,21 3 604 PR
Thiel, Kerstin 1984 200 R 02:25,32 02:30,40 +00:05,08 1 596  
Thiel, Kerstin 1984 100 L 01:10,98 01:11,03 +00:00,05 1 567  
Thiel, Kerstin 1984 100 R 01:07,95 01:09,63 +00:01,68 1 626  
Thiel, Kerstin 1984 100 F 01:00,68 01:03,03 +00:02,35 2 612  
Thiel, Kerstin 1984 200 L 02:31,60 02:37,43 +00:05,83 1 559  
Thiel, Kerstin 1984 50 R 00:32,09 00:33,39 +00:01,30 2 605  
Urke, Svenja 1989 200 F 03:03,98 03:05,10 +00:01,12 5 250  
Urke, Svenja 1989 200 R 03:27,54 03:22,54 -00:05,00 4 244 PR
Urke, Svenja 1989 100 F 01:22,53 01:23,45 +00:00,92 6 263  
Urke, Svenja 1989 50 R 00:44,23 00:43,45 -00:00,78 2 274 PR
Urke, Svenja 1989 50 F 00:37,12 00:38,02 +00:00,90 5 255  
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:32,18 --:--,-- 5    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:32,02 --:--,-- 5    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen