Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

32. Int. Mai-Schwimmen
4.5. - 5.5.2002, Frankenberg 25m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Asgari, Aruscha 1991 50 S 00:39,33 00:36,78 -00:02,55 1 336 PR
Asgari, Aruscha 1991 100 L 01:31,33 01:31,85 +00:00,52 1 262  
Asgari, Aruscha 1991 100 F 01:21,88 01:21,58 -00:00,30 1 282 PR
Asgari, Aruscha 1991 50 B 00:48,12 00:47,65 -00:00,47 1 264 PR
Asgari, Aruscha 1991 50 R 00:42,21 00:43,51 +00:01,30 3 273  
Asgari, Aruscha 1991 100 S 01:28,59 01:26,14 -00:02,45 1 283 PR
Fischer, Franziska 1989 50 S 00:50,75 00:50,10 -00:00,65 6 132 PR
Fischer, Franziska 1989 50 F 00:40,53 00:39,90 -00:00,63 7 221 PR
Fischer, Franziska 1989 100 L 01:41,61 01:37,18 -00:04,43 2 221 PR
Fischer, Franziska 1989 100 F 01:31,43 01:29,17 -00:02,26 5 216 PR
Fischer, Franziska 1989 50 B 00:47,77 00:47,37 -00:00,40 6 268 PR
Fischer, Franziska 1989 100 B 01:41,66 01:42,90 +00:01,24 6 268  
Kaufmann, Gordian 1987 100 R 01:36,78 01:34,73 -00:02,05 3 179 PR
Kaufmann, Gordian 1987 50 F 00:35,72 00:32,95 -00:02,77 5 283 PR
Kaufmann, Gordian 1987 100 F 01:19,97 01:17,01 -00:02,96 6 239 PR
Kaufmann, Gordian 1987 50 B 00:42,05 00:41,84 -00:00,21 6 274 PR
Kaufmann, Gordian 1987 100 B 01:35,45 01:35,94 +00:00,49 4 236  
Kaufmann, Gordian 1987 200 F --:--,-- 02:50,34 --:--,-- 3 227 PR
Kaufmann, Gordian 1987 50 S --:--,-- 00:42,53 --:--,-- 4 164 PR
Kaufmann, Gordian 1987 100 L 01:42,69 01:26,56 -00:16,13 6 224 PR
Kaufmann, Gordian 1987 50 R 00:44,20 00:42,53 -00:01,67 5 198 PR
Kaufmann, Sarah 1991 50 F 00:54,74 00:45,23 -00:09,51 9 151 PR
Kaufmann, Sarah 1991 50 B 00:56,07 00:54,44 -00:01,63 7 177 PR
Kaufmann, Sarah 1991 100 B 02:03,79 02:01,61 -00:02,18 8 162 PR
Kaufmann, Sarah 1991 50 R --:--,-- 00:58,25 --:--,-- 8 114 PR
Kling, Simon 1992 50 F 00:43,15 00:43,54 +00:00,39 8 122  
Kling, Simon 1992 100 F 01:51,16 01:39,45 -00:11,71 9 111 PR
Kling, Simon 1992 50 B 00:50,37 00:53,20 +00:02,83 6 133  
Kling, Simon 1992 100 B 01:51,09 01:54,44 +00:03,35 2 139  
Kling, Simon 1992 50 S 00:51,41 00:53,35 +00:01,94 2 83  
Kling, Simon 1992 100 L 01:44,65 01:44,02 -00:00,63 6 129 PR
Michailus, Jakob 1985 50 B 00:34,47 00:34,88 +00:00,41 2 473  
Michailus, Jakob 1985 100 B 01:14,84 01:16,83 +00:01,99 2 459  
Michailus, Leonid 1984 100 R 01:12,00 01:14,65 +00:02,65 1 367  
Michailus, Leonid 1984 50 F 00:26,44 00:26,58 +00:00,14 1 539  
Michailus, Leonid 1984 100 F 00:57,30 00:57,74 +00:00,44 1 568  
Minev, Dio 1988 100 R 01:38,00 01:31,78 -00:06,22 7 197 PR
Minev, Dio 1988 50 F 00:33,03 00:33,69 +00:00,66 7 265  
Minev, Dio 1988 100 F 01:18,90 01:19,19 +00:00,29 9 220  
Minev, Dio 1988 200 F --:--,-- 02:55,44 --:--,-- 3 208 PR
Minev, Dio 1988 50 S 00:43,46 00:41,88 -00:01,58 4 172 PR
Minev, Dio 1988 50 R 00:41,20 00:42,75 +00:01,55 4 195  
N'Dongo, Lamin 1989 50 F 00:35,38 00:35,12 -00:00,26 2 233 PR
N'Dongo, Lamin 1989 100 F 01:27,06 01:27,23 +00:00,17 2 164  
N'Dongo, Lamin 1989 50 B 00:44,56 00:45,54 +00:00,98 4 212  
N'Dongo, Lamin 1989 100 B 01:41,27 01:39,61 -00:01,66 3 210 PR
N'Dongo, Lamin 1989 100 L 01:35,78 01:36,06 +00:00,28 2 163  
Niepoth, Nina 1992 50 F 00:40,13 00:41,14 +00:01,01 3 201  
Niepoth, Nina 1992 100 L --:--,-- 01:47,38 --:--,-- 4 164 PR
Niepoth, Nina 1992 50 R --:--,-- 00:49,91 --:--,-- 3 181 PR
Niepoth, Sebastian 1988 50 F 00:34,01 00:34,30 +00:00,29 8 251  
Niepoth, Sebastian 1988 100 L 01:33,81 01:30,44 -00:03,37 6 196 PR
Remmert, Falko 1988 100 R 01:35,37 01:27,28 -00:08,09 5 229 PR
Remmert, Falko 1988 50 F 00:35,42 00:32,87 -00:02,55 6 285 PR
Remmert, Falko 1988 100 F 01:23,87 01:16,85 -00:07,02 8 241 PR
Remmert, Falko 1988 50 B 00:48,72 00:42,76 -00:05,96 3 256 PR
Remmert, Falko 1988 50 S 00:45,12 00:42,89 -00:02,23 5 160 PR
Remmert, Falko 1988 100 L 01:32,13 01:25,39 -00:06,74 5 233 PR
Schuldes, Vanessa 1988 100 R 01:22,71 01:24,31 +00:01,60 2 352  
Schuldes, Vanessa 1988 50 S 00:36,70 00:37,50 +00:00,80 1 317  
Schuldes, Vanessa 1988 50 F 00:31,00 00:31,94 +00:00,94 1 431  
Schuldes, Vanessa 1988 100 L 01:21,88 01:24,19 +00:02,31 2 340  
Schuldes, Vanessa 1988 100 F 01:07,93 01:12,07 +00:04,14 3 409  
Szalay, Lisa 1992 50 S 00:54,58 00:47,81 -00:06,77 2 152 PR
Szalay, Lisa 1992 50 F 00:44,00 00:42,08 -00:01,92 5 188 PR
Szalay, Lisa 1992 100 L 01:43,74 01:38,35 -00:05,39 1 213 PR
Szalay, Lisa 1992 50 B 00:52,70 00:51,89 -00:00,81 5 204 PR
Urke, Björn 1992 50 F 00:42,65 00:44,46 +00:01,81 10 115  
Urke, Björn 1992 100 F 01:38,56 01:38,28 -00:00,28 8 115 PR
Urke, Björn 1992 200 F 03:34,97 03:57,97 +00:23,00 4 83  
Urke, Björn 1992 50 R 00:52,56 00:52,03 -00:00,53 5 108 PR
Urke, Björn 1992 400 F 07:48,67 07:49,70 +00:01,03 7 102  
Urke, Svenja 1989 100 R 01:33,84 01:36,12 +00:02,28 4 238  
Urke, Svenja 1989 50 S 00:49,44 00:50,09 +00:00,65 5 133  
Urke, Svenja 1989 50 F 00:37,12 00:37,88 +00:00,76 4 258  
Urke, Svenja 1989 100 F 01:33,80 01:28,18 -00:05,62 3 223 PR
Urke, Svenja 1989 200 F 03:09,75 03:11,63 +00:01,88 2 225  
Urke, Svenja 1989 50 R 00:45,14 00:46,65 +00:01,51 3 222  
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:51,50 --:--,-- 7    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:27,35 --:--,-- 5    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:13,20 --:--,-- 6    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen