Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

26. Frühjahrsmeeting 2002
9.2. - 10.2.2002, Gießen 25m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Alt, Stefan 1966 50 S 00:28,20 00:29,97 +00:01,77 1 469  
Alt, Stefan 1966 50 F 00:26,10 00:27,53 +00:01,43 4 485  
Alt, Stefan 1966 50 R 00:32,07 00:33,59 +00:01,52 2 402  
Asgari, Aruscha 1991 200 L 03:40,98 03:20,61 -00:20,37 6 270 PR
Asgari, Aruscha 1991 100 S 01:32,34 01:30,82 -00:01,52 2 242 PR
Asgari, Aruscha 1991 50 S 00:39,45 00:39,94 +00:00,49 5 262  
Asgari, Aruscha 1991 100 F 01:22,22 01:23,09 +00:00,87 7 267  
Asgari, Aruscha 1991 400 F --:--,-- 06:38,73 --:--,-- 7 228 PR
Asgari, Aruscha 1991 50 F 00:35,55 00:34,74 -00:00,81 4 335 PR
Asgari, Aruscha 1991 100 L 01:37,94 01:31,33 -00:06,61 5 266 PR
Asgari, Aruscha 1991 50 R 00:44,86 00:45,16 +00:00,30 3 244  
Baums, Dieter 1960 50 S 00:33,16 00:33,47 +00:00,31 6 337  
Baums, Dieter 1960 100 L --:--,-- 01:18,86 --:--,-- 8 296 PR
Borchel, Andreas 1988 50 F --:--,-- 00:55,83 --:--,-- 12 58 PR
Fago, Benedikt 1989 50 S 00:45,10 00:42,14 -00:02,96 2 169 PR
Fago, Benedikt 1989 100 F 01:19,64 01:18,18 -00:01,46 9 229 PR
Fago, Benedikt 1989 50 F 00:35,90 00:35,45 -00:00,45 7 227 PR
Fago, Benedikt 1989 50 R 00:43,70 00:43,69 -00:00,01 2 182 PR
Fago, Benedikt 1989 400 F --:--,-- 06:22,06 --:--,-- 23 191 PR
Fischer, Franziska 1989 100 B 01:47,26 01:43,72 -00:03,54 11 262 PR
Fischer, Franziska 1989 50 B 00:50,73 00:48,44 -00:02,29 12 251 PR
Fischer, Franziska 1989 50 S 00:53,82 00:50,75 -00:03,07 6 127 PR
Fischer, Franziska 1989 400 F --:--,-- 07:35,71 --:--,-- 32 153 PR
Fischer, Franziska 1989 50 F 00:43,78 00:42,34 -00:01,44 19 185 PR
Fischer, Franziska 1989 200 F 03:44,41 03:34,81 -00:09,60 32 160 PR
Heimann, Marc 1976 100 F 01:00,92 01:01,23 +00:00,31 2 476  
Heimann, Marc 1976 100 B 01:10,43 01:12,61 +00:02,18 1 544  
Heimann, Marc 1976 100 R --:--,-- 01:17,88 --:--,-- 3 323 PR
Hein, Jonas 1985 50 S 00:31,21 00:30,36 -00:00,85 2 452 PR
Hein, Jonas 1985 100 L 01:09,08 01:05,84 -00:03,24 2 509 PR
Hein, Jonas 1985 100 F 00:59,91 00:59,75 -00:00,16 3 513 PR
Hein, Jonas 1985 50 F 00:27,65 00:27,00 -00:00,65 4 514 PR
Hein, Jonas 1985 50 B 00:33,54 00:33,29 -00:00,25 1 544 PR
Hein, Jonas 1985 100 B 01:10,20 01:10,38 +00:00,18 1 598  
Hein, Jonas 1985 200 L 02:30,25 02:24,27 -00:05,98 1 519 PR
Hein, Jonas 1985 200 F 02:10,43 02:11,02 +00:00,59 1 501  
Hein, Jonas 1985 400 F --:--,-- 04:39,91 --:--,-- 1 486 PR
Heitmann, Susann 1986 50 S 00:37,00 00:36,88 -00:00,12 6 333 PR
Heitmann, Susann 1986 100 F 01:09,88 01:09,30 -00:00,58 6 460 PR
Heitmann, Susann 1986 50 F 00:32,02 00:31,19 -00:00,83 2 463 PR
Heitmann, Susann 1986 100 L 01:20,44 01:17,04 -00:03,40 5 444 PR
Heitmann, Susann 1986 50 R 00:35,35 00:36,11 +00:00,76 3 478  
Hofmann, Frank 1969 50 F 00:26,95 00:27,13 +00:00,18 3 507  
Hofmann, Frank 1969 50 B --:--,-- 00:34,94 --:--,-- 7 470 PR
Hofmann, Jan 1983 100 L 01:10,20 01:10,94 +00:00,74 2 407  
Hofmann, Jan 1983 100 F 01:01,44 01:04,59 +00:03,15 5 406  
Hofmann, Jan 1983 50 F 00:27,74 00:27,78 +00:00,04 6 472  
Hofmann, Jan 1983 50 B 00:32,63 00:33,65 +00:01,02 3 526  
Hofmann, Jan 1983 100 B 01:12,99 01:15,12 +00:02,13 2 491  
Hofmann, Jan 1983 200 L 02:37,60 02:38,25 +00:00,65 1 393  
Hofmann, Jan 1983 100 S 01:11,85 01:11,73 -00:00,12 1 354 PR
Hofmann, Jan 1983 200 F 02:30,41 02:29,49 -00:00,92 14 337 PR
Kaufmann, Gordian 1987 100 F 01:24,69 01:19,97 -00:04,72 9 214 PR
Kaufmann, Gordian 1987 50 F 00:37,19 00:35,72 -00:01,47 8 222 PR
Kaufmann, Gordian 1987 50 R 00:50,92 00:44,20 -00:06,72 6 176 PR
Kaufmann, Gordian 1987 50 B 00:46,01 00:42,05 -00:03,96 4 270 PR
Kaufmann, Gordian 1987 100 B 01:46,14 01:35,45 -00:10,69 4 239 PR
Kaufmann, Gordian 1987 100 R 01:54,38 01:36,78 -00:17,60 3 168 PR
Kaufmann, Sarah 1991 100 B --:--,-- 02:03,79 --:--,-- 13 154 PR
Kaufmann, Sarah 1991 50 B --:--,-- 00:56,07 --:--,-- 17 162 PR
Kaufmann, Sarah 1991 50 F --:--,-- 00:54,74 --:--,-- 20 85 PR
Kling, Simon 1992 50 S 00:54,10 00:51,41 -00:02,69 1 93 PR
Kling, Simon 1992 100 L 01:48,90 01:44,65 -00:04,25 2 126 PR
Kling, Simon 1992 50 B 00:51,66 00:50,37 -00:01,29 4 157 PR
Kling, Simon 1992 100 B 01:54,03 01:51,09 -00:02,94 1 152 PR
Kling, Simon 1992 200 L --:--,-- 03:46,05 --:--,-- 1 134 PR
Kling, Simon 1992 200 F --:--,-- 03:34,44 --:--,-- 2 114 PR
Kling, Simon 1992 400 F --:--,-- 07:34,03 --:--,-- 3 113 PR
Kling, Simon 1992 25 F 00:21,47 00:18,26 -00:03,21 2   PR
Kotulla, Pierre 1966 100 L 01:19,78 01:17,54 -00:02,24 6 311 PR
Kotulla, Pierre 1966 50 F 00:29,78 00:29,25 -00:00,53 11 404 PR
Krug, Stephanie 1983 200 L --:--,-- 03:07,61 --:--,-- 3 330 PR
Krug, Stephanie 1983 50 B 00:41,55 00:41,70 +00:00,15 3 393  
Krug, Stephanie 1983 50 S 00:37,87 00:39,01 +00:01,14 4 281  
Krug, Stephanie 1983 100 F 01:10,63 01:12,39 +00:01,76 3 404  
Krug, Stephanie 1983 400 F --:--,-- 05:52,53 --:--,-- 21 330 PR
Krug, Stephanie 1983 50 F 00:32,20 00:32,12 -00:00,08 3 423 PR
Krug, Stephanie 1983 100 L 01:24,00 01:25,05 +00:01,05 3 330  
Krug, Stephanie 1983 50 R 00:38,69 00:40,44 +00:01,75 1 340  
Kühnemann, Lucyna 1989 50 F --:--,-- 00:47,73 --:--,-- 23 129 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 50 F --:--,-- 00:50,85 --:--,-- 9 106 PR
Link, Frederik 1991 50 F --:--,-- 00:49,24 --:--,-- 15 84 PR
Michailus, Alexander 1988 100 L 01:37,74 01:24,96 -00:12,78 9 237 PR
Michailus, Alexander 1988 100 F 01:15,37 01:13,07 -00:02,30 10 280 PR
Michailus, Alexander 1988 50 F 00:33,06 00:32,08 -00:00,98 5 306 PR
Michailus, Alexander 1988 50 B 00:45,11 00:43,41 -00:01,70 5 245 PR
Michailus, Alexander 1988 100 B 01:37,68 01:34,93 -00:02,75 4 243 PR
Michailus, Alexander 1988 400 F --:--,-- 05:52,08 --:--,-- 18 244 PR
Michailus, Jakob 1985 50 S 00:32,23 00:32,39 +00:00,16 4 372  
Michailus, Jakob 1985 100 F 01:05,47 01:05,39 -00:00,08 9 391 PR
Michailus, Jakob 1985 50 F 00:29,23 00:28,27 -00:00,96 8 448 PR
Michailus, Jakob 1985 50 B 00:35,45 00:34,47 -00:00,98 2 490 PR
Michailus, Jakob 1985 100 B 01:18,93 01:14,84 -00:04,09 3 497 PR
Michailus, Leonid 1984 100 F 00:57,30 00:58,28 +00:00,98 1 553  
Michailus, Leonid 1984 50 F 00:26,50 00:26,44 -00:00,06 2 548 PR
Michailus, Leonid 1984 50 R 00:33,00 00:33,16 +00:00,16 1 418  
Michailus, Leonid 1984 100 R 01:12,50 01:12,00 -00:00,50 1 409 PR
Michel, Sascha 1991 50 F --:--,-- 00:44,45 --:--,-- 12 115 PR
Michel, Sascha 1991 50 B --:--,-- 00:59,20 --:--,-- 13 96 PR
Minev, Dio 1988 100 F 01:19,82 01:18,90 -00:00,92 13 222 PR
Minev, Dio 1988 50 F 00:35,41 00:34,04 -00:01,37 10 256 PR
Minev, Dio 1988 50 R 00:48,81 00:41,20 -00:07,61 4 218 PR
Minev, Dio 1988 50 B 00:46,39 00:47,00 +00:00,61 9 193  
Minev, Dio 1988 100 B 01:47,76 01:46,66 -00:01,10 6 171 PR
Minev, Dio 1988 100 R 01:49,19 01:38,00 -00:11,19 6 162 PR
Müller, Peter 1960 50 S 00:31,09 00:32,26 +00:01,17 3 376  
Müller, Peter 1960 100 L 01:17,30 01:21,03 +00:03,73 9 273  
Müller, Peter 1960 100 F 01:04,90 01:08,84 +00:03,94 6 335  
Müller, Peter 1960 50 F 00:28,88 00:30,47 +00:01,59 12 358  
Neumann, Tjard 1991 100 F 01:26,43 01:24,73 -00:01,70 6 179 PR
Neumann, Tjard 1991 50 F 00:35,83 00:35,54 -00:00,29 3 225 PR
Neumann, Tjard 1991 50 B --:--,-- 00:53,27 --:--,-- 6 132 PR
Neumann, Tjard 1991 100 B --:--,-- 01:56,29 --:--,-- 7 132 PR
Neumann, Tjard 1991 200 F 03:21,74 03:09,02 -00:12,72 2 166 PR
Neumann, Tjard 1991 400 F --:--,-- 06:52,18 --:--,-- 6 152 PR
Nicolas, Jerome 1980 50 S 00:32,86 00:32,59 -00:00,27 5 365 PR
Nicolas, Jerome 1980 100 L 01:13,32 01:13,69 +00:00,37 5 363  
Nicolas, Jerome 1980 100 F 01:04,53 01:04,24 -00:00,29 3 413 PR
Nicolas, Jerome 1980 50 F 00:28,36 00:28,76 +00:00,40 8 425  
Nicolas, Jerome 1980 200 L 02:44,53 02:45,02 +00:00,49 2 346  
Nicolas, Jerome 1980 100 S 01:16,48 01:16,99 +00:00,51 2 286  
Niepoth, Nina 1992 100 B --:--,-- 01:49,35 --:--,-- 7 223 PR
Niepoth, Nina 1992 50 B --:--,-- 00:51,60 --:--,-- 7 207 PR
Niepoth, Nina 1992 50 F --:--,-- 00:40,13 --:--,-- 6 217 PR
Niepoth, Nina 1992 25 F --:--,-- 00:18,25 --:--,-- 6   PR
Niepoth, Sebastian 1988 50 F 00:36,58 00:34,01 -00:02,57 9 257 PR
Niepoth, Sebastian 1988 50 B 00:45,03 00:43,94 -00:01,09 6 236 PR
Peteri, Lisa 1992 50 B --:--,-- 01:01,36 --:--,-- 15 123 PR
Peteri, Lisa 1992 50 F --:--,-- 00:51,83 --:--,-- 16 100 PR
Pinkowski, Andrea 1986 100 B 01:21,43 01:22,78 +00:01,35 4 515  
Pinkowski, Andrea 1986 50 B 00:36,06 00:36,62 +00:00,56 2 581  
Pinkowski, Andrea 1986 50 S 00:32,80 00:34,76 +00:01,96 3 398  
Pinkowski, Andrea 1986 100 F 01:09,70 01:09,08 -00:00,62 5 465 PR
Pinkowski, Andrea 1986 50 F 00:30,16 00:30,33 +00:00,17 1 503  
Pinkowski, Andrea 1986 100 L 01:15,66 01:16,61 +00:00,95 4 452  
Pinkowski, Andrea 1986 50 R 00:38,40 00:35,40 -00:03,00 2 508 PR
Pinkowski, Andrea 1986 100 R 01:21,91 01:21,35 -00:00,56 5 392 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 200 L 02:59,47 02:59,08 -00:00,39 2 380 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 100 S 01:20,09 01:18,93 -00:01,16 1 368 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 50 S 00:34,68 00:34,76 +00:00,08 1 398  
Pinkowski, Dorothea 1984 100 F 01:08,56 01:08,69 +00:00,13 1 473  
Pinkowski, Dorothea 1984 400 F 05:27,35 05:31,39 +00:04,04 14 398  
Pinkowski, Dorothea 1984 50 F 00:31,10 00:31,51 +00:00,41 2 449  
Pinkowski, Dorothea 1984 100 L 01:23,71 01:23,39 -00:00,32 2 350 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 100 R 01:19,80 01:20,10 +00:00,30 1 411  
Pinkowski, Dorothea 1984 200 F 02:33,37 02:35,26 +00:01,89 8 423  
Poustyreva, Maria 1981 200 L 02:57,50 02:54,38 -00:03,12 1 411 PR
Poustyreva, Maria 1981 100 B 01:23,98 01:24,16 +00:00,18 1 490  
Poustyreva, Maria 1981 50 B --:--,-- 00:38,03 --:--,-- 2 519 PR
Poustyreva, Maria 1981 100 S 01:23,46 01:27,54 +00:04,08 3 270  
Ringleb, Andreas 1993 25 F --:--,-- 00:24,95 --:--,-- 7   PR
Schaak, Sarah 1989 50 F --:--,-- 00:48,44 --:--,-- 24 123 PR
Schiefer, Urs Rüdiger 1972 50 F 00:27,26 00:27,57 +00:00,31 5 483  
Schiefer, Urs Rüdiger 1972 50 B 00:34,30 00:34,47 +00:00,17 6 490  
Schmidt, Anna 1986 50 B 00:39,40 00:39,75 +00:00,35 6 454  
Schmidt, Anna 1986 50 F 00:32,12 00:31,60 -00:00,52 7 445 PR
Schmidt, Anna 1986 100 L 01:24,10 01:21,57 -00:02,53 9 374 PR
Schmidt, Anna 1986 50 R 00:39,40 00:39,91 +00:00,51 4 354  
Schneider, Stefanie 1990 100 B 01:59,06 01:49,70 -00:09,36 5 221 PR
Schneider, Stefanie 1990 50 B 00:52,35 00:51,27 -00:01,08 11 211 PR
Schneider, Stefanie 1990 100 F --:--,-- 01:45,33 --:--,-- 13 131 PR
Schneider, Stefanie 1990 50 F 00:50,01 00:46,44 -00:03,57 8 140 PR
Schuldes, Rebekka 1985 50 B 00:44,93 00:43,96 -00:00,97 8 336 PR
Schuldes, Rebekka 1985 50 S 00:36,09 00:35,51 -00:00,58 4 373 PR
Schuldes, Rebekka 1985 100 F 01:08,09 01:08,56 +00:00,47 3 475  
Schuldes, Rebekka 1985 400 F 05:23,87 05:31,21 +00:07,34 13 399  
Schuldes, Rebekka 1985 50 F 00:31,43 00:31,48 +00:00,05 5 450  
Schuldes, Rebekka 1985 200 F 02:32,68 02:33,74 +00:01,06 6 436  
Schuldes, Vanessa 1988 50 S 00:36,70 00:36,83 +00:00,13 2 334  
Schuldes, Vanessa 1988 100 F 01:07,93 01:10,63 +00:02,70 3 435  
Schuldes, Vanessa 1988 50 F 00:31,00 00:31,64 +00:00,64 1 443  
Schuldes, Vanessa 1988 100 L 01:21,88 01:22,82 +00:00,94 4 357  
Schuldes, Vanessa 1988 50 R 00:37,30 00:38,03 +00:00,73 1 409  
Seeger, Thorben 1986 50 F 00:30,23 00:28,51 -00:01,72 9 437 PR
Seibert, Janina 1991 200 L 03:27,62 03:12,88 -00:14,74 5 304 PR
Seibert, Janina 1991 100 S 01:36,27 01:34,66 -00:01,61 4 213 PR
Seibert, Janina 1991 50 S 00:40,00 00:38,33 -00:01,67 4 296 PR
Seibert, Janina 1991 100 F 01:19,13 01:19,50 +00:00,37 4 305  
Seibert, Janina 1991 400 F --:--,-- 06:12,10 --:--,-- 5 281 PR
Seibert, Janina 1991 50 F 00:35,60 00:35,88 +00:00,28 7 304  
Seibert, Janina 1991 100 L 01:31,76 01:30,31 -00:01,45 4 276 PR
Seibert, Janina 1991 50 R 00:43,15 00:42,45 -00:00,70 1 294 PR
Szalay, Lisa 1992 100 B --:--,-- 01:50,98 --:--,-- 9 213 PR
Szalay, Lisa 1992 50 B 00:52,70 00:53,85 +00:01,15 12 182  
Szalay, Lisa 1992 100 F 01:36,30 01:39,64 +00:03,34 10 154  
Szalay, Lisa 1992 100 L 01:45,63 01:43,74 -00:01,89 4 182 PR
Szalay, Lisa 1992 50 R 00:50,07 00:49,91 -00:00,16 3 181 PR
Szalay, Lisa 1992 25 F 00:21,34 00:19,16 -00:02,18 8   PR
Urke, Björn 1992 100 F 01:38,56 01:38,91 +00:00,35 6 113  
Urke, Björn 1992 50 F 00:43,60 00:42,65 -00:00,95 8 130 PR
Urke, Björn 1992 50 B 00:59,67 01:00,14 +00:00,47 11 92  
Urke, Björn 1992 200 F 03:37,54 03:34,97 -00:02,57 3 113 PR
Urke, Björn 1992 400 F --:--,-- 07:48,67 --:--,-- 4 103 PR
Urke, Björn 1992 25 F 00:19,11 00:18,14 -00:00,97 1   PR
Valentin, Ralf 1964 100 L 01:40,00 01:18,02 -00:21,98 7 306 PR
Valentin, Ralf 1964 50 F 00:38,80 00:28,82 -00:09,98 9 423 PR
Voltis, Anghelos 1970 50 B 00:32,20 00:33,84 +00:01,64 4 518  
Weigand, Anne 1989 50 B 00:57,34 00:55,79 -00:01,55 19 164 PR
Weigand, Anne 1989 50 F 00:51,91 00:45,87 -00:06,04 21 145 PR
1. Mannschaft 0 8x50 L --:--,-- 05:00,49 --:--,-- 1    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:59,86 --:--,-- 8    
1. Mannschaft 0 8x50 L --:--,-- 05:49,34 --:--,-- 5    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 03:44,93 --:--,-- 16    
1. Mannschaft 0 4x100 L --:--,-- 05:07,78 --:--,-- 3    
1. Mannschaft 0 4x100 L --:--,-- 04:33,74 --:--,-- 2    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen