Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

20. Einladungsschwimmen
18.7.1993, Biebertal 25m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Alt, Stefan 1966 50 F 00:26,10 00:26,50 +00:00,40 3 544  
Alt, Stefan 1966 50 S 00:28,20 00:29,60 +00:01,40 2 487  
Alt, Stefan 1966 50 R 00:32,07 00:32,60 +00:00,53 2 440  
Alt, Stefan 1966 100 L 01:08,30 01:09,60 +00:01,30 2 431  
Biesgen, Thomas 1975 50 S 00:28,80 00:28,60 -00:00,20 2 540 PR
Biesgen, Thomas 1975 50 R 00:31,00 00:30,70 -00:00,30 1 527 PR
Biesgen, Thomas 1975 100 L 01:05,10 01:05,50 +00:00,40 1 517  
Biesgen, Thomas 1975 100 F 00:59,10 00:59,30 +00:00,20 2 525  
Biesgen, Thomas 1975 100 R 01:05,40 01:05,90 +00:00,50 1 533  
Biesgen, Thomas 1975 100 S 01:03,90 01:03,40 -00:00,50 2 513 PR
Biesgen, Thomas 1975 200 L 02:23,30 02:27,30 +00:04,00 2 487  
Blumentritt, Christina 1981 100 F 01:27,20 01:27,20 +00:00,00 0 231  
Blumentritt, Christina 1981 50 B 00:47,70 00:45,50 -00:02,20 2 303 PR
Blumentritt, Christina 1981 50 F 00:39,40 00:38,50 -00:00,90 3 246 PR
Blumentritt, Christina 1981 100 B 01:40,30 01:39,80 -00:00,50 2 294 PR
Damm, Sandra 1975 100 F 00:59,40 01:03,00 +00:03,60 1 613  
Damm, Sandra 1975 50 B 00:37,40 00:38,90 +00:01,50 1 485  
Damm, Sandra 1975 100 R 01:12,90 01:19,20 +00:06,30 1 425  
Damm, Sandra 1975 50 F 00:27,30 00:28,30 +00:01,00 1 619  
Damm, Sandra 1975 50 S 00:30,50 00:31,60 +00:01,10 1 529  
Damm, Sandra 1975 100 B 01:22,20 01:32,20 +00:10,00 1 373  
Damm, Sandra 1975 100 L 01:09,50 01:13,70 +00:04,20 1 507  
Farkas, Laszlo 1979 50 F 00:29,40 00:29,30 -00:00,10 3 402 PR
Farkas, Laszlo 1979 50 S 00:34,70 00:35,30 +00:00,60 0 287  
Farkas, Laszlo 1979 50 R 00:37,30 00:35,90 -00:01,40 2 329 PR
Farkas, Laszlo 1979 100 L 01:20,20 01:19,90 -00:00,30 2 284 PR
Farkas, Laszlo 1979 100 F 01:05,80 01:04,90 -00:00,90 0 400 PR
Farkas, Laszlo 1979 100 R 01:19,80 01:18,20 -00:01,60 0 319 PR
Farkas, Laszlo 1979 100 S 01:19,50 01:21,00 +00:01,50 0 246  
Farkas, Laszlo 1979 50 B --:--,-- 00:43,80 --:--,-- 0 238 PR
Farkas, Laszlo 1979 200 F 02:30,10 02:25,50 -00:04,60 0 365 PR
Gerlach, Thomas 1979 50 F 00:31,80 00:29,70 -00:02,10 0 386 PR
Gerlach, Thomas 1979 50 S 00:33,90 00:32,40 -00:01,50 1 371 PR
Gerlach, Thomas 1979 100 L 01:16,70 01:14,30 -00:02,40 1 354 PR
Gerlach, Thomas 1979 100 S 01:16,60 01:12,30 -00:04,30 2 346 PR
Gerlach, Thomas 1979 50 B 00:37,50 00:36,00 -00:01,50 2 430 PR
Gerlach, Thomas 1979 200 B 02:56,40 02:47,40 -00:09,00 3 458 PR
Gerlach, Thomas 1979 100 B 01:21,30 01:17,90 -00:03,40 2 441 PR
Hadamik, Mirja 1980 100 F 01:36,00 01:37,90 +00:01,90 0 163  
Hadamik, Mirja 1980 50 B 00:47,70 00:50,40 +00:02,70 0 223  
Hadamik, Mirja 1980 50 F 00:42,00 00:41,60 -00:00,40 0 195 PR
Hadamik, Mirja 1980 100 L 01:44,80 01:47,00 +00:02,20 3 165  
Hadamik, Mirja 1980 50 R 00:46,60 00:46,20 -00:00,40 0 228 PR
Hadamik, Nando 1976 50 F 00:27,90 00:27,80 -00:00,10 1 471 PR
Hadamik, Nando 1976 50 S 00:32,20 00:32,60 +00:00,40 2 365  
Hadamik, Nando 1976 50 R 00:33,60 00:38,90 +00:05,30 0 259  
Hadamik, Nando 1976 100 L 01:12,30 01:14,20 +00:01,90 1 355  
Hadamik, Nando 1976 100 F 01:02,00 01:02,00 +00:00,00 3 459  
Hadamik, Nando 1976 100 R 01:15,70 01:15,00 -00:00,70 2 361 PR
Hadamik, Nando 1976 100 S 01:15,00 01:14,20 -00:00,80 2 320 PR
Happel, Christian 1980 50 F 00:34,70 00:32,60 -00:02,10 3 292 PR
Happel, Christian 1980 50 S 00:39,00 00:39,30 +00:00,30 0 208  
Happel, Christian 1980 50 R 00:39,80 00:39,20 -00:00,60 2 253 PR
Happel, Christian 1980 100 R 01:28,80 01:27,70 -00:01,10 3 226 PR
Happel, Christian 1980 200 L 03:01,30 03:07,90 +00:06,60 0 234  
Happel, Christian 1980 200 F 03:01,20 02:51,80 -00:09,40 0 222 PR
Heil, Kirsten 1980 100 F 01:17,10 01:16,00 -00:01,10 0 349 PR
Heil, Kirsten 1980 100 R 01:23,00 01:23,20 +00:00,20 3 367  
Heil, Kirsten 1980 50 F 00:34,70 00:35,00 +00:00,30 3 327  
Heil, Kirsten 1980 50 S 00:40,00 00:39,00 -00:01,00 0 281 PR
Heil, Kirsten 1980 100 B 01:38,50 01:38,90 +00:00,40 0 302  
Heil, Kirsten 1980 50 R 00:39,30 00:39,70 +00:00,40 3 360  
Heil, Kirsten 1980 200 L 03:03,90 03:12,60 +00:08,70 3 305  
Heil, Philipp 1975 50 F 00:27,30 00:27,80 +00:00,50 1 471  
Heil, Philipp 1975 100 F 00:59,30 01:04,20 +00:04,90 0 413  
Heil, Philipp 1975 100 R 01:16,10 01:20,50 +00:04,40 2 292  
Heitmann, Mirko 1985 50 F 00:57,00 00:50,50 -00:06,50 1 78 PR
Heitmann, Mirko 1985 50 R --:--,-- 00:58,70 --:--,-- 1 75 PR
Heitmann, Mirko 1985 100 L --:--,-- 02:03,50 --:--,-- 1 77 PR
Heitmann, Mirko 1985 50 B 01:15,50 01:07,20 -00:08,30 0 66 PR
Heitmann, Susann 1986 50 B 01:17,40 01:03,70 -00:13,70 0 110 PR
Heitmann, Susann 1986 50 F --:--,-- 01:07,60 --:--,-- 1 45 PR
Heitmann, Susann 1986 50 R 01:08,20 01:01,09 -00:07,11 1 98 PR
Hofmann, Jan 1983 50 F --:--,-- 00:56,10 --:--,-- 0 57 PR
Hofmann, Jan 1983 50 R --:--,-- 01:04,30 --:--,-- 0 57 PR
Hofmann, Jan 1983 50 B --:--,-- 00:47,00 --:--,-- 2 193 PR
Hofmann, Jan 1983 100 B --:--,-- 01:50,60 --:--,-- 0 154 PR
Horsemeyer, Guilleaume 1983 50 F --:--,-- 00:46,90 --:--,-- 0 98 PR
Horsemeyer, Guilleaume 1983 50 R --:--,-- 00:55,90 --:--,-- 1 87 PR
Jung, Dirk 1974 100 F 01:07,08 01:06,40 -00:00,68 3 373 PR
Krell, Manuel 1981 50 F 00:36,06 00:36,00 -00:00,06 2 217 PR
Krell, Manuel 1981 100 F 01:21,30 01:21,00 -00:00,30 0 206 PR
Krell, Manuel 1981 100 S 01:42,70 01:44,00 +00:01,30 2 116  
Krell, Manuel 1981 200 L 03:18,30 03:31,80 +00:13,50 0 164  
Krell, Manuel 1981 50 B 00:44,80 00:46,00 +00:01,20 2 206  
Krell, Manuel 1981 200 B 03:32,40 03:35,30 +00:02,90 2 215  
Krell, Manuel 1981 100 B 01:38,50 01:42,40 +00:03,90 2 194  
Kurzawski, Rafael 1978 100 L 01:19,10 01:16,90 -00:02,20 1 319 PR
Kurzawski, Rafael 1978 100 F 01:11,50 01:09,60 -00:01,90 1 324 PR
Kurzawski, Rafael 1978 50 B 00:37,90 00:37,80 -00:00,10 1 371 PR
Kurzawski, Rafael 1978 200 B 03:04,50 03:05,90 +00:01,40 1 334  
Kurzawski, Rafael 1978 100 B 01:21,30 01:22,00 +00:00,70 1 378  
Lützen, Helge 1974 50 F 00:27,70 00:29,70 +00:02,00 0 386  
Miklovich, Zita 1979 100 F 01:21,20 01:19,50 -00:01,70 0 305 PR
Miklovich, Zita 1979 100 R 01:29,30 01:28,40 -00:00,90 2 306 PR
Miklovich, Zita 1979 50 F 00:35,30 00:33,00 -00:02,30 0 390 PR
Miklovich, Zita 1979 100 L 01:32,70 01:35,10 +00:02,40 3 236  
Miklovich, Zita 1979 50 R 00:40,80 00:39,00 -00:01,80 1 380 PR
Miklovich, Zita 1979 200 F 03:03,40 03:05,30 +00:01,90 0 249  
Nebel, Patrick 1983 50 F 00:43,20 00:42,40 -00:00,80 3 132 PR
Nebel, Patrick 1983 50 S 00:58,40 01:00,20 +00:01,80 2 57  
Nebel, Patrick 1983 50 R 00:59,40 00:55,80 -00:03,60 0 87 PR
Nebel, Patrick 1983 100 L 01:58,20 01:58,50 +00:00,30 0 87  
Nebel, Patrick 1983 100 F 01:41,20 01:34,20 -00:07,00 3 130 PR
Nebel, Patrick 1983 50 B --:--,-- 00:58,20 --:--,-- 0 101 PR
Pfeifer, Daniela 1983 50 B --:--,-- 00:52,70 --:--,-- 3 195 PR
Pfeifer, Daniela 1983 50 F 01:05,70 00:53,20 -00:12,50 0 93 PR
Pfeifer, Daniela 1983 50 R 01:08,20 01:00,80 -00:07,40 2 100 PR
Rote, Johannes 1978 50 F --:--,-- 00:34,90 --:--,-- 1 238 PR
Rote, Johannes 1978 50 R --:--,-- 00:41,80 --:--,-- 1 208 PR
Rote, Johannes 1978 100 F --:--,-- 01:21,90 --:--,-- 3 199 PR
Schlesinger, Ivonne 1977 100 F --:--,-- 01:30,30 --:--,-- 0 208 PR
Schlesinger, Ivonne 1977 50 B --:--,-- 00:47,40 --:--,-- 0 268 PR
Schlesinger, Ivonne 1977 50 F --:--,-- 00:38,10 --:--,-- 0 254 PR
Seeger, Timon 1979 50 F 00:34,10 00:33,00 -00:01,10 0 281 PR
Seeger, Timon 1979 50 R 00:39,40 00:39,40 +00:00,00 3 249  
Seeger, Timon 1979 100 F 01:17,40 01:13,70 -00:03,70 0 273 PR
Seeger, Timon 1979 100 R 01:28,70 01:27,00 -00:01,70 0 231 PR
Seeger, Timon 1979 200 L --:--,-- 03:05,90 --:--,-- 0 242 PR
Seeger, Timon 1979 200 F 02:25,30 02:43,10 +00:17,80 0 259  
Spiegel, Jan 1977 50 F 00:29,40 00:29,40 +00:00,00 1 398  
Spiegel, Jan 1977 50 S 00:46,60 00:40,20 -00:06,40 1 194 PR
Spiegel, Jan 1977 100 F 01:07,08 01:06,40 -00:00,68 1 373 PR
Spiegel, Jan 1977 50 B 00:39,30 00:41,70 +00:02,40 0 276  
Sturm, Christine 1978 100 F 01:14,50 01:17,80 +00:03,30 3 325  
Sturm, Christine 1978 50 B 00:43,06 00:45,30 +00:02,24 2 307  
Sturm, Christine 1978 50 F 00:34,09 00:34,30 +00:00,21 3 348  
Sturm, Christine 1978 100 B 01:37,90 01:39,20 +00:01,30 2 299  
Sturm, Christine 1978 100 L 01:29,50 01:34,90 +00:05,40 2 237  
Sturm, Christine 1978 200 F 02:47,40 02:46,90 -00:00,50 2 341 PR
Thiel, Kerstin 1984 100 F 01:36,10 01:30,90 -00:05,20 1 204 PR
Thiel, Kerstin 1984 100 R --:--,-- 01:34,40 --:--,-- 1 251 PR
Thiel, Kerstin 1984 50 F 00:40,00 00:40,50 +00:00,50 3 211  
Thiel, Kerstin 1984 100 L 01:38,70 01:40,90 +00:02,20 1 197  
Thiel, Kerstin 1984 50 R 00:43,40 00:42,50 -00:00,90 2 293 PR
Thiel, Matthias 1981 100 F 01:18,00 01:21,07 +00:03,07 0 205  
Thiel, Matthias 1981 100 R 01:27,40 01:28,60 +00:01,20 2 219  
Thiel, Matthias 1981 100 S 01:43,10 01:47,20 +00:04,10 3 106  
Thiel, Matthias 1981 200 L 03:15,80 03:28,10 +00:12,30 0 172  
Thiel, Matthias 1981 200 F 02:53,70 02:55,00 +00:01,30 2 210  
Wagner, Gundula 1980 100 F 01:17,50 01:17,20 -00:00,30 0 333 PR
Wagner, Gundula 1980 50 B 00:40,60 00:40,80 +00:00,20 2 420  
Wagner, Gundula 1980 50 F 00:33,70 00:34,30 +00:00,60 2 348  
Wagner, Gundula 1980 50 S 00:46,00 00:44,50 -00:01,50 0 189 PR
Wagner, Gundula 1980 100 B 01:28,90 01:33,50 +00:04,60 2 357  
Wagner, Gundula 1980 100 L 01:27,30 01:33,40 +00:06,10 2 249  
Wagner, Gundula 1980 200 B 03:15,80 03:22,20 +00:06,40 2 349  
Weil, Claudia 1979 100 F 01:12,20 01:10,90 -00:01,30 3 430 PR
Weil, Claudia 1979 50 B 00:45,60 00:43,90 -00:01,70 1 337 PR
Weil, Claudia 1979 50 F 00:32,00 00:31,90 -00:00,10 3 432 PR
Weil, Claudia 1979 50 S 00:42,10 00:38,20 -00:03,90 2 299 PR
Weil, Claudia 1979 100 L 01:25,80 01:25,40 -00:00,40 2 326 PR
Weil, Claudia 1979 50 R 00:42,60 00:40,60 -00:02,00 2 336 PR
Weil, Claudia 1979 200 F 02:41,60 02:39,90 -00:01,70 3 388 PR
Wisser, Heike 1985 50 B 01:11,10 01:04,20 -00:06,90 2 107 PR
Wisser, Heike 1985 50 F 01:15,50 01:11,60 -00:03,90 1 38 PR
Wisser, Heike 1985 50 R 01:26,70 01:20,40 -00:06,30 1 43 PR
Wisser, Thorsten 1982 50 F 00:40,00 00:40,50 +00:00,50 0 152  
Wisser, Thorsten 1982 50 R 00:50,90 00:51,70 +00:00,80 2 110  
Wisser, Thorsten 1982 100 L --:--,-- 01:40,60 --:--,-- 2 142 PR
Wisser, Thorsten 1982 100 F 01:30,20 01:30,20 +00:00,00 0 149  
Wisser, Thorsten 1982 100 R 01:46,20 01:47,30 +00:01,10 0 123  
Wisser, Thorsten 1982 200 F --:--,-- 03:31,60 --:--,-- 3 118 PR
de Marianis, Laura 1977 100 F 01:06,80 01:06,00 -00:00,80 2 533 PR
de Marianis, Laura 1977 50 B 00:40,40 00:39,40 -00:01,00 3 467 PR
de Marianis, Laura 1977 100 R 01:15,00 01:14,10 -00:00,90 1 519 PR
de Marianis, Laura 1977 50 F 00:30,10 00:30,10 +00:00,00 1 515  
de Marianis, Laura 1977 50 S 00:33,30 00:33,00 -00:00,30 2 465 PR
de Marianis, Laura 1977 100 L 01:15,20 01:15,90 +00:00,70 1 464  
de Marianis, Laura 1977 50 R 00:34,08 00:34,80 +00:00,72 1 534  
de Marianis, Laura 1977 100 S 01:16,40 01:15,90 -00:00,50 2 414 PR
1. Mannschaft 0 5x50 F --:--,-- 02:48,80 --:--,-- 2    
1. Mannschaft 0 4x100 F --:--,-- 04:40,70 --:--,-- 0    
1. Mannschaft 0 4x100 F --:--,-- 04:03,90 --:--,-- 2    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:28,80 --:--,-- 0    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen