Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

18. Einladungsschwimmfest
23.6.1991, Biebertal 25m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Alt, Stefan 1966 100 F 00:58,70 00:59,00 +00:00,30 0 533  
Alt, Stefan 1966 100 S 01:04,03 01:05,60 +00:01,57 0 463  
Beil, Christoph 1982 100 F --:--,-- 01:34,80 --:--,-- 0 128 PR
Beil, Christoph 1982 50 F --:--,-- 00:43,60 --:--,-- 1 122 PR
Beil, Christoph 1982 100 L 01:58,70 01:48,30 -00:10,40 0 114 PR
Biesgen, Thomas 1975 100 F 01:00,20 00:59,30 -00:00,90 0 525 PR
Biesgen, Thomas 1975 100 S 01:06,10 01:05,20 -00:00,90 0 471 PR
Biesgen, Thomas 1975 100 R 01:06,90 01:05,40 -00:01,50 0 545 PR
Biesgen, Thomas 1975 200 F 02:12,50 02:09,00 -00:03,50 0 524 PR
Biesgen, Thomas 1975 200 L 02:23,30 02:23,40 +00:00,10 0 528  
Binder, Kurt 1982 50 F 00:48,70 00:46,20 -00:02,50 0 102 PR
Binder, Kurt 1982 50 R 00:55,20 00:55,40 +00:00,20 2 89  
Binder, Kurt 1982 50 B 01:04,20 01:04,00 -00:00,20 0 76 PR
Blumentritt, Christina 1981 50 F 00:39,40 00:45,00 +00:05,60 0 154  
Blumentritt, Christina 1981 50 B 00:50,90 00:50,80 -00:00,10 0 217 PR
Faber, Johanna 1981 100 F 01:51,90 01:58,70 +00:06,80 0 91  
Faber, Johanna 1981 50 F 00:50,10 00:53,20 +00:03,10 0 93  
Faber, Johanna 1981 100 L --:--,-- 02:11,00 --:--,-- 0 90 PR
Faber, Johanna 1981 50 B 00:58,80 00:57,10 -00:01,70 0 153 PR
Gerlach, Thomas 1979 100 F 01:31,70 01:25,90 -00:05,80 0 172 PR
Gerlach, Thomas 1979 50 F 00:40,50 00:36,80 -00:03,70 0 203 PR
Gerlach, Thomas 1979 50 S --:--,-- 00:51,90 --:--,-- 0 90 PR
Gerlach, Thomas 1979 100 L --:--,-- 01:39,30 --:--,-- 0 148 PR
Greifenberg, Daniel 1979 100 F 01:15,40 01:15,50 +00:00,10 0 254  
Greifenberg, Daniel 1979 100 R 01:36,50 01:29,60 -00:06,90 0 212 PR
Greifenberg, Daniel 1979 200 F 02:43,50 02:47,90 +00:04,40 0 238  
Greifenberg, Daniel 1979 50 F 00:34,40 00:33,90 -00:00,50 0 260 PR
Greifenberg, Daniel 1979 100 L 01:33,30 01:28,40 -00:04,90 0 210 PR
Greifenberg, Daniel 1979 50 R 00:43,70 00:42,40 -00:01,30 0 200 PR
Hadamik, Nando 1976 100 F 01:11,70 01:09,80 -00:01,90 0 321 PR
Hadamik, Nando 1976 100 R 01:24,70 01:24,05 -00:00,65 0 257 PR
Hadamik, Nando 1976 200 F 02:38,00 02:36,10 -00:01,90 0 296 PR
Hadamik, Nando 1976 200 L --:--,-- 03:00,40 --:--,-- 0 265 PR
Heil, Kirsten 1980 100 F 01:27,30 01:24,05 -00:03,25 0 258 PR
Heil, Kirsten 1980 100 R 01:35,80 01:35,70 -00:00,10 0 241 PR
Heil, Kirsten 1980 50 F 00:42,90 00:38,20 -00:04,70 0 252 PR
Heil, Kirsten 1980 50 S 00:46,80 00:45,70 -00:01,10 0 175 PR
Heil, Kirsten 1980 50 R 00:44,90 00:43,20 -00:01,70 0 279 PR
Heil, Kirsten 1980 100 L 01:50,40 01:36,70 -00:13,70 0 224 PR
Heil, Philipp 1975 100 F 01:02,50 01:02,80 +00:00,30 0 442  
Heil, Philipp 1975 100 R 01:16,50 01:17,50 +00:01,00 0 328  
Heil, Philipp 1975 200 F 02:24,80 02:26,90 +00:02,10 0 355  
Heil, Philipp 1975 100 B 01:22,50 01:26,40 +00:03,90 2 323  
Heil, Philipp 1975 200 B --:--,-- 03:07,20 --:--,-- 0 327 PR
Kraus, Jessica 1978 100 F 01:18,60 01:21,40 +00:02,80 0 284  
Kraus, Jessica 1978 200 L 03:21,50 03:28,90 +00:07,40 0 239  
Kraus, Jessica 1978 100 B 01:38,60 01:41,40 +00:02,80 0 280  
Krell, Manuel 1981 100 B 01:57,20 01:56,40 -00:00,80 0 132 PR
Krell, Manuel 1981 200 B 04:09,80 04:12,10 +00:02,30 0 134  
Krell, Manuel 1981 50 F 00:49,00 00:51,00 +00:02,00 0 76  
Krell, Manuel 1981 100 L 02:13,50 01:54,80 -00:18,70 0 96 PR
Krell, Manuel 1981 50 B 00:51,40 00:55,70 +00:04,30 0 116  
Krell, Thorsten 1977 100 B 01:55,20 01:48,70 -00:06,50 0 162 PR
Kurzawski, Rafael 1978 100 F 01:31,50 01:26,10 -00:05,40 0 171 PR
Kurzawski, Rafael 1978 100 B 01:38,90 01:41,00 +00:02,10 0 202  
Kurzawski, Rafael 1978 200 B 03:40,80 03:33,50 -00:07,30 0 220 PR
Lützen, Helge 1974 100 F 01:00,90 01:00,50 -00:00,40 0 494 PR
Lützen, Helge 1974 100 R --:--,-- 01:18,90 --:--,-- 0 310 PR
Lützen, Helge 1974 200 F 02:19,50 02:19,00 -00:00,50 0 419 PR
Lützen, Helge 1974 100 B 01:25,50 01:26,10 +00:00,60 1 326  
Lützen, Helge 1974 200 L 02:58,60 02:48,00 -00:10,60 0 328 PR
Miklovich, Tomi 1977 100 F 01:24,70 01:20,70 -00:04,00 0 208 PR
Miklovich, Tomi 1977 200 F 03:00,80 03:01,00 +00:00,20 0 190  
Miklovich, Tomi 1977 100 B 01:32,60 01:33,30 +00:00,70 0 256  
Miklovich, Tomi 1977 200 L 03:33,20 03:24,10 -00:09,10 0 183 PR
Miklovich, Tomi 1977 200 B 03:21,10 03:14,40 -00:06,70 0 292 PR
Miklovich, Zita 1979 100 R 01:41,70 01:43,20 +00:01,50 0 192  
Miklovich, Zita 1979 200 L 04:07,50 03:54,00 -00:13,50 0 170 PR
Miklovich, Zita 1979 50 F 00:38,60 00:39,20 +00:00,60 0 233  
Miklovich, Zita 1979 50 S 00:51,30 00:54,00 +00:02,70 0 106  
Mutz, Markus 1981 100 R 02:02,30 02:01,20 -00:01,10 0 85 PR
Mutz, Markus 1981 50 F 00:46,60 00:46,50 -00:00,10 0 100 PR
Mutz, Markus 1981 50 R 00:50,60 00:52,10 +00:01,50 0 107  
Müller, Melanie 1974 100 F 01:11,60 01:12,50 +00:00,90 0 402  
Müller, Melanie 1974 100 R 01:22,70 01:22,90 +00:00,20 0 371  
Over, Timm 1976 100 B 01:28,90 01:28,30 -00:00,60 2 302 PR
Schilling, Anja 1980 200 B 03:58,30 03:51,80 -00:06,50 0 232 PR
Schilling, Anja 1980 100 B 01:46,10 01:44,40 -00:01,70 0 256 PR
Schilling, Anja 1980 50 F 00:46,80 00:49,20 +00:02,40 0 117  
Schilling, Anja 1980 50 B 00:48,50 00:48,40 -00:00,10 0 251 PR
Wick, Jeanny 1975 100 F 01:21,80 01:22,50 +00:00,70 0 273  
Wick, Jeanny 1975 100 R 01:39,40 01:37,10 -00:02,30 0 231 PR
Wick, Jeanny 1975 200 B --:--,-- 03:41,10 --:--,-- 0 267 PR
Wick, Jeanny 1975 200 F 03:10,90 03:07,50 -00:03,40 0 240 PR
Wick, Jeanny 1975 200 L --:--,-- 03:33,20 --:--,-- 0 225 PR
Wranik, Florian 1982 50 F --:--,-- 00:56,20 --:--,-- 0 57 PR
Wranik, Florian 1982 50 R 00:59,50 00:57,10 -00:02,40 3 81 PR
Wranik, Katharina 1980 100 F 01:51,40 01:38,90 -00:12,50 0 158 PR
Wranik, Katharina 1980 50 F --:--,-- 00:42,90 --:--,-- 0 177 PR
Wranik, Katharina 1980 50 R 00:55,00 00:52,60 -00:02,40 0 154 PR
de Marianis, Laura 1977 100 F 01:11,30 01:10,30 -00:01,00 0 441 PR
de Marianis, Laura 1977 100 R 01:17,90 01:19,00 +00:01,10 0 428  
de Marianis, Laura 1977 200 F 02:44,00 02:37,60 -00:06,40 0 405 PR
de Marianis, Laura 1977 200 L 02:51,30 02:54,70 +00:03,40 0 409  
de Marianis, Laura 1977 100 S 01:24,80 01:22,20 -00:02,60 0 326 PR

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen