Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email
HTML clipboard

11. Marburger Jugendschwimmfest
5.10. - 6.10.1991, Marburg 25m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Alt, Stefan 1966 50 S 00:28,20 00:28,70 +00:00,50 0 535  
Alt, Stefan 1966 50 F 00:26,10 00:26,70 +00:00,60 0 532  
Alt, Stefan 1966 100 F 00:58,70 00:59,70 +00:01,00 0 514  
Alt, Stefan 1966 100 S 01:04,03 01:06,10 +00:02,07 0 452  
Biesgen, Thomas 1975 50 S 00:30,00 00:29,10 -00:00,90 0 513 PR
Biesgen, Thomas 1975 50 F 00:28,40 00:27,50 -00:00,90 0 487 PR
Biesgen, Thomas 1975 100 F 00:59,30 01:00,20 +00:00,90 0 501  
Biesgen, Thomas 1975 100 S 01:04,90 01:05,80 +00:00,90 0 459  
Biesgen, Thomas 1975 100 R 01:05,40 01:07,10 +00:01,70 0 505  
Biesgen, Thomas 1975 50 B 00:34,40 00:35,40 +00:01,00 0 452  
Biesgen, Thomas 1975 50 R 00:31,00 00:31,40 +00:00,40 0 492  
Blumentritt, Christina 1981 100 B 01:49,70 01:47,40 -00:02,30 0 235 PR
Blumentritt, Christina 1981 50 F 00:39,40 00:41,60 +00:02,20 0 195  
Blumentritt, Christina 1981 100 F 01:35,90 01:37,10 +00:01,20 0 167  
Blumentritt, Christina 1981 50 B 00:50,80 00:50,60 -00:00,20 0 220 PR
Blumentritt, Christina 1981 50 R 00:55,20 00:48,10 -00:07,10 0 202 PR
Damm, Sandra 1975 100 B 01:22,20 01:25,50 +00:03,30 0 467  
Damm, Sandra 1975 50 S 00:30,50 00:31,00 +00:00,50 0 561  
Damm, Sandra 1975 100 R 01:13,40 01:16,10 +00:02,70 0 479  
Damm, Sandra 1975 50 F 00:27,30 00:28,10 +00:00,80 0 633  
Damm, Sandra 1975 100 F 00:59,40 01:01,40 +00:02,00 0 662  
Damm, Sandra 1975 50 B 00:37,40 00:38,00 +00:00,60 0 520  
Damm, Sandra 1975 100 S 01:07,50 01:13,00 +00:05,50 0 466  
Damm, Sandra 1975 50 R 00:34,50 00:34,30 -00:00,20 0 558 VR
Hadamik, Nando 1976 50 S 00:35,90 00:36,80 +00:00,90 0 253  
Hadamik, Nando 1976 50 F 00:30,20 00:30,50 +00:00,30 0 357  
Hadamik, Nando 1976 100 F 01:09,40 01:07,40 -00:02,00 0 357 PR
Hadamik, Nando 1976 100 R 01:23,80 01:21,90 -00:01,90 0 277 PR
Hadamik, Nando 1976 50 B 00:50,30 00:41,90 -00:08,40 0 272 PR
Hadamik, Nando 1976 50 R 00:35,20 00:36,40 +00:01,20 0 316  
Heide, Martin 1973 50 S 00:31,30 00:31,90 +00:00,60 0 389  
Heide, Martin 1973 50 F --:--,-- 00:29,00 --:--,-- 0 415 PR
Krell, Manuel 1981 50 F 00:49,00 00:43,60 -00:05,40 0 122 PR
Krell, Manuel 1981 100 B 01:56,40 01:46,40 -00:10,00 0 173 PR
Schilling, Anja 1980 100 B 01:44,40 01:48,50 +00:04,10 0 228  
Schilling, Anja 1980 50 F 00:44,30 00:45,30 +00:01,00 0 151  
Schilling, Anja 1980 50 B 00:48,40 00:48,90 +00:00,50 0 244  
Sturm, Christine 1978 100 B 01:38,30 01:40,40 +00:02,10 0 288  
Sturm, Christine 1978 50 S 00:46,30 00:45,20 -00:01,10 0 181 PR
Sturm, Christine 1978 50 F 00:36,70 00:37,10 +00:00,40 0 275  
Sturm, Christine 1978 100 F 01:22,30 01:21,70 -00:00,60 0 281 PR
Sturm, Christine 1978 50 B 00:43,70 00:46,40 +00:02,70 0 285  
Sturm, Christine 1978 50 R 00:50,40 00:45,10 -00:05,30 0 245 PR
Sturm, Wibke 1975 100 B 01:26,80 01:27,50 +00:00,70 0 436  
Sturm, Wibke 1975 50 S 00:36,40 00:36,50 +00:00,10 0 343  
Sturm, Wibke 1975 100 R --:--,-- 01:27,40 --:--,-- 0 316 PR
Sturm, Wibke 1975 50 F 00:32,20 00:31,90 -00:00,30 0 432 PR
Sturm, Wibke 1975 100 F 01:09,10 01:08,40 -00:00,70 0 479 PR
Sturm, Wibke 1975 50 B 00:39,40 00:40,40 +00:01,00 0 433  
Sturm, Wibke 1975 100 S 01:19,50 01:21,10 +00:01,60 0 340  
Sturm, Wibke 1975 50 R 00:40,60 00:40,50 -00:00,10 0 339 PR
Wagner, Gundula 1980 100 B 01:42,20 01:38,60 -00:03,60 0 304 PR
Wagner, Gundula 1980 50 S --:--,-- 00:46,30 --:--,-- 0 168 PR
Wagner, Gundula 1980 50 F 00:36,00 00:37,00 +00:01,00 0 277  
Wagner, Gundula 1980 100 F 01:24,70 01:24,00 -00:00,70 0 258 PR
Wagner, Gundula 1980 50 B 00:43,30 00:45,30 +00:02,00 0 307  
Wagner, Ingo 1973 100 F 00:59,10 00:58,90 -00:00,20 0 535 PR
Yildirim, Ayse 1980 100 B 01:45,30 01:39,80 -00:05,50 0 294 PR
Yildirim, Ayse 1980 50 S 00:48,20 00:48,20 +00:00,00 0 149  
Yildirim, Ayse 1980 50 F 00:37,70 00:37,60 -00:00,10 0 264 PR
Yildirim, Ayse 1980 50 B 00:47,00 00:44,30 -00:02,70 0 328 PR
de Marianis, Laura 1977 50 S 00:36,20 00:35,90 -00:00,30 0 361 PR
de Marianis, Laura 1977 100 R 01:17,90 01:19,70 +00:01,80 0 417  
de Marianis, Laura 1977 50 F 00:32,30 00:31,70 -00:00,60 0 441 PR
de Marianis, Laura 1977 100 F 01:10,30 01:08,70 -00:01,60 0 472 PR
de Marianis, Laura 1977 50 B 00:43,50 00:41,50 -00:02,00 0 399 PR
de Marianis, Laura 1977 100 S 01:22,20 01:21,60 -00:00,60 0 333 PR
de Marianis, Laura 1977 50 R 00:37,10 00:37,50 +00:00,40 0 427  
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:55,10 --:--,-- 0    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:41,00 --:--,-- 0    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen