Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Schwimmfest Wetter 77                          Handzeitnahme|
|           vom: 27.03.77 bis: 28.03.77 in: Wetter                   25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |
|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  1|Kröck, Sabine     339|64|  7|     50m F| 0:31,7 | 0:34,60 |           PJ|
|   |                  420|  |  8|     50m B|  keine | 0:40,80 |        VJ/PR|
|   |                  333|  |  9|    100m L| 1:24,8 | 1:24,80 |           VR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  2|Müller, Nicole    420|64|  6|     50m R|  keine | 0:37,70 |        VJ/PR|
|   |                  380|  |  7|     50m F| 0:30,3 | 0:33,30 |           VJ|
|   |                  319|  |  9|    100m L| 1:26,0 | 1:26,00 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  3|Niemer, Isabel    250|64|  6|     50m R|  keine | 0:44,80 |           PR|
|   |                  227|  |  7|     50m F|  keine | 0:39,50 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  4|Bayer, Claudia    317|66|  8|     50m B|  keine | 0:44,80 |           PR|
|   |                  192|  |  9|    100m L|  keine | 1:41,80 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  5|Dörr, Simone      152|66|  9|    100m L|  keine | 1:50,00 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  6|Koppe, Tina       166|66|  6|     50m R|  keine | 0:51,30 |           PR|
|   |                  162|  |  7|     50m F|  keine | 0:44,20 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  7|Kröck, Sandra     103|66|  9|    100m L|  keine | 2:05,40 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  8|Lütke, Anja       359|66|  8|     50m B|  keine | 0:43,00 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  9|Röseler, Heidrun  339|66|  8|     50m B| 0:46,30| 0:43,80 |           PR|
|   |                  237|  |  9|    100m L|  keine | 1:35,00 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Hüllsner, Silke   133|67|  6|     50m R|  keine | 0:55,30 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|LehnŠ, Annette    153|67|  6|     50m R|  keine | 0:52,80 |           PR|
|   |                  112|  |  9|    100m L|  keine | 2:01,70 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 12|Tussing, Michaela 328|76|  8|     50m B|  keine | 0:44,30 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 13|Dittrich, Frank   124|64|  4|     50m R|  keine | 0:49,70 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 14|Esbach, Karsten   178|64|  1|     50m S|  keine | 0:41,40 |1. Plat VJ/PR|
|   |                  210|  |  2|     50m F|  keine | 0:36,4  |           PR|
|   |                  154|  |  3|    100m L|  keine | 1:38,00 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 15|Preßler, Bernd    190|64|  2|     50m F|  keine | 0:37,60 |           PR|
|   |                  124|  |  4|     50m R|  keine | 0:49,70 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 16|Schmatz, David     77|64|  4|     50m R|  keine | 0:58,10 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 17|Valentin, Ralf    173|64|  2|     50m F|  keine | 0:38,80 |           PR|
|   |                  145|  |  3|    100m L|  keine | 1:40,00 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 18|Bender, Stephan   222|65|  2|     50m F| 0:24,6 | 0:35,70 |           PJ|
|   |                  171|  |  3|    100m L| 1:16,6 | 1:34,60 |           VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+ | 19|Tölle, Harald     205|65|  2|     50m F|  keine | 0:36,70 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 20|Bürger, Kay       155|66|  2|     50m F|  keine | 0:40,20 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 21|Weber, Patrick     85|67|  2|     50m F|  keine | 0:49,10 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 22|Zaborowski, Thomas   |  |   |          |        |         |             |
|   |                  251|68|  2|     50m F|  keine | 0:34,30 |        VJ/PR|
|   |                  171|  |  3|    100m L| 1:34,6 | 1:34,60 |        VJ/PR|
|   |                  176|  |  4|     50m R|  keine | 0:44,20 |        VJ/PR|
|   |                  187|  |  5|     50m B|  keine | 0:47,50 |        VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer                 :  22  |Staffeln                        :   0    |
|Einzelstarts               :  39  |Staffelstarts                   :   0    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (25m)       :   1  |persönliche Rekorde (25m)       :  34    |
|Vereinsjahresbestleistungen:   9  |persönliche Jahresbestleistungen:   2    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen