Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Vereinsmeisterschaften 77                      Handzeitnahme|
|           vom: 10.02.77 in: Gießen                                 50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |
|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  1|Kröck, Sabine     420|64|  2|     50m B|  keine | 0:40,8  |           VR|
|   |                  337|  |  3|    100m F|  keine | 1:16,90 |        VJ/PR|
|   |                  315|  |  4|    100m B| 1:44,20| 1:37,50 |           VR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  2|Müller, Nicole    333|64|  3|    100m F|  keine | 1:17,20 |           PR|
|   |                  325|  |  5|    100m R| 1:49,30| 1:26,60 |           VR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  3|Müller, Monika    178|65|  3|    100m F|  keine | 1:35,10 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  4|Bayer, Claudia    259|66|  4|    100m B|  keine | 1:44,00 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  5|Lütke, Anja       239|66|  4|    100m B|  keine | 1:46,90 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  6|Ott, Elisabet     369|66|  2|     50m B|  keine | 0:42,6  |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  7|Röseler, Heidrun  188|66|  3|    100m F|  keine | 1:33,30 |           PR|
|   |                  309|  |  4|    100m B|  keine | 1:38,10 |           PR|
|   |                  183|  |  5|    100m R|  keine | 1:44,80 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  8|LehnŠ, Annette    127|67|  8|     50m F|  keine | 0:47,90 |           VR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  9|Tussing, Michaela 276|76|  4|    100m B|  keine | 1:41,90 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Urra, Michael     544|59|  1|    100m F| 0:58,00| 0:58,60 |           VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|Baums, Dieter     342|60|  1|    100m F|  keine | 1:08,40 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 12|Leibold, Frank    517|60|  1|    100m F| 1:00,80| 0:59,6  |           PR|
|   |                  376|  |  7|    200m L|  keine | 2:40,60 |        VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 13|Hasselberg, Frank 302|62|  6|    100m B| 1:45,10| 1:28,30 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 14|Waas, Joachim     264|62|  1|    100m F|  keine | 1:14,50 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 15|Becker, Stephan   353|63|  6|    100m B|  keine | 1:23,90 |        VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 16|Urra, Christopher 417|63|  1|    100m F| 1:02,4 | 1:04,00 |           PJ|
|   |                  336|  |  7|    200m L|  keine | 2:46,70 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 17|Zaborowski, Thomas   |  |   |          |        |         |             |
|   |                  187|68|  1|    100m F|  keine | 1:23,60 |           PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer                 :  17  |Staffeln                        :   0    |
|Einzelstarts               :  24  |Staffelstarts                   :   0    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (50m)       :   4  |persönliche Rekorde (50m)       :  18    |
|Vereinsjahresbestleistungen:   4  |persönliche Jahresbestleistungen:   1    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen