Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Schwimmfest Neckarsulm                         Handzeitnahme|
|           vom: 19.10.77 bis: 20.10.77 in: Neckarsulm               25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |
|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  1|Kröck, Sabine     403|64|  2|    100m B| 1:35,10| 1:29,80 |        VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  2|Müller, Nicole    390|64|  3|    100m F| 1:12,00| 1:13,20 |             |
|   |                  290|  | 10|    100m R| 1:15,1 | 1:30,00 |             |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  3|Müller, Monika    293|65|  3|    100m F| 1:27,50| 1:20,50 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  4|Röseler, Heidrun  381|66|  2|    100m B| 1:25,9 | 1:31,50 |           PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  5|Urra, Michael     508|59|  4|    200m L| 2:22,4 | 2:25,30 |           VJ|
|   |                  572|  |  5|    100m F| 0:56,80| 0:57,60 |             |
|   |                  497|  |  6|    200m F| 2:09,10| 2:11,30 |             |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  6|Heilmann, Jörg    359|60|  5|    100m F|  keine | 1:07,30 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  7|Leibold, Frank    558|60|  5|    100m F| 0:58,90| 0:58,10 |           PR|
|   |                  457|  |  6|    200m F| 2:11,2 | 2:15,00 |           PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  8|Baums, Harald     308|62|  5|    100m F| 1:14,40| 1:10,80 |           PR|
|   |                  255|  |  7|    100m S| 1:26,30| 1:20,00 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  9|Waas, Joachim     368|62|  5|    100m F| 1:07,90| 1:06,70 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Becker, Stephan   351|63|  5|    100m F| 1:06,3 | 1:07,80 |             |
|   |                  422|  |  9|    100m B| 1:18,2 | 1:19,00 |             |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|Urra, Christopher 480|63|  5|    100m F| 1:00,8 | 1:01,10 |           PJ|
|   |                  420|  |  6|    200m F| 2:16,3 | 2:18,90 |           PJ|
|   |                  368|  |  7|    100m S| 1:15,10| 1:10,80 |        VJ/PR|
|   |                  400|  |  8|    100m R| 1:11,9 | 1:12,50 |           PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 12|Bender, Stephan   274|65|  5|    100m F| 1:18,80| 1:13,60 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 13|1. Mannschaft        |w |  1| 4* 100m F|  keine | 5:10,0  |           VR|
|   |   Müller, Nicole    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Röseler, Heidr    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Müller, Monika    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Kröck, Sabine     |  |   |          |        | 5:10,0  |             |
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer                 :  12  |Staffeln                        :   1    |
|Einzelstarts               :  21  |Staffelstarts                   :   1    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (25m)       :   1  |persönliche Rekorde (25m)       :   9    |
|Vereinsjahresbestleistungen:   3  |persönliche Jahresbestleistungen:   5    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen