6. Internationales Nacht-Schwimmfest für Masters ...
6. Internationales Nacht-Schwimmfest für Masters und Jugendliche in Bad Homburg
22.11.2014, Kurzbahn, Bad Homburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 B | Hubner, Lena | 2000 | W | 01:39,09 | 1 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Bilitewski, Kira | 2000 | W | 01:44,13 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Fodor, Daniel | 1995 | M | 00:26,34 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Alt, Stefan | 1966 | M | 00:32,14 | 1 | |
5 | Entscheidung | 200 F | Pralle, Tabea | 2000 | W | 03:36,22 | 1 | Details |
6 | Entscheidung | 200 F | Fodor, Daniel | 1995 | M | 02:05,97 | 1 | Details |
9 | Entscheidung | 100 L | Fodor, Daniel | 1995 | M | 01:08,78 | 1 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Bilitewski, Kira | 2000 | W | 00:38,19 | 3 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Hubner, Lena | 2000 | W | 00:38,48 | 4 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Pralle, Tabea | 2000 | W | 00:45,63 | 5 | |
11 | Entscheidung | 50 F | Fodor, Daniel | 1995 | M | 00:24,50 | 1 | |
11 | Entscheidung | 50 F | Alt, Stefan | 1966 | M | 00:29,68 | 1 | |
13 | Entscheidung | 100 R | Fodor, Daniel | 1995 | M | 01:09,22 | 1 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Hubner, Lena | 2000 | W | 00:44,99 | 1 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Bilitewski, Kira | 2000 | W | Disq. | ||
18 | Entscheidung | 100 F | Pralle, Tabea | 2000 | W | 01:38,81 | 3 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Hubner, Lena | 2000 | W | n.a. | ||
18 | Entscheidung | 100 F | Bilitewski, Kira | 2000 | W | 01:25,81 | 2 | |
19 | Entscheidung | 100 F | Fodor, Daniel | 1995 | M | 00:56,22 | 1 | |
21 | Entscheidung | 50 R | Fodor, Daniel | 1995 | M | Disq. | ||
21 | Entscheidung | 50 R | Alt, Stefan | 1966 | M | 00:36,33 | 1 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr