29. Int. Dillenburger Oranierschwimmfest von 20.03...
29. Int. Dillenburger Oranierschwimmfest von 20.03.2009 bis 22.03.2009
20.03.2009-22.03.2009, Langbahn, Dillenburg
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 400 F | Adams, Sima Theresa | 1993 | W | 05:40,41 | 8 | Details |
2 | Entscheidung | 400 F | Becker, Sam | 1999 | M | 06:01,93 | 1 | Details |
3 | Entscheidung | 400 L | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | 06:02,12 | 10 | Details |
4 | Entscheidung | 400 L | Becker, Sam | 1999 | M | 07:08,29 | 35 | Details |
5 | Entscheidung | 200 F | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 03:22,72 | 3 | Details |
5 | Entscheidung | 200 F | Seibert, Lea | 1996 | W | n.a. | ||
5 | Entscheidung | 200 F | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | 02:34,21 | 13 | Details |
5 | Entscheidung | 200 F | Adams, Sima Theresa | 1993 | W | 02:40,61 | 17 | Details |
6 | Entscheidung | 200 F | Marauhn, Simon | 1995 | M | n.a. | ||
6 | Entscheidung | 200 F | Becker, Sam | 1999 | M | 02:51,61 | 1 | Details |
6 | Entscheidung | 200 F | Fodor, Daniel | 1995 | M | n.a. | ||
7 | Entscheidung | 50 B | Peppler, Elena | 1994 | W | 00:38,49 | 12 | |
8 | Entscheidung | 50 B | Hartmann, Chris | 1993 | M | 00:35,33 | 15 | |
9 | Entscheidung | 100 R | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 01:47,00 | 3 | |
9 | Entscheidung | 100 R | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | 01:24,58 | 10 | |
9 | Entscheidung | 100 R | Seibert, Lea | 1996 | W | n.a. | ||
10 | Entscheidung | 100 R | Becker, Sam | 1999 | M | 01:34,12 | 3 | |
10 | Entscheidung | 100 R | Fodor, Daniel | 1995 | M | n.a. | ||
10 | Entscheidung | 100 R | Althaus, Thorsten | 1980 | M | 01:17,60 | 9 | |
11 | Entscheidung | 100 B | Peppler, Elena | 1994 | W | 01:24,82 | 1 | |
12 | Entscheidung | 100 B | Hartmann, Chris | 1993 | M | 01:18,88 | 10 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 00:41,30 | 1 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | 00:31,25 | 30 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Adams, Sima Theresa | 1993 | W | 00:32,19 | 47 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Lea | 1996 | W | n.a. | ||
14 | Entscheidung | 50 F | Hartmann, Chris | 1993 | M | 00:28,17 | 25 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Marauhn, Simon | 1995 | M | n.a. | ||
14 | Entscheidung | 50 F | Fodor, Daniel | 1995 | M | n.a. | ||
16 | Entscheidung | 200 S | Becker, Sam | 1999 | M | 03:23,99 | 1 | Details |
17 | Entscheidung | 200 L | Adams, Sima Theresa | 1993 | W | 03:07,82 | 12 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr