XXXVII. Internationales Weihnachtskriterium am 11....
XXXVII. Internationales Weihnachtskriterium am 11./12.12.04
11.12.2004-12.12.2004, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Entscheidung | 50 B | Ashoub, Omar | 1996 | M | 00:59,97 | 5 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Ashoub, Yahya | 1994 | M | 00:54,62 | 1 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Balser, Adrian Gabriel | 1996 | M | 00:56,48 | 1 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Marauhn, Simon | 1995 | M | 00:51,25 | 1 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Remmert, Falko | 1988 | M | 00:36,38 | 6 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr