36. Internationales Weihnachtskriterium
36. Internationales Weihnachtskriterium
13.12.2003-14.12.2003, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Entscheidung | 50 B | Dillmann, Jana | 1992 | W | 00:47,17 | 5 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Farley, Vanessa | 1984 | W | 00:41,18 | 4 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Frizius, Svenja | 1990 | W | 00:51,03 | 8 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Güven, Nina | 1990 | W | 00:45,06 | 5 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Rein, Lisa | 1992 | W | 00:53,73 | 9 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Zitzer, Sarah | 1989 | W | 00:45,62 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Adams, Sima Theresa | 1993 | W | 00:56,07 | 5 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr