35. Internationales Weihnachtskriterium
35. Internationales Weihnachtskriterium
14.12.2002, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Entscheidung | 100 B | Buelteman, David | 1990 | M | 01:58,98 | 6 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Fahrenbruch, Walter | 1992 | M | 01:48,21 | 1 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Link, Frederik | 1991 | M | 02:00,52 | 7 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Minev, Dio | 1988 | M | 01:38,05 | 6 | |
4 | Entscheidung | 100 B | N'Dongo, Matis | 1992 | M | 02:01,10 | 6 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr