35. Internationales Weihnachtskriterium
35. Internationales Weihnachtskriterium
14.12.2002, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 B | Krug, Stephanie | 1983 | W | 01:32,28 | 7 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Krug, Stephanie | 1983 | W | 00:32,66 | 9 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Buelteman, Daniel | 1989 | M | 00:48,81 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Szalay, Valentin | 1994 | M | 00:57,30 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Buelteman, Kevin | 1990 | M | 00:46,08 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Fahrenbruch, Walter | 1992 | M | 00:52,84 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Minev, Dio | 1988 | M | 00:39,49 | 20 | |
3 | Entscheidung | 50 R | N'Dongo, Matis | 1992 | M | 00:56,84 | 4 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Buelteman, David | 1990 | M | 01:58,98 | 6 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Link, Frederik | 1991 | M | 02:00,52 | 7 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Fahrenbruch, Walter | 1992 | M | 01:48,21 | 1 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Minev, Dio | 1988 | M | 01:38,05 | 6 | |
4 | Entscheidung | 100 B | N'Dongo, Matis | 1992 | M | 02:01,10 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 F | N'Dongo, Matis | 1992 | M | 00:48,54 | 8 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Buelteman, Daniel | 1989 | M | 00:43,38 | 5 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Szalay, Valentin | 1994 | M | 00:53,84 | 4 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Buelteman, Kevin | 1990 | M | 00:41,55 | 7 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Buelteman, David | 1990 | M | 00:40,30 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Link, Frederik | 1991 | M | 00:43,73 | 13 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Fahrenbruch, Walter | 1992 | M | 00:42,28 | 5 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Minev, Dio | 1988 | M | 00:31,77 | 32 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr