31. Internationales Weihnachtskriterium
31. Internationales Weihnachtskriterium
12.12.1998-13.12.1998, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Entscheidung | 50 F | Heimann, Marc | 1976 | M | 00:27,87 | 11 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Hofmann, Jan | 1983 | M | 00:28,65 | 18 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Scheiter, Jens | 1986 | M | 00:37,11 | 7 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Seeger, Thorben | 1986 | M | 00:37,65 | 10 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Behr, Johannes | 1987 | M | 00:36,44 | 4 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Fischer, Sebastian | 1986 | M | 00:50,07 | 14 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr