31. Internationales Weihnachtskriterium
31. Internationales Weihnachtskriterium
12.12.1998-13.12.1998, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Entscheidung | 100 B | Behr, Johannes | 1987 | M | 01:37,18 | 2 | |
12 | Entscheidung | 100 B | Fischer, Sebastian | 1986 | M | 02:13,56 | 9 | |
12 | Entscheidung | 100 B | Heimann, Marc | 1976 | M | 01:10,43 | 1 | |
12 | Entscheidung | 100 B | Hofmann, Jan | 1983 | M | 01:16,37 | 1 | |
12 | Entscheidung | 100 B | Scheiter, Jens | 1986 | M | 01:41,84 | 7 | |
12 | Entscheidung | 100 B | Seeger, Thorben | 1986 | M | 01:36,89 | 4 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr