30. Internationales Weihnachtskriterium
30. Internationales Weihnachtskriterium
13.12.1997-14.12.1997, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Entscheidung | 50 B | Hofmann, Jan | 1983 | M | 00:35,90 | 17 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Konschu, Vladimir | 1984 | M | 00:53,19 | 7 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Litau, Daniel | 1985 | M | 00:53,35 | 10 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Michailus, Jakob | 1985 | M | 00:45,14 | 5 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Behr, Johannes | 1987 | M | 00:47,51 | 2 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Gath, Antony | 1985 | M | 00:52,42 | 9 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Gath, Christopher | 1985 | M | 00:56,27 | 11 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Gerlach, Thomas | 1979 | M | 00:34,51 | 9 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Geßwein, Alexander | 1984 | M | 00:45,97 | 5 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Hein, Jonas | 1985 | M | 00:42,96 | 3 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr