Reichel, Marcel
Jahrgang: 1994, Männlich, DSV-Id: 228260
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Winterschwimmfest des TV Wetzlar | Wetzlar | 13.12.2008 | Langbahn | 00:48,60 | 38 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 33. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 21.02.2009 | Kurzbahn | 00:39,96 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 29. Int. Dillenburger Oranierschwimmfest von 20.03... | Dillenburg | 22.03.2009 | Langbahn | 00:42,21 | 33 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 28. Marburger Jugendschwimmfest um den Intersport ... | Marburg | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:42,07 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 37 intern. Maischwimmen | Frankenberg | 05.05.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 34. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber | Hallenbad Biebertal | 15.09.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 32. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 03.02.2008 | Kurzbahn | 00:44,25 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 28. Marburger Jugendschwimmfest um den Intersport ... | Marburg | 20.09.2008 | Kurzbahn | 00:41,25 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 3. Winterschwimmfest des TV Wetzlar | Wetzlar | 13.12.2008 | Langbahn | 00:41,16 | 26 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 29. Int. Dillenburger Oranierschwimmfest von 20.03... | Dillenburg | 22.03.2009 | Langbahn | 00:41,25 | 25 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 4. Sport-Star-Cup 2007 | Frankfurt | 24.03.2007 | Langbahn | 00:48,76 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 2. Schlammbeiser Sprintpokal | Gießen | 30.11.2008 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 31. intern. Frühjahrsmeeting 2007 | Giessen | 18.02.2007 | Kurzbahn | 00:47,20 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 31. intern. Frühjahrsmeeting 2007 | Giessen | 18.02.2007 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 4. Sport-Star-Cup 2007 | Frankfurt | 24.03.2007 | Langbahn | 00:53,38 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 22. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 27.05.2007 | Kurzbahn | 00:53,13 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 28. Marburger Jugendschwimmfest um den Intersport ... | Marburg | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:33,59 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 32. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 03.02.2008 | Kurzbahn | 00:35,58 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 31. intern. Frühjahrsmeeting 2007 | Giessen | 18.02.2007 | Kurzbahn | 00:38,13 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Vorlauf | Internationales Schwimmfest 100 Jahre 1. Wetzlarer... | Wetzlar | 24.05.2008 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 2. Schlammbeiser Sprintpokal | Gießen | 30.11.2008 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 4. Sport-Star-Cup 2007 | Frankfurt | 24.03.2007 | Langbahn | 00:38,92 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 37 intern. Maischwimmen | Frankenberg | 06.05.2007 | Kurzbahn | 00:38,48 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 34. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber | Hallenbad Biebertal | 15.09.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 27. int. Dillenburger Oranierschwimmfest von 27. b... | Dillenburg | 28.04.2007 | Langbahn | 00:36,53 | 132 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 32. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 02.02.2008 | Kurzbahn | 01:41,25 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 33. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 21.02.2009 | Kurzbahn | 01:32,65 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Vorlauf | Internationales Schwimmfest 100 Jahre 1. Wetzlarer... | Wetzlar | 24.05.2008 | Langbahn | 01:40,14 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 28. Marburger Jugendschwimmfest um den Intersport ... | Marburg | 20.09.2008 | Kurzbahn | 01:33,32 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 2. Schlammbeiser Sprintpokal | Gießen | 30.11.2008 | Langbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr