Baums, Dieter
Jahrgang: 1960, Männlich, DSV-Id: 316571
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 29. Internationales Frühjahrsmeeting des Gießene... | Gießen | 05.02.2005 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:33,47 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 28.Frühjahrsmeeting | Gießen | 21.02.2004 | Kurzbahn | 00:33,86 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 35. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 05.03.2011 | Kurzbahn | 00:34,93 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | Gießen | 24.02.2001 | Kurzbahn | 00:33,16 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22. Frühjahrsmeeting 1998 | Ringallee Gießen | 21.02.1998 | Kurzbahn | 00:33,51 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27.Frühjahrsmeeting | Gießen Ringallee | 01.03.2003 | Kurzbahn | 00:33,25 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Masters + 34. Kindervergleich | Gelnhausen | 27.06.2004 | Langbahn | 00:34,97 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 28. Landauer Seniorenwettkampf | Landau | 08.11.2003 | Kurzbahn | 00:37,06 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 28.Frühjahrsmeeting | Gießen | 22.02.2004 | Kurzbahn | 00:29,70 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | Gießen | 25.02.2001 | Kurzbahn | 00:30,87 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 28. Landauer Seniorenwettkampf | Landau | 08.11.2003 | Kurzbahn | 00:30,19 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 34. intern. Frühjahrsmeeting des Gießener Schwim... | Gießen | 14.02.2010 | Kurzbahn | 00:31,11 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Hessische Masters + 34. Kindervergleich | Gelnhausen | 27.06.2004 | Langbahn | 00:30,05 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 1. Hessische Kurzbahn-Meisterschaften der Masters | Frankfurt | 31.10.2010 | Kurzbahn | 00:31,44 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 35. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 06.03.2011 | Kurzbahn | 00:31,65 | 8 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Stadtmeisterschaften 1977 | Gießen | 17.11.1977 | Kurzbahn | 01:24,20 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Entscheidung | Schwimmfest Stadt Lahn 77 | Gießen | 15.02.1977 | Kurzbahn | 01:21,10 | Einzel | ||
100 | Rücken | Entscheidung | Bezirks Jahrgangs | Stadtallendorf | 13.03.1980 | Kurzbahn | 01:19,60 | Einzel | ||
100 | Rücken | Entscheidung | Stadtmeisterschaften 1977 | Gießen | 17.11.1977 | Kurzbahn | 01:29,80 | Einzel | ||
100 | Freistil | Entscheidung | MTV Herbstschwimmfest | Gießen | 23.10.1978 | Kurzbahn | 01:07,80 | Einzel | ||
100 | Freistil | Entscheidung | 29. Internationales Frühjahrsmeeting des Gießene... | Gießen | 05.02.2005 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | Entscheidung | Vereins 77 | Gießen | 10.02.1977 | Langbahn | 01:08,40 | Einzel | ||
100 | Freistil | Entscheidung | 28.Frühjahrsmeeting | Gießen | 21.02.2004 | Kurzbahn | 01:06,94 | 12 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | Stadtmeisterschaften 1977 | Gießen | 17.11.1977 | Kurzbahn | 01:06,70 | Einzel | Details | |
100 | Lagen | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 01:18,86 | 8 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 1. Hessische Kurzbahn-Meisterschaften der Masters | Frankfurt | 31.10.2010 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Lagen | Entscheidung | 28. Landauer Seniorenwettkampf | Landau | 08.11.2003 | Kurzbahn | 01:20,18 | 3 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 27.Frühjahrsmeeting | Gießen Ringallee | 02.03.2003 | Kurzbahn | 01:16,56 | 7 | Einzel | |
200 | Schmetterling | Entscheidung | DMS 77 | Stadtallendorf | 28.01.1977 | Kurzbahn | 03:21,80 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr