Geisel, Heike
Jahrgang: 1970, Weiblich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Schmetterling | Entscheidung | DMS 86 | Stadtallendorf | 19.02.1986 | Kurzbahn | 01:30,20 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Entscheidung | DMS 88 weiblich | Stadtallendorf | 20.11.1988 | Kurzbahn | 01:30,20 | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | Vergleichskampf Dortmund 85 | Dortmund | 23.03.1985 | Langbahn | 01:35,20 | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | DMS 86 | Stadtallendorf | 19.02.1986 | Kurzbahn | 01:33,80 | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | DMS weiblich 87 | Stadtallendorf | 25.11.1987 | Kurzbahn | 01:31,10 | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | DMS 88 weiblich | Stadtallendorf | 20.11.1988 | Kurzbahn | 01:33,80 | Einzel | ||
200 | Brust | Entscheidung | Vergleichskampf Dortmund 85 | Dortmund | 23.03.1985 | Langbahn | 03:20,50 | Einzel | ||
200 | Brust | Entscheidung | DMS 86 | Stadtallendorf | 19.02.1986 | Kurzbahn | 03:22,70 | Einzel | ||
200 | Brust | Entscheidung | Bezirks 86 | Dillenburg | 27.05.1986 | Langbahn | 03:22,10 | Einzel | ||
200 | Brust | Entscheidung | DMS 88 weiblich | Stadtallendorf | 20.11.1988 | Kurzbahn | 03:22,70 | Einzel | ||
200 | Lagen | Entscheidung | DMS 86 | Stadtallendorf | 19.02.1986 | Kurzbahn | 03:08,20 | Einzel | ||
200 | Lagen | Entscheidung | DMS 88 weiblich | Stadtallendorf | 20.11.1988 | Kurzbahn | 03:08,20 | Einzel | ||
400 | Lagen | Entscheidung | DMS 86 | Stadtallendorf | 19.02.1986 | Kurzbahn | 06:53,00 | Einzel | ||
400 | Lagen | Entscheidung | DMS weiblich 87 | Stadtallendorf | 25.11.1987 | Kurzbahn | 06:30,30 | Einzel | ||
400 | Lagen | Entscheidung | DMS 88 weiblich | Stadtallendorf | 19.11.1988 | Kurzbahn | 06:53,00 | Einzel | ||
400 | Lagen | Entscheidung | 01.01.1971 | Kurzbahn | 06:30,30 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr