Voltis, Anghelos
Jahrgang: 1970, Männlich, DSV-Id: 377528
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:05,08 | 20.11.1988 | Einzelstart | Kassel | DMS 88 |
100 | Rücken | 01:34,00 | 29.05.2010 | Zwischenzeit | Wetzlar | HM der Masters und 40. Kindervergleich 2010 |
200 | Rücken | 03:15,73 | 29.05.2010 | Einzelstart | Wetzlar | HM der Masters und 40. Kindervergleich 2010 |
50 | Brust | 00:32,20 | 22.04.1989 | Einzelstart | Gießen | 13.Gießener Frühjahrsmeeting |
100 | Brust | 01:11,00 | 04.12.1988 | Einzelstart | Baunatal | DMS 88 |
200 | Brust | 02:36,03 | 20.11.1988 | Einzelstart | Kassel | DMS 88 |
50 | Freistil | 00:26,64 | 22.02.2004 | Einzelstart | Gießen | 28.Frühjahrsmeeting |
100 | Freistil | 00:59,10 | 13.03.1988 | Einzelstart | Stadtallendorf | Bezirks 88 |
200 | Freistil | 02:19,70 | 31.05.1987 | Einzelstart | Dillenburg | Bezirks 87 |
1500 | Freistil | 20:11,20 | 20.10.1987 | Einzelstart | Marburg | Bezirks lange Strecke |
200 | Lagen | 02:26,04 | 04.12.1988 | Einzelstart | Baunatal | DMS 88 |
400 | Lagen | 05:23,03 | 04.12.1988 | Einzelstart | Baunatal | DMS 88 |
Kurzbahn-Rekorde
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:09,70 | 29.05.1988 | Einzelstart | Dillenburg | Bezirks 88 |
100 | Rücken | 01:34,00 | 29.05.2010 | Zwischenzeit | Wetzlar | HM der Masters und 40. Kindervergleich 2010 |
200 | Rücken | 03:15,73 | 29.05.2010 | Einzelstart | Wetzlar | HM der Masters und 40. Kindervergleich 2010 |
50 | Brust | 00:33,00 | 29.05.1988 | Einzelstart | Dillenburg | Bezirks 88 |
100 | Brust | 01:15,60 | 28.05.1988 | Einzelstart | Dillenburg | Bezirks 88 |
200 | Brust | 02:50,00 | 28.05.1988 | Einzelstart | Dillenburg | Bezirks 88 |
50 | Freistil | 00:27,20 | 10.02.1987 | Einzelstart | Gießen | Vereins 87 |
100 | Freistil | 01:01,30 | 29.05.1988 | Einzelstart | Dillenburg | Bezirks 88 |
200 | Freistil | 02:19,70 | 31.05.1987 | Einzelstart | Dillenburg | Bezirks 87 |
200 | Lagen | 02:47,80 | 29.05.2010 | Einzelstart | Wetzlar | HM der Masters und 40. Kindervergleich 2010 |
400 | Lagen | 05:37,20 | 29.05.1988 | Einzelstart | Dillenburg | Bezirks 88 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr