Track, Alexander
Jahrgang: 1980, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:56,40 | 17.03.1991 | Einzelstart | Gießen | 15. Giessener Frühjahrsmeeting |
100 | Rücken | 02:09,20 | 16.03.1991 | Einzelstart | Gießen | 15. Giessener Frühjahrsmeeting |
50 | Freistil | 00:52,80 | 17.03.1991 | Einzelstart | Gießen | 15. Giessener Frühjahrsmeeting |
100 | Freistil | 02:00,50 | 16.03.1991 | Einzelstart | Gießen | 15. Giessener Frühjahrsmeeting |
400 | Freistil | 09:19,50 | 02.02.1992 | Einzelstart | Gießen | Vereins 92 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:56,40 | 17.03.1991 | Einzelstart | Gießen | 15. Giessener Frühjahrsmeeting |
100 | Rücken | 02:09,20 | 16.03.1991 | Einzelstart | Gießen | 15. Giessener Frühjahrsmeeting |
50 | Freistil | 00:52,80 | 17.03.1991 | Einzelstart | Gießen | 15. Giessener Frühjahrsmeeting |
100 | Freistil | 02:00,50 | 16.03.1991 | Einzelstart | Gießen | 15. Giessener Frühjahrsmeeting |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | Freistil | 09:19,50 | 02.02.1992 | Einzelstart | Gießen | Vereins 92 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr