Rieger, Sarah
Jahrgang: 1982, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:52,60 | 24.01.1993 | Einzelstart | Gießen | Vereins 93 |
50 | Brust | 00:52,70 | 20.02.1993 | Einzelstart | Gießen | 17 Gießener Frühjahrsmeeting |
50 | Freistil | 00:58,00 | 24.01.1993 | Einzelstart | Gießen | Vereins 93 |
100 | Lagen | 01:50,50 | 24.01.1993 | Einzelstart | Gießen | Vereins 93 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | 00:52,70 | 20.02.1993 | Einzelstart | Gießen | 17 Gießener Frühjahrsmeeting |
50 | Freistil | 01:03,90 | 01.03.1992 | Einzelstart | Gießen | 16. Gießener Frühjahrsmeeting |
100 | Lagen | 02:06,00 | 20.02.1993 | Einzelstart | Gießen | 17 Gießener Frühjahrsmeeting |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:52,60 | 24.01.1993 | Einzelstart | Gießen | Vereins 93 |
50 | Brust | 00:56,10 | 24.01.1993 | Einzelstart | Gießen | Vereins 93 |
50 | Freistil | 00:58,00 | 24.01.1993 | Einzelstart | Gießen | Vereins 93 |
100 | Lagen | 01:50,50 | 24.01.1993 | Einzelstart | Gießen | Vereins 93 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr