Nicolas, Jerome
Jahrgang: 1980, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:32,59 | 09.02.2002 | Einzelstart | Gießen | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | 
| 100 | Schmetterling | 01:16,48 | 25.02.2001 | Einzelstart | Gießen | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | 
| 50 | Freistil | 00:28,36 | 25.02.2001 | Einzelstart | Gießen | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | 
| 100 | Freistil | 01:04,24 | 09.02.2002 | Einzelstart | Gießen | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | 
| 100 | Lagen | 01:13,32 | 25.02.2001 | Einzelstart | Gießen | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | 
| 200 | Lagen | 02:44,53 | 24.02.2001 | Einzelstart | Gießen | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | 
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:32,59 | 09.02.2002 | Einzelstart | Gießen | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | 
| 100 | Schmetterling | 01:16,48 | 25.02.2001 | Einzelstart | Gießen | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | 
| 50 | Freistil | 00:28,36 | 25.02.2001 | Einzelstart | Gießen | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | 
| 100 | Freistil | 01:04,24 | 09.02.2002 | Einzelstart | Gießen | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | 
| 100 | Lagen | 01:13,32 | 25.02.2001 | Einzelstart | Gießen | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | 
| 200 | Lagen | 02:44,53 | 24.02.2001 | Einzelstart | Gießen | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | 
Quelle: gsv-schwimmen.de
    Alle Angaben ohne Gewähr