Kiss, Gergely
Jahrgang: 1975, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:41,50 | 12.02.1990 | Einzelstart | Gießen | Vereins 90 |
50 | Brust | 00:36,30 | 25.03.1990 | Einzelstart | Gießen | 14.Gießener Frühjahrsmeeting |
100 | Brust | 01:20,70 | 25.03.1990 | Einzelstart | Gießen | 14.Gießener Frühjahrsmeeting |
200 | Brust | 03:02,06 | 25.03.1990 | Einzelstart | Gießen | 14.Gießener Frühjahrsmeeting |
50 | Freistil | 00:29,10 | 12.02.1990 | Einzelstart | Gießen | Vereins 90 |
100 | Freistil | 01:08,40 | 22.04.1989 | Einzelstart | Gießen | 13.Gießener Frühjahrsmeeting |
200 | Freistil | 02:46,10 | 12.03.1990 | Einzelstart | Darmstadt | DMS Endkampf 90 |
400 | Lagen | 06:40,90 | 12.03.1990 | Einzelstart | Darmstadt | DMS Endkampf 90 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | 00:36,30 | 25.03.1990 | Einzelstart | Gießen | 14.Gießener Frühjahrsmeeting |
100 | Brust | 01:20,70 | 25.03.1990 | Einzelstart | Gießen | 14.Gießener Frühjahrsmeeting |
200 | Brust | 03:02,06 | 25.03.1990 | Einzelstart | Gießen | 14.Gießener Frühjahrsmeeting |
50 | Freistil | 00:29,20 | 25.03.1990 | Einzelstart | Gießen | 14.Gießener Frühjahrsmeeting |
100 | Freistil | 01:08,40 | 22.04.1989 | Einzelstart | Gießen | 13.Gießener Frühjahrsmeeting |
200 | Freistil | 02:46,10 | 12.03.1990 | Einzelstart | Darmstadt | DMS Endkampf 90 |
400 | Lagen | 06:40,90 | 12.03.1990 | Einzelstart | Darmstadt | DMS Endkampf 90 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:41,50 | 12.02.1990 | Einzelstart | Gießen | Vereins 90 |
50 | Brust | 00:36,90 | 12.02.1990 | Einzelstart | Gießen | Vereins 90 |
100 | Brust | 01:23,60 | 12.02.1990 | Einzelstart | Gießen | Vereins 90 |
200 | Brust | 03:17,30 | 11.06.1988 | Einzelstart | Korbach | Hessische 88 |
50 | Freistil | 00:29,10 | 12.02.1990 | Einzelstart | Gießen | Vereins 90 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr