Heil, Philipp
Jahrgang: 1975, Männlich, DSV-Id: 0
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:32,80 | 08.11.1992 | Einzelstart | Stadtallendorf | Bezirks 92 |
100 | Schmetterling | 01:24,10 | 01.06.1991 | Einzelstart | Herborn | 6. Schwimmfest der Stadt Herborn |
50 | Rücken | 00:33,70 | 12.05.1991 | Einzelstart | Pohlheim | Bezirks 91 lange Bahn |
100 | Rücken | 01:16,10 | 29.11.1992 | Einzelstart | Melsungen | DMS Vorkampf 92 |
200 | Rücken | 02:45,20 | 29.11.1992 | Einzelstart | Melsungen | DMS Vorkampf 92 |
50 | Brust | 00:38,00 | 16.08.1992 | Einzelstart | Biebertal | 19. Einladungsschwimmen Bieber |
100 | Brust | 01:22,50 | 01.06.1991 | Einzelstart | Herborn | 6. Schwimmfest der Stadt Herborn |
200 | Brust | 03:07,20 | 23.06.1991 | Einzelstart | Biebertal | 18. Einladungsschwimmfest |
50 | Freistil | 00:27,30 | 07.11.1992 | Einzelstart | Stadtallendorf | Bezirks 92 |
100 | Freistil | 00:59,30 | 29.11.1992 | Einzelstart | Melsungen | DMS Vorkampf 92 |
200 | Freistil | 02:16,90 | 29.11.1992 | Einzelstart | Melsungen | DMS Vorkampf 92 |
400 | Freistil | 05:02,20 | 29.11.1992 | Einzelstart | Melsungen | DMS Vorkampf 92 |
1500 | Freistil | 22:16,20 | 26.08.1990 | Einzelstart | Wetzlar | Bezirksmeisterschaften Lange Strecke |
100 | Lagen | 01:16,10 | 30.09.1990 | Einzelstart | Mainz | 6.Nationaler Schwimm-Fünfkampf |
200 | Lagen | 02:47,40 | 01.06.1991 | Einzelstart | Herborn | 6. Schwimmfest der Stadt Herborn |
400 | Lagen | 06:11,30 | 26.08.1990 | Einzelstart | Wetzlar | Bezirksmeisterschaften Lange Strecke |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:32,80 | 08.11.1992 | Einzelstart | Stadtallendorf | Bezirks 92 |
100 | Schmetterling | 01:24,10 | 01.06.1991 | Einzelstart | Herborn | 6. Schwimmfest der Stadt Herborn |
50 | Rücken | 00:35,20 | 01.07.1990 | Einzelstart | Marburg | 20.Marburger Jugendschwimmfest |
100 | Rücken | 01:16,10 | 29.11.1992 | Einzelstart | Melsungen | DMS Vorkampf 92 |
200 | Rücken | 02:45,20 | 29.11.1992 | Einzelstart | Melsungen | DMS Vorkampf 92 |
50 | Brust | 00:38,00 | 16.08.1992 | Einzelstart | Biebertal | 19. Einladungsschwimmen Bieber |
100 | Brust | 01:22,50 | 01.06.1991 | Einzelstart | Herborn | 6. Schwimmfest der Stadt Herborn |
200 | Brust | 03:07,20 | 23.06.1991 | Einzelstart | Biebertal | 18. Einladungsschwimmfest |
50 | Freistil | 00:27,30 | 07.11.1992 | Einzelstart | Stadtallendorf | Bezirks 92 |
100 | Freistil | 00:59,30 | 29.11.1992 | Einzelstart | Melsungen | DMS Vorkampf 92 |
200 | Freistil | 02:16,90 | 29.11.1992 | Einzelstart | Melsungen | DMS Vorkampf 92 |
400 | Freistil | 05:02,20 | 29.11.1992 | Einzelstart | Melsungen | DMS Vorkampf 92 |
100 | Lagen | 01:16,10 | 30.09.1990 | Einzelstart | Mainz | 6.Nationaler Schwimm-Fünfkampf |
200 | Lagen | 02:47,40 | 01.06.1991 | Einzelstart | Herborn | 6. Schwimmfest der Stadt Herborn |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Rücken | 00:33,70 | 12.05.1991 | Einzelstart | Pohlheim | Bezirks 91 lange Bahn |
100 | Rücken | 01:17,30 | 11.05.1991 | Einzelstart | Pohlheim | Bezirks 91 lange Bahn |
200 | Rücken | 02:53,10 | 19.05.1990 | Einzelstart | Wetzlar | Bezirksmeisterschaften |
50 | Brust | 00:39,50 | 12.02.1990 | Einzelstart | Gießen | Vereins 90 |
50 | Freistil | 00:27,90 | 11.05.1991 | Einzelstart | Pohlheim | Bezirks 91 lange Bahn |
100 | Freistil | 01:04,30 | 12.05.1991 | Einzelstart | Pohlheim | Bezirks 91 lange Bahn |
200 | Freistil | 02:24,40 | 12.05.1991 | Einzelstart | Pohlheim | Bezirks 91 lange Bahn |
400 | Freistil | 05:39,20 | 22.01.1991 | Einzelstart | Gießen | Vereins 91 |
1500 | Freistil | 22:16,20 | 26.08.1990 | Einzelstart | Wetzlar | Bezirksmeisterschaften Lange Strecke |
400 | Lagen | 06:11,30 | 26.08.1990 | Einzelstart | Wetzlar | Bezirksmeisterschaften Lange Strecke |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr