Guschel, Janina
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 215889
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,88 | 15.09.2012 | Einzelstart | Mainz (Taubertsbergbad) | ISF - 32. Internationales Schwimmfest des SSV Bing... |
100 | Schmetterling | 01:23,42 | 16.09.2012 | Einzelstart | Mainz (Taubertsbergbad) | ISF - 32. Internationales Schwimmfest des SSV Bing... |
50 | Brust | 00:40,44 | 24.11.2012 | Einzelstart | Bad Homburg | 4. Internationales Nacht-Schwimmfest für Masters ... |
100 | Brust | 01:26,95 | 04.05.2013 | Einzelstart | Frankenberg | 43. Intern. Maischwimmen Frankenberg |
200 | Brust | 03:13,65 | 27.10.2013 | Einzelstart | Stadtallendorf | Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften Bezir... |
50 | Freistil | 00:31,09 | 16.09.2012 | Einzelstart | Mainz (Taubertsbergbad) | ISF - 32. Internationales Schwimmfest des SSV Bing... |
100 | Freistil | 01:07,94 | 05.05.2013 | Einzelstart | Frankenberg | 43. Intern. Maischwimmen Frankenberg |
200 | Freistil | 02:33,43 | 15.09.2012 | Einzelstart | Mainz (Taubertsbergbad) | ISF - 32. Internationales Schwimmfest des SSV Bing... |
400 | Freistil | 05:31,57 | 27.01.2013 | Einzelstart | Baunatal | Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 20... |
800 | Freistil | 11:14,37 | 27.01.2013 | Einzelstart | Baunatal | Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 20... |
1500 | Freistil | 22:11,23 | 22.09.2013 | Einzelstart | Marburg - Wehrda | DMSJ Bezirk West Hessen inkl. Bezirksstaffelmeiste... |
100 | Lagen | 01:19,76 | 15.09.2012 | Einzelstart | Mainz (Taubertsbergbad) | ISF - 32. Internationales Schwimmfest des SSV Bing... |
200 | Lagen | 02:58,14 | 06.10.2012 | Einzelstart | Marburg | 32. Marburger Jugendschwimmfest |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,88 | 15.09.2012 | Einzelstart | Mainz (Taubertsbergbad) | ISF - 32. Internationales Schwimmfest des SSV Bing... |
100 | Schmetterling | 01:23,42 | 16.09.2012 | Einzelstart | Mainz (Taubertsbergbad) | ISF - 32. Internationales Schwimmfest des SSV Bing... |
50 | Brust | 00:40,44 | 24.11.2012 | Einzelstart | Bad Homburg | 4. Internationales Nacht-Schwimmfest für Masters ... |
100 | Brust | 01:26,95 | 04.05.2013 | Einzelstart | Frankenberg | 43. Intern. Maischwimmen Frankenberg |
200 | Brust | 03:13,65 | 27.10.2013 | Einzelstart | Stadtallendorf | Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften Bezir... |
50 | Freistil | 00:31,09 | 16.09.2012 | Einzelstart | Mainz (Taubertsbergbad) | ISF - 32. Internationales Schwimmfest des SSV Bing... |
100 | Freistil | 01:07,94 | 05.05.2013 | Einzelstart | Frankenberg | 43. Intern. Maischwimmen Frankenberg |
200 | Freistil | 02:33,43 | 15.09.2012 | Einzelstart | Mainz (Taubertsbergbad) | ISF - 32. Internationales Schwimmfest des SSV Bing... |
400 | Freistil | 05:31,57 | 27.01.2013 | Einzelstart | Baunatal | Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 20... |
800 | Freistil | 11:14,37 | 27.01.2013 | Einzelstart | Baunatal | Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 20... |
1500 | Freistil | 22:11,23 | 22.09.2013 | Einzelstart | Marburg - Wehrda | DMSJ Bezirk West Hessen inkl. Bezirksstaffelmeiste... |
100 | Lagen | 01:19,76 | 15.09.2012 | Einzelstart | Mainz (Taubertsbergbad) | ISF - 32. Internationales Schwimmfest des SSV Bing... |
200 | Lagen | 02:58,14 | 06.10.2012 | Einzelstart | Marburg | 32. Marburger Jugendschwimmfest |
Langbahn-Rekorde
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr