Faber, Johanna
Jahrgang: 1981, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:43,41 | 29.04.1995 | Einzelstart | Stadtallendorf | 26. Nationales Schwimmfest |
100 | Rücken | 01:40,40 | 11.06.1995 | Einzelstart | Marburg | 10. Otto Springer Gedächtnisschwimmen |
200 | Rücken | 05:29,40 | 12.02.1990 | Einzelstart | Gießen | Vereins 90 |
50 | Brust | 00:46,72 | 25.02.1995 | Einzelstart | Gießen | 18. Gießener Frühjahrsmeeting |
100 | Brust | 01:42,28 | 11.06.1995 | Einzelstart | Marburg | 10. Otto Springer Gedächtnisschwimmen |
200 | Brust | 04:27,60 | 16.03.1991 | Einzelstart | Gießen | 15. Giessener Frühjahrsmeeting |
50 | Freistil | 00:36,85 | 29.04.1995 | Einzelstart | Stadtallendorf | 26. Nationales Schwimmfest |
100 | Freistil | 01:24,12 | 29.04.1995 | Einzelstart | Stadtallendorf | 26. Nationales Schwimmfest |
400 | Freistil | 08:49,00 | 24.01.1993 | Einzelstart | Gießen | Vereins 93 |
100 | Lagen | 01:35,46 | 25.02.1995 | Einzelstart | Gießen | 18. Gießener Frühjahrsmeeting |
200 | Lagen | 04:16,50 | 24.01.1993 | Einzelstart | Gießen | Vereins 93 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:43,41 | 29.04.1995 | Einzelstart | Stadtallendorf | 26. Nationales Schwimmfest |
100 | Rücken | 01:40,40 | 11.06.1995 | Einzelstart | Marburg | 10. Otto Springer Gedächtnisschwimmen |
50 | Brust | 00:46,72 | 25.02.1995 | Einzelstart | Gießen | 18. Gießener Frühjahrsmeeting |
100 | Brust | 01:42,28 | 11.06.1995 | Einzelstart | Marburg | 10. Otto Springer Gedächtnisschwimmen |
200 | Brust | 04:27,60 | 16.03.1991 | Einzelstart | Gießen | 15. Giessener Frühjahrsmeeting |
50 | Freistil | 00:36,85 | 29.04.1995 | Einzelstart | Stadtallendorf | 26. Nationales Schwimmfest |
100 | Freistil | 01:24,12 | 29.04.1995 | Einzelstart | Stadtallendorf | 26. Nationales Schwimmfest |
100 | Lagen | 01:35,46 | 25.02.1995 | Einzelstart | Gießen | 18. Gießener Frühjahrsmeeting |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:46,58 | 05.06.1995 | Einzelstart | Spiez | Pfingstschwimmen |
100 | Rücken | 01:56,30 | 24.01.1993 | Einzelstart | Gießen | Vereins 93 |
200 | Rücken | 05:29,40 | 12.02.1990 | Einzelstart | Gießen | Vereins 90 |
50 | Brust | 00:49,41 | 05.06.1995 | Einzelstart | Spiez | Pfingstschwimmen |
100 | Brust | 01:44,87 | 05.06.1995 | Einzelstart | Spiez | Pfingstschwimmen |
50 | Freistil | 00:37,78 | 05.06.1995 | Einzelstart | Spiez | Pfingstschwimmen |
100 | Freistil | 01:54,20 | 24.01.1993 | Einzelstart | Gießen | Vereins 93 |
400 | Freistil | 08:49,00 | 24.01.1993 | Einzelstart | Gießen | Vereins 93 |
200 | Lagen | 04:16,50 | 24.01.1993 | Einzelstart | Gießen | Vereins 93 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr