ISF - 32. Internationales Schw...
ISF - 32. Internationales Schwimmfest des SSV Bingen
15.09.2012-16.09.2012, Kurzbahn, Mainz (Taubertsbergbad)
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 L | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 01:20,67 | 9 | Details |
1 | Entscheidung | 100 L | Guschel, Janina | 1996 | W | 01:19,76 | 6 | Details |
1 | Entscheidung | 100 L | Richtberg, Meret | 1999 | W | 01:17,07 | 6 | Details |
1 | Entscheidung | 100 L | Wirth, Paula | 1998 | W | 01:25,89 | 17 | Details |
1 | Entscheidung | 100 L | Bergk, Hannah | 2000 | W | 01:31,23 | 12 | Details |
1 | Entscheidung | 100 L | Scheer, Hanna | 2001 | W | 01:40,80 | 13 | Details |
2 | Entscheidung | 100 L | Keiner, Raphael | 1998 | M | 01:14,88 | 5 | Details |
2 | Entscheidung | 100 L | Marazzi, Benito | 1999 | M | 01:20,84 | 7 | Details |
2 | Entscheidung | 100 L | Scheer, Yannik | 1999 | M | Disq. | ||
2 | Entscheidung | 100 L | Fodor, Daniel | 1995 | M | 01:05,83 | 4 | Details |
2 | Entscheidung | 100 L | Richtberg, Lennert | 2002 | M | 01:34,94 | 2 | Details |
4 | Entscheidung | 200 S | Becker, Sam | 1999 | M | 02:46,92 | 2 | Details |
5 | Vorlauf | 50 R | Peppler, Linnea | 1998 | W | 00:39,20 | 8 | |
5 | Vorlauf | 50 R | Wirth, Paula | 1998 | W | 00:39,14 | 7 | |
6 | Vorlauf | 50 R | Fodor, Daniel | 1995 | M | 00:29,37 | 1 | |
7 | Entscheidung | 100 B | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 01:30,76 | 13 | Details |
7 | Entscheidung | 100 B | Bergk, Hannah | 2000 | W | 01:39,89 | 9 | Details |
7 | Entscheidung | 100 B | Scheer, Hanna | 2001 | W | 01:52,36 | 11 | Details |
8 | Entscheidung | 100 B | Marazzi, Benito | 1999 | M | 01:31,37 | 10 | Details |
8 | Entscheidung | 100 B | Keiner, Raphael | 1998 | M | 01:24,91 | 8 | Details |
8 | Entscheidung | 100 B | Scheer, Yannik | 1999 | M | 01:30,77 | 9 | Details |
9 | Vorlauf | 50 S | Guschel, Janina | 1996 | W | 00:34,88 | 6 | |
9 | Vorlauf | 50 S | Wirth, Paula | 1998 | W | 00:38,75 | 8 | |
9 | Vorlauf | 50 S | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 00:36,28 | 8 | |
10 | Vorlauf | 50 S | Fodor, Daniel | 1995 | M | 00:26,75 | 2 | |
14 | Finale | 50 R | Fodor, Daniel | 1995 | M | 00:29,31 | 8 | |
15 | Entscheidung | 200 B | Bergk, Hannah | 2000 | W | 03:30,80 | 11 | Details |
15 | Entscheidung | 200 B | Scheer, Hanna | 2001 | W | 04:01,77 | 9 | Details |
15 | Entscheidung | 200 B | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 03:17,86 | 12 | Details |
16 | Entscheidung | 200 B | Marazzi, Benito | 1999 | M | 03:11,55 | 9 | Details |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr