Internationales Jugendschwimmf...
Internationales Jugendschwimmfest 2009
06.02.2009-08.02.2009, Kurzbahn, Bonn
Seite 1/2 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vorlauf | 50 S | Noll, Tom | 1993 | M | 00:31,06 | 14 | |
4 | Vorlauf | 50 S | Neumann, Tjard | 1991 | M | n.a. | ||
5 | Vorlauf | 200 L | Seibert, Lea | 1996 | W | 02:53,72 | 7 | |
5 | Vorlauf | 200 L | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | 02:54,83 | 9 | |
5 | Vorlauf | 200 L | Seibert, Janina | 1991 | W | n.a. | ||
6 | Vorlauf | 200 L | Heil, Jonathan | 1996 | M | 03:14,63 | 10 | |
6 | Vorlauf | 200 L | Hartmann, Chris | 1993 | M | 02:33,65 | 9 | |
7 | Vorlauf | 50 B | Peppler, Elena | 1994 | W | 00:36,19 | 3 | |
8 | Vorlauf | 50 B | Heil, Jonathan | 1996 | M | 00:42,73 | 4 | |
8 | Vorlauf | 50 B | Hartmann, Chris | 1993 | M | 00:34,33 | 6 | |
8 | Vorlauf | 50 B | Rejab, Richard | 1993 | M | 00:36,20 | 11 | |
13 | Vorlauf | 200 F | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | 02:29,30 | 5 | Details |
13 | Vorlauf | 200 F | Seibert, Lea | 1996 | W | 02:37,28 | 11 | Details |
14 | Vorlauf | 200 F | Neumann, Tjard | 1991 | M | n.a. | ||
14 | Vorlauf | 200 F | Noll, Tom | 1993 | M | 02:18,13 | 19 | Details |
15 | Vorlauf | 200 B | Peppler, Elena | 1994 | W | 02:54,38 | 4 | Details |
16 | Vorlauf | 200 B | Heil, Jonathan | 1996 | M | 03:17,71 | 9 | Details |
16 | Vorlauf | 200 B | Hartmann, Chris | 1993 | M | 02:49,83 | 8 | Details |
23 | Vorlauf | 100 L | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | 01:18,09 | 4 | |
23 | Vorlauf | 100 L | Seibert, Lea | 1996 | W | 01:22,98 | 12 | |
23 | Vorlauf | 100 L | Seibert, Janina | 1991 | W | n.a. | ||
24 | Vorlauf | 100 L | Heil, Jonathan | 1996 | M | 01:24,58 | 13 | |
24 | Vorlauf | 100 L | Hartmann, Chris | 1993 | M | 01:10,78 | 9 | |
24 | Vorlauf | 100 L | Neumann, Tjard | 1991 | M | n.a. | ||
25 | Vorlauf | 50 F | Seibert, Lea | 1996 | W | 00:32,37 | 4 | |
25 | Vorlauf | 50 F | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | Disq. | ||
26 | Vorlauf | 50 F | Rejab, Richard | 1993 | M | 00:28,86 | 22 | |
26 | Vorlauf | 50 F | Neumann, Tjard | 1991 | M | n.a. | ||
26 | Vorlauf | 50 F | Noll, Tom | 1993 | M | 00:26,93 | 15 | |
27 | Vorlauf | 100 S | Seibert, Janina | 1991 | W | n.a. |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr