Internationales EOSC Winter-Me...
Internationales EOSC Winter-Meeting
12.12.2008-14.12.2008, Langbahn, Offenbach
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Entscheidung | 50 B | Peppler, Elena | 1994 | W | 00:38,45 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:41,16 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Hartmann, Chris | 1993 | M | 00:37,16 | 1 | |
5 | Entscheidung | 200 F | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | 02:43,20 | 3 | Details |
6 | Entscheidung | 200 F | Noll, Tom | 1993 | M | 02:22,29 | 1 | Details |
7 | Entscheidung | 100 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:34,40 | 1 | |
8 | Entscheidung | 100 B | Hartmann, Chris | 1993 | M | 01:24,33 | 1 | |
9 | Entscheidung | 200 L | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | 02:58,66 | 2 | |
9 | Entscheidung | 200 L | Peppler, Elena | 1994 | W | 02:58,70 | 2 | |
12 | Entscheidung | 50 R | Noll, Tom | 1993 | M | 00:34,73 | 1 | |
12 | Entscheidung | 50 R | Hartmann, Chris | 1993 | M | 00:36,61 | 2 | |
13 | Entscheidung | 200 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 03:05,32 | 1 | Details |
13 | Entscheidung | 200 S | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | 03:15,41 | 1 | Details |
18 | Entscheidung | 800 F | Hartmann, Chris | 1993 | M | 11:01,11 | 2 | Details |
19 | Entscheidung | 50 S | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | 00:34,88 | 2 | |
19 | Entscheidung | 50 S | Peppler, Elena | 1994 | W | 00:36,51 | 3 | |
19 | Entscheidung | 50 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:33,28 | 1 | |
20 | Entscheidung | 50 S | Noll, Tom | 1993 | M | 00:32,14 | 1 | |
22 | Entscheidung | 400 F | Noll, Tom | 1993 | M | 05:11,88 | 1 | Details |
23 | Entscheidung | 100 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:19,10 | 1 | |
23 | Entscheidung | 100 S | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | 01:20,14 | 2 | |
27 | Entscheidung | 50 F | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | 00:31,06 | 2 | |
27 | Entscheidung | 50 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:32,12 | 1 | |
28 | Entscheidung | 50 F | Noll, Tom | 1993 | M | 00:27,86 | 1 | |
29 | Entscheidung | 200 B | Peppler, Elena | 1994 | W | 03:04,94 | 1 | Details |
31 | Entscheidung | 100 F | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | 01:13,12 | 1 | |
31 | Entscheidung | 100 F | Peppler, Elena | 1994 | W | 01:14,38 | 3 | |
31 | Entscheidung | 100 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:11,95 | 1 | |
32 | Entscheidung | 100 F | Noll, Tom | 1993 | M | 01:01,29 | 1 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr