Stein, Ann-Kristin
Jahrgang: 1989, Weiblich, DSV-Id: 146980
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/18 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Sonstiges | Entscheidung | 37. intern. Frühjahrsmeeting ... | Gießen | 09.02.2013 | Langbahn | 00:34,21 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 7. Winterschwimmfest des TV We... | Wetzlar | 09.12.2012 | Langbahn | 00:31,65 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 8. Wetterauer Sprinternacht | Bad Nauheim | 12.12.2009 | Langbahn | 00:31,34 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und ... | Gelnhausen | 11.11.2012 | Kurzbahn | 00:30,70 | 25 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften u. J... | SLZ, Darmstadt | 17.06.2012 | Langbahn | 00:30,77 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vorkampf Landesliga Hessen in ... | Baunatal | 21.11.2009 | Kurzbahn | 00:30,85 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Schlammbeiser Sprintpokal | Gießen | 01.11.2009 | Langbahn | 00:30,90 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 62. Süddeutsche Meisterschaft... | Darmstadt | 29.04.2012 | Langbahn | 00:31,05 | 54 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Frühjahrsschwimmfest des T... | Gießen | 10.03.2012 | Langbahn | 00:30,85 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 33. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 21.02.2009 | Kurzbahn | 00:33,27 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 36. intern. Frühjahrsmeeting ... | Gießen | 18.02.2012 | Langbahn | 00:30,78 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Baunatal | 28.01.2012 | Kurzbahn | 00:30,51 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und ... | Wetzlar | 26.04.2009 | Langbahn | 00:32,71 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 02.12.2012 | Kurzbahn | 00:30,45 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und ... | Wiesbaden | 08.11.2009 | Kurzbahn | 00:31,13 | 23 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 44. Deutsche Meisterschaften "... | Dortmund | 26.08.2012 | Langbahn | 00:30,23 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 37. intern. Frühjahrsmeeting ... | Gießen | 09.02.2013 | Langbahn | 00:32,31 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | International Hessen Cup 2013 | Pohlheim | 13.04.2013 | Langbahn | 00:31,63 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | HM der Masters und 43. Kinderv... | Gießen | 09.06.2013 | Langbahn | 00:31,18 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 28. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:33,40 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften und ... | Sportbad im Aqua-Park der Stad... | 26.10.2008 | Kurzbahn | 00:32,01 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorka... | Frankfurt | 01.11.2008 | Kurzbahn | 00:32,50 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Kurzbahnmeisterschaf... | Sportbad im Aquapark der Stadt... | 10.11.2013 | Kurzbahn | 00:31,87 | 36 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 4. Hessischen Kurzbahn-Meister... | Battenberg | 16.11.2013 | Kurzbahn | 00:32,42 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 2. Schlammbeiser Sprintpokal | Gießen | 30.11.2008 | Langbahn | 00:34,04 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | HM der Masters und 42. Kinderv... | Bad Soden | 03.06.2012 | Langbahn | 00:30,87 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 4. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Essen | 01.12.2013 | Kurzbahn | 00:31,07 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Internationales EOSC Winter-Me... | Offenbach | 14.12.2008 | Langbahn | 00:33,28 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Landesliga Hessen am 04.02... | Rhein-Main-Therme Hofheim | 04.02.2011 | Kurzbahn | 00:31,70 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vorkampf DMS Oberliga Hessen 2... | Baunatal | 12.02.2011 | Kurzbahn | 00:31,13 | 4 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr