40. Internationales Weihnacht...
40. Internationales Weihnachtskriterium
15.12.2007, Kurzbahn, Aqua Mar / Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entscheidung | 100 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:19,24 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Barz, Tabea | 1998 | W | 00:54,25 | 3 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Osterode, Marlene | 1998 | W | 02:33,56 | 3 | |
7 | Entscheidung | 100 B | Pfeifer, Marlon | 1996 | M | 02:01,97 | 7 | |
8 | Entscheidung | 50 F | Osterode, Marlene | 1998 | W | 00:49,85 | 3 | |
8 | Entscheidung | 50 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:31,73 | 1 | |
9 | Entscheidung | 50 F | Becker, Sam | 1999 | M | 00:38,61 | 1 | |
9 | Entscheidung | 50 F | Pfeifer, Marlon | 1996 | M | 00:42,31 | 8 | |
10 | Entscheidung | 100 L | Barz, Tabea | 1998 | W | 01:59,43 | 2 | |
10 | Entscheidung | 100 L | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:21,18 | 1 | |
15 | Entscheidung | 50 S | Barz, Tabea | 1998 | W | 01:01,32 | 2 | |
15 | Entscheidung | 50 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:32,61 | 1 | |
16 | Entscheidung | 50 S | Becker, Sam | 1999 | M | 00:48,68 | 1 | |
17 | Entscheidung | 100 R | Barz, Tabea | 1998 | W | 02:02,32 | 2 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Osterode, Marlene | 1998 | W | 01:07,64 | 5 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:41,18 | 1 | |
20 | Entscheidung | 50 B | Becker, Sam | 1999 | M | 00:55,96 | 1 | |
20 | Entscheidung | 50 B | Pfeifer, Marlon | 1996 | M | 00:55,96 | 7 | |
21 | Entscheidung | 100 F | Osterode, Marlene | 1998 | W | 01:56,28 | 3 | |
21 | Entscheidung | 100 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:11,03 | 1 | |
22 | Entscheidung | 100 F | Pfeifer, Marlon | 1996 | M | 01:39,40 | 5 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr